C2
C4
Pronostics presse Quinté PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (GROUPE III) R1 - C3
20/04/2025 - 15:15 • Steeple-chase • auteuil







Nb chevaux : 15
Prix : 255000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4700m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 4700 mètres 255.000- HANDICAP Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , ayant reçu une allocation en steeple-chase depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 kg. GALOP offrira au propriétaire du cheval gagnant la supplémentation dans le Grand Steeple-Chase de Paris. Un souvenir sera offert par Madame Camille de WITASSE THEZY, sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région Ile-de-, préfet de Paris au propriétaire du cheval gagnant. Un souvenir sera offert par GALOP à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
5 | BREXIT | 30 |
10 | IRADIUS (AQ) | 30 |
1 | SCATAR | 28 |
3 | BENOU | 28 |
2 | INDIVIS (AQ) | 27 |
6 | ECHO DE CHAMPDOUX (AQ) | 27 |
14 | JOYEUSE ALLEN (AQ) | 27 |
12 | FEUILLE VERTE | 16 |
7 | JOST (AQ) | 10 |
8 | DOCTOR KALEO | 6 |
4 | INAYA JONES | 5 |
9 | ICEBERG DU LARGE (AQ) | 3 |
11 | KOWLOON PARK (AQ) | 3 |
13 | KARNAVAL POINT (AQ) | 0 |
15 | GRAFITY BAIE (AQ) | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 5 | 10 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 |
Centre Presse Poitiers | 5 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 3 | 5 | 10 | 6 | 12 | 2 | 7 | 14 |
Paris Turf | 3 | 10 | 14 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 |
Le Parisien | 2 | 1 | 5 | 14 | 10 | 3 | 7 | 8 |
Le Progrès de Lyon | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 1 | 10 | 11 |
Nice Matin | 5 | 3 | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 |
La Provence | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | 10 | 7 |
Le Matin de Lausanne | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 |
République des Pyrénées | 6 | 10 | 14 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 |
Paris Normandie | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 |
Les 7 de week-end | 10 | 6 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 |
L'Yonne Républicaine | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 10 | 11 |
L'Echo du Centre | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 7 |
Week-End | 3 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 5 | 1 |
L'Eveil | 3 | 1 | 10 | 5 | 14 | 2 | 6 | 4 |
La Marseillaise | 3 | 10 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 |
L'indépendant | 2 | 5 | 14 | 1 | 6 | 10 | 12 | 9 |
Le Dauphiné Libéré | 10 | 12 | 2 | 5 | 1 | 14 | 6 | 3 |
Midi-Libre | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 |
Le Télégramme de Brest | 5 | 3 | 1 | 6 | 14 | 10 | 2 | 9 |
Ouest- | 5 | 14 | 6 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 |
Europe 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 14 | 1 | 8 | 3 |
Le Courrier Picard | 5 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 |
Le Quotidien de la Réunion | 14 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
La Montagne | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 12 | 14 |
La République du Centre | 2 | 1 | 10 | 6 | 12 | 5 | 14 | 7 |
Charente Libre | 5 | 10 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 |
Bilto | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 14 | 12 | 4 |
Aisne Nouvelle | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 14 | 1 | 12 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.