
Nb chevaux : 16
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 122.000. - Recul de 25 m. à 60.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GILLES S. - 2850 m - F8 - LIZEE D. 5a 4a 9a (24) 9a 8a Da 4a 3a 1a (23) Da Gains : 38910 €

PELLIER R. - 2850 m - H7 - POILANE S. - DP 0a 0a (24) Da 1a 3a 9m 7a 5a 8m Da 6a 6a Gains : 41875 €

HERGNO P. - 2850 m - H7 - HERGNO P. 1a Da 7a (24) Aa Da Da Da 1a 2a Da Da Da Gains : 47430 €

CAREL R. - 2850 m - H7 - VALLETTE B. - 3a (24) Da 0a 1a 1a 6a Da Da Da Da Da Da Gains : 49735 €

BERTHAULT F. - 2850 m - F7 - HENRY CH. 5a 5a 8a (24) 3a 3a 1a 5a 0a 2a Da Dm 0a Gains : 57815 €

GIRAUD K. - 2850 m - H9 - GIRAUD K. Da 3a (24) 0a 9a 3a 4a Da 2a Da 2a 7m 6a Gains : 58190 €

PERRIER T. - 2850 m - H8 - DAVID L.M. - D4 1a 0a 5a 0a (24) 0a 0a 4a 4a 7a 5a 3a 7a Gains : 58595 €

LEMONNIER MLLE J. - 2850 m - H8 - LEBREC M. - D4 2a (24) 5a 1a 6a 8a 6a 6a 0a Da 1a 8a 1a Gains : 59235 €

RENAULT J. - 2875 m - H8 - CHENU C. (24) 1a 1a 3a 2a 1a 1a 3a 2a 2a 5a (23) Gains : 107430 €

PEJUS A. - 2875 m - F8 - PEJUS A. - DP 7a 7a 4a Da 2a 5a 2a 8a (24) Da 1a 1a 7a Gains : 109330 €

TAUGOURDEAU Lud. - 2875 m - H10 - CHEVRIER A. 8a Da 7a (24) 0a 1a 1a 3a 1a Da 5a 2a 4a Gains : 114120 €

DAVID Axe. - 2875 m - H8 - GENCE F. 5a (24) 5a 7a 5a 1a 1a 3a 6a 2a 0a 3a 6a Gains : 115005 €

GRIMAULT D. - 2875 m - H8 - MARY P.E. 0a 0a (24) Da 0a 0a Da 9a 7a Da 2a 1a 2a Gains : 117245 €

CHAMPENOIS Q. - 2875 m - F8 - CHAMPENOIS G. - D4 Da (24) Da Da 1a 1a 2a 0a 1a Da 3a 1a 1a Gains : 119655 €

DEBRIS B. - 2875 m - M7 - DAVID L.M. - D4 2a 8a 7a 9a 5a 7a 8a (24) 9a 0a 6a 0a 0a Gains : 120955 €

MARSAULT T. - 2875 m - H11 - MARQUEZ V. (24) Da 8a Da 4a Da Da 9a Da Da Dm Da Da Gains : 121710 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - haraldine | gilles s. | 2850m | F8 | lizee d. | 5a 4a 9a (24) 9a 8a Da 4a 3a 1a (23) Da | 96.1 | |||||||||||||
2 - interdit de bouere | pellier r. | 2850m | H7 | poilane s. | DP | 0a 0a (24) Da 1a 3a 9m 7a 5a 8m Da 6a 6a | 23 | ||||||||||||
3 - ibis du lys | hergno p. | 2850m | H7 | hergno p. | 1a Da 7a (24) Aa Da Da Da 1a 2a Da Da Da | 33.2 | |||||||||||||
4 - iloulou jasma | carel r. | 2850m | H7 | vallette b. | 3a (24) Da 0a 1a 1a 6a Da Da Da Da Da Da | 11.5 | |||||||||||||
5 - intrigue de viette | berthault f. | 2850m | F7 | henry ch. | 5a 5a 8a (24) 3a 3a 1a 5a 0a 2a Da Dm 0a | 25.3 | |||||||||||||
6 - gilou de fontaine | giraud k. | 2850m | H9 | giraud k. | Da 3a (24) 0a 9a 3a 4a Da 2a Da 2a 7m 6a | 65.7 | |||||||||||||
7 - haddock d'ecouves | perrier t. | 2850m | H8 | david l.m. | D4 | 1a 0a 5a 0a (24) 0a 0a 4a 4a 7a 5a 3a 7a | 16.9 | ||||||||||||
8 - helouis de zaeri | lemonnier mlle j. | 2850m | H8 | lebrec m. | D4 | 2a (24) 5a 1a 6a 8a 6a 6a 0a Da 1a 8a 1a | 5.9 | ||||||||||||
9 - haribo de rego | renault j. | 2875m | H8 | chenu c. | (24) 1a 1a 3a 2a 1a 1a 3a 2a 2a 5a (23) | 6.5 | |||||||||||||
10 - halafoly robsen | pejus a. | 2875m | F8 | pejus a. | DP | 7a 7a 4a Da 2a 5a 2a 8a (24) Da 1a 1a 7a | 23 | ||||||||||||
11 - fox du rib | taugourdeau lud. | 2875m | H10 | chevrier a. | 8a Da 7a (24) 0a 1a 1a 3a 1a Da 5a 2a 4a | 71 | |||||||||||||
12 - hippy de la coudre | david axe. | 2875m | H8 | gence f. | 5a (24) 5a 7a 5a 1a 1a 3a 6a 2a 0a 3a 6a | 22.7 | |||||||||||||
13 - hipster de cahot | grimault d. | 2875m | H8 | mary p.e. | 0a 0a (24) Da 0a 0a Da 9a 7a Da 2a 1a 2a | 300 | |||||||||||||
14 - henriett d'aurcy | champenois q. | 2875m | F8 | champenois g. | D4 | Da (24) Da Da 1a 1a 2a 0a 1a Da 3a 1a 1a | 4.1 | ||||||||||||
15 - ice tea | debris b. | 2875m | M7 | david l.m. | D4 | 2a 8a 7a 9a 5a 7a 8a (24) 9a 0a 6a 0a 0a | 4.8 | ||||||||||||
16 - emir speedhycat | marsault t. | 2875m | H11 | marquez v. | (24) Da 8a Da 4a Da Da 9a Da Da Dm Da Da | 93.9 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
