
Nb chevaux : 15
Prix : 15000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 10.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir





DANIELO B. - 2850 m - H4 - BRIALLON MLLE E. Dm (24) 3a 6a 0a 9m Da 9a Gains : 1960 €

LELIEVRE E. - 2850 m - H4 - LELIEVRE E. - DP Da (24) 3a 2a 8a Da 8a Gains : 5600 €

REVEILLON A. - 2850 m - M4 - REVEILLON A. - DP (24) Aa Da 9a Da 2a Da 2a Gains : 6875 €


THOMAS A. - 2850 m - M4 - THOMAS A. (24) 2a 9a 4a 6a 3a 5a Da Gains : 8075 €

JUBLOT L. - 2850 m - H4 - JUBLOT L. - DP 3a Da 2a Da (24) 6a 3a 7a 5a Gains : 8360 €

DELAROCHE D. - 2850 m - M4 - DELAROCHE D. 7a 5a (24) 0a 6a 7a 1a 3a Gains : 8640 €

MARY CH. A. - 2850 m - M4 - MARY C.A. 3m Da Da Da (24) Da Da 1a Gains : 9240 €



MAILLARD Jér. P. - 2850 m - H4 - SZIRMAY E. - 1a 9a 3a 6a (24) 5a Da 9a 9a 5a 8a 6a Gains : 10125 €

CHALON TH. - 2850 m - H4 - CHALON CH. 7a (24) 6m 7a 3m 2a Dm 3m 4a 7a 7m Da 6m Gains : 10315 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - le don juan | izzo m. | 2850m | H4 | izzo m. | D4 | 8a | 18.3 | ||||||||||||
2 - lucifer des pres | busnel k. | 2850m | M4 | busnel k. | DP | Da Da (24) Da Da 6a | 68.8 | ||||||||||||
3 - laureat desbois | davoust d. | 2850m | H4 | davoust d. | (24) Da Da Da 3a | 170.4 | |||||||||||||
4 - luka du parc | danielo b. | 2850m | H4 | briallon mlle e. | Dm (24) 3a 6a 0a 9m Da 9a | 135.3 | |||||||||||||
5 - lightning | lelievre e. | 2850m | H4 | lelievre e. | DP | Da (24) 3a 2a 8a Da 8a | 5 | ||||||||||||
6 - leading runner | reveillon a. | 2850m | M4 | reveillon a. | DP | (24) Aa Da 9a Da 2a Da 2a | 108.9 | ||||||||||||
7 - laperouse | gence f. | 2850m | H4 | gence f. | 7a (24) 2a Da 3a 3a Da | 9.6 | |||||||||||||
8 - lewis go | thomas a. | 2850m | M4 | thomas a. | (24) 2a 9a 4a 6a 3a 5a Da | 54.8 | |||||||||||||
9 - lennon ellis | jublot l. | 2850m | H4 | jublot l. | DP | 3a Da 2a Da (24) 6a 3a 7a 5a | 11.8 | ||||||||||||
10 - lapacho du fier | delaroche d. | 2850m | M4 | delaroche d. | 7a 5a (24) 0a 6a 7a 1a 3a | 25.1 | |||||||||||||
11 - latino elde | mary ch. a. | 2850m | M4 | mary c.a. | 3m Da Da Da (24) Da Da 1a | 7.3 | |||||||||||||
12 - le petit jeu | baude s. | 2850m | H4 | lenders m. | 4a 1a (24) 2a 4a | 6.7 | |||||||||||||
13 - loulou boy | david a. j. | 2850m | M4 | dreux y. | (24) 0a 6a 3a 1a Da | 9 | |||||||||||||
14 - lord tolleville | maillard jér. p. | 2850m | H4 | szirmay e. | 1a 9a 3a 6a (24) 5a Da 9a 9a 5a 8a 6a | 4.7 | |||||||||||||
15 - look des ecus | chalon th. | 2850m | H4 | chalon ch. | 7a (24) 6m 7a 3m 2a Dm 3m 4a 7a 7m Da 6m | 48.6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
