




Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 2100m
Conditions : PLAT, 2100 mètres , Corde à GAUCHE 22.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à29 k.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | BOB LA BIDOUILLE | 9.2 | 10.2 |
2 | 4 | THIRD BATCH (GB) | 13.0 | 18.2 |
3 | 3 | ZALA | 57.0 | 72.1 |
4 | 13 | MOWGLI | 10.0 | 10.7 |
5 | 8 | KARIOITAHI (IRE) | 11.0 | 8.1 |
6 | 9 | FLAMBOYANTE | 8.6 | 8.4 |
7 | 5 | LAKE NAIVASHA (IRE) | 31.0 | 22.8 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ildouce flechois | mendizabal i. | 60k | H7 | jaffrelot-bedon mme s. | 1 | 7p 1p (24) 1p 2p 4p 6p 14p 7p 12p 2p 3p | NP | 300 | NP | ||||||||||
2 - goldyway de saon | moutard jer. | 60k | H5 | hebrard de veyrinas mme l. | 5 | 5p 13p 10p (24) 5p 1p 11p 10p 11p 4p 13p | 5.7 | 5.5 | 5.4 | ||||||||||
3 - zala | lebouc hug. | 60k | F4 | merienne j. | 8 | 13p 14p (24) 12p 9p 6p 1p 5p Ah | 92 | 72.1 | 57 | ||||||||||
4 - third batch (gb) | belmont cés. | 59k | F5 | braem g. | 4 | 4p 2p 11p (24) 7p 7p 15p 5p 5p 7p 3p (23 | 17 | 18.2 | 13 | ||||||||||
5 - lake naivasha (ire) | molins mme amb. | 58.5k | F6 | limousy d. | 15 | A | 10p 13p 5p (24) 11p 8p 1p 6p 6p 4p 3p 6p | 29 | 22.8 | 31 | |||||||||
6 - samba | lefebvre f. | 58.5k | F5 | fouassier a. | 16 | (24) 12p 2p 11p 5p 8p 5p 7p 4p 2p 4p 5p | 29 | 31.3 | 33 | ||||||||||
7 - tarnac | trullier t. | 58k | F4 | moons mme n. | 14 | X | 9p 8p 12p 16p (24) 4p 13p 12p 11p 1p 6p | 53 | 67.2 | 32 | |||||||||
8 - karioitahi (ire) | barzalona m. | 58k | F8 | alloncle f. | 12 | 6p 4p (24) 8p 12p 15p 4p 5p 12p 3p 5p 1p | 11 | 8.1 | 11 | ||||||||||
9 - flamboyante | pacaut mme cor. | 57.5k | F6 | regley o. | 10 | 3p (24) 10p 7p 6p 2p 6p 2p 8p 1p 5p 4p ( | 8.1 | 8.4 | 8.6 | ||||||||||
10 - cognac | marie benj. | 57.5k | H5 | butel & beaunez (s) p&jl. | 9 | (24) 15p 10p 11p 13p 3p 7p 4p 1p 4p 11p | 15 | 23.5 | 17 | ||||||||||
11 - pippas girl | santiago mlle d. | 57.5k | F4 | mader mme e. | 2 | 13p (24) 7p 5p 10p | 70 | 107.4 | 49 | ||||||||||
12 - bob la bidouille | crastus a. | 57k | H6 | fouassier a. | 13 | 1p (24) 15p 15p 13p 9p 2p 9p 1p 8p 4p 4p | 10 | 10.2 | 9.2 | ||||||||||
13 - mowgli | flandrin b. | 57k | H5 | dambacher f. | 11 | X | 1p 3p 9p (24) 12p 15p 8p 14p 4p 9p 5p 9p | 8.6 | 10.7 | 10 | |||||||||
14 - cruella de vil | boutin hug. | 56.5k | F7 | rarick mme g. | 3 | 9p 1p 10p 8p 12p 11p (24) 14p 8p 12p 7p | 19 | 20.9 | 22 | ||||||||||
15 - suhaas (ire) | guyon m. | 54.5k | H4 | le stang mme j. | 6 | 12p 5p 6p 5p 8p 6p 8p 7p (24) 5p 11p | 16 | 17.8 | 15 | ||||||||||
16 - clicclic panpanpan | hardouin e. | 54k | F5 | artu (s) d. | 7 | 4p 2p 2p 4p 12p 11p (24) 8p 5p 1p Tp 2p | 4.1 | 4.2 | 4.7 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
