
Nb chevaux : 16
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 43.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


FEYTE C. - 2550 m - H6 - FEYTE CH. 0a 2a 7a 7a 6a (24) Da 4a Da 5a 1a Da 8m Gains : 42190 €

ABRIVARD M. - 2550 m - H6 - MARION A. - DP 0a (24) 1a Da Da Da Da Da Da 1a Da Da Da Gains : 41070 €

MARTIN G. - 2550 m - H6 - MARTIN L.B. - D4 - Ec1 5a (24) 5a 7a Da 4a 7a 6a 4a 1a 4a 2a 1a Gains : 39700 €

CLOZIER Eti. - 2550 m - F6 - MIGEOT DE BARAN PH. - D4 9a 0a (24) 6a 0a 8a 6a 6a 8m 0a 2a Dm 5a Gains : 41090 €

KOUBICHE L. - 2550 m - F6 - KOUBICHE L. - D4 Da 8a (24) Da 1a 5a 1a 1a 8a Aa 0a (23) Gains : 42545 €

CRIADO M. - 2550 m - F6 - CRIADO M. Da 0a 5a 5m 6a 7a (24) Da 3a 6m 1a Da 4a Gains : 42560 €

GERGOUIL Mat. - 2550 m - F6 - LORDENIMUS MME A. - DA 2a 1a 1a 8a (24) 5a 4a 9a Da 5a 5a 0a 4a Gains : 40370 €

PAILLE J. - 2550 m - F6 - REVEILLON A. - D4 Da 3a 0a 0a 7a (24) 4a 3a 6a 3a 8a 9a 6a Gains : 41050 €

GERAY P. - 2550 m - H6 - BELUZE MLLE P. Dm Dm 7m Da Da (24) 8a 1m 5a Da 5m 4m 9a Gains : 37310 €

RAFFIN O. - 2550 m - H6 - MARTIN L.B. - D4 - Ec1 (24) 8a 0a 1a 1a Da 7a Da 7a 9a 1a 4a (2 Gains : 38165 €

YVON M. - 2550 m - F6 - YVON M. - (24) 3a 8a 6a 5a 9a 7a Da 8a Da 1a 5a 6a Gains : 38985 €

BARRIER A. - 2550 m - F6 - CORMY M. - D4 0a 0a (24) 0a 4a 4a 0a Da 3a 4a 0a 6a 9a Gains : 25050 €

BOUTIN PH. - 2550 m - F6 - BOUTIN PH. - D4 9a Dm 4a 0a Dm 6m 4m (24) 7a 7a 6a 5a 3a Gains : 24880 €

GONCET R. - 2550 m - H6 - GONCET R. 2a (24) Da Da 7a 9a Da 2a 5a 1a 3a Da 8a Gains : 38120 €

CLOZIER F. - 2550 m - F6 - RIVIERE B.C. - D4 (24) 4a 5a 6a (23) 6a 2a 8a Da 1a 2a Da Gains : 21870 €

AUVRAY M. - 2550 m - H6 - AUVRAY M. Da (24) 3a 2a 0a 2a Dm Da 3a 2a (23) Da Gains : 33020 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - johndeer du dropt | feyte c. | 2550m | H6 | feyte ch. | 0a 2a 7a 7a 6a (24) Da 4a Da 5a 1a Da 8m | 58.3 | |||||||||||||
2 - joss d'attaque | abrivard m. | 2550m | H6 | marion a. | DP | 0a (24) 1a Da Da Da Da Da Da 1a Da Da Da | 3.8 | ||||||||||||
3 - jerry de braye | martin g. | 2550m | H6 | martin l.b. | D4 | 1 | 5a (24) 5a 7a Da 4a 7a 6a 4a 1a 4a 2a 1a | 5 | |||||||||||
4 - joy da vinci | clozier eti. | 2550m | F6 | migeot de baran ph. | D4 | 9a 0a (24) 6a 0a 8a 6a 6a 8m 0a 2a Dm 5a | 300 | ||||||||||||
5 - jolie et sage | koubiche l. | 2550m | F6 | koubiche l. | D4 | Da 8a (24) Da 1a 5a 1a 1a 8a Aa 0a (23) | 5.7 | ||||||||||||
6 - japan girl | criado m. | 2550m | F6 | criado m. | Da 0a 5a 5m 6a 7a (24) Da 3a 6m 1a Da 4a | 73.2 | |||||||||||||
7 - joy de balestat | gergouil mat. | 2550m | F6 | lordenimus mme a. | DA | 2a 1a 1a 8a (24) 5a 4a 9a Da 5a 5a 0a 4a | 6.1 | ||||||||||||
8 - just first lady | paille j. | 2550m | F6 | reveillon a. | D4 | Da 3a 0a 0a 7a (24) 4a 3a 6a 3a 8a 9a 6a | 11.2 | ||||||||||||
9 - jean de gimat | geray p. | 2550m | H6 | beluze mlle p. | Dm Dm 7m Da Da (24) 8a 1m 5a Da 5m 4m 9a | 47.2 | |||||||||||||
10 - jazz de guinette | raffin o. | 2550m | H6 | martin l.b. | D4 | 1 | (24) 8a 0a 1a 1a Da 7a Da 7a 9a 1a 4a (2 | 32.4 | |||||||||||
11 - jersey bleue | yvon m. | 2550m | F6 | yvon m. | (24) 3a 8a 6a 5a 9a 7a Da 8a Da 1a 5a 6a | 73.2 | |||||||||||||
12 - java du coq | barrier a. | 2550m | F6 | cormy m. | D4 | 0a 0a (24) 0a 4a 4a 0a Da 3a 4a 0a 6a 9a | 18.7 | ||||||||||||
13 - jade des brettes | boutin ph. | 2550m | F6 | boutin ph. | D4 | 9a Dm 4a 0a Dm 6m 4m (24) 7a 7a 6a 5a 3a | 40.3 | ||||||||||||
14 - jason de l'isop | goncet r. | 2550m | H6 | goncet r. | 2a (24) Da Da 7a 9a Da 2a 5a 1a 3a Da 8a | 27.5 | |||||||||||||
15 - julietta vici | clozier f. | 2550m | F6 | riviere b.c. | D4 | (24) 4a 5a 6a (23) 6a 2a 8a Da 1a 2a Da | 16 | ||||||||||||
16 - juliano de glane | auvray m. | 2550m | H6 | auvray m. | Da (24) 3a 2a 0a 2a Dm Da 3a 2a (23) Da | 101.1 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
