
Nb chevaux : 14
Prix : 28425€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lily barows (jpn) | takuto iketani | 55k | F5 | junichi murata | 1 | 2p 2p 6p | |||||||||||||
2 - gold oris (jpn) | seiji yamazaki | 57k | M4 | hiroshi iwamoto | 2 | 7p 9p 5p (24) 12p 9p 1p 5p 2p 3p 6p 5p 1 | |||||||||||||
3 - retracer (jpn) | tadanari konno | 55k | H5 | hironori sato | 3 | 4p 3p 5p 9p (24) 5p 7p 3p 9p 8p 10p 6p 8 | |||||||||||||
4 - ryu butter (jpn) | sano haruku | 54k | M6 | hiroaki kawazu | 4 | 6p 7p 10p (24) 8p 9p 6p 5p 7p 11p 3p 6p | |||||||||||||
5 - glory an's time (jpn) | naoki machida | 57k | M5 | satoru furusawa | 5 | 6p 12p (24) 3p 1p 3p 5p 1p (23) 10p (22) | |||||||||||||
6 - samurai warrior (jpn) | kosuke sakurai | 55k | M4 | takayuki hayashi | 6 | (24) 10p 10p 4p 5p 1p (23) 1p | |||||||||||||
7 - alrischa (jpn) | yujiro tanabata | 55k | H4 | takeshi minowa | 7 | (24) 2p 1p 7p 4p 1p 6p (23) 4p | |||||||||||||
8 - fiamma fulmine (jpn) | manabu sakai | 55k | F4 | sakai shinobu | 8 | 1p 1p 2p (24) 1p | |||||||||||||
9 - breva (jpn) | tsubasa sasagawa | 57k | M5 | sunao yamada | 9 | (24) 1p 2p 2p 3p 5p (23) 2p 5p 2p 6p 8p | |||||||||||||
10 - charleston (jpn) | nobuhiko sanrindo | 57k | H6 | yoichi tanabe | 10 | 1p 3p 1p (24) 5p 9p 12p 11p (23) 4p | |||||||||||||
11 - atout (jpn) | kota motohashi | 57k | M8 | yoshiyuki yano | 11 | 7p 6p 8p 9p 9p (24) 11p 12p 7p 5p 6p 4p | |||||||||||||
12 - dynamic ryu (jpn) | akira harita | 55k | M6 | satoru furusawa | 12 | 12p (24) 6p 6p 3p 1p 6p 1p 6p 12p 3p 11p | |||||||||||||
13 - moon halo (jpn) | ryo nobata | 55k | M4 | yoshihisa suzuki | 13 | 1p 7p (24) 5p 3p 1p 2p | |||||||||||||
14 - cocoli island (jpn) | masashige honda | 55k | M5 | shinsuke kudo | 14 | 6p 1p 4p (24) 3p 2p 4p 3p 9p 7p 2p 7p 5p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
