
Nb chevaux : 12
Prix : 11757€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sprite (jpn) | sano haruku | 53k | F5 | yuya yamazaki | 1 | 4p 9p 4p 6p (24) 5p 9p 9p 6p 1p 9p 5p 11 | 37.6 | ||||||||||||
2 - yoshino mitchi (jpn) | kosuke sakurai | 56k | M5 | sakai shinobu | 2 | 3p 3p 11p 4p (24) 0p 2p 10p 7p 2p 1p 1p | 12.5 | ||||||||||||
3 - shishamono tarumae (jpn) | kazuma nakano | 54k | F4 | takayuki yamashita | 3 | 12p (24) 2p 10p 12p 1p 4p (23) 4p 6p | 64.4 | ||||||||||||
4 - maruzensky two (jpn) | akira harita | 56k | M4 | terukazu imai | 4 | 5p 1p 9p (24) 5p (23) 9p | 18.7 | ||||||||||||
5 - shu camla (jpn) | tadanari konno | 56k | M5 | shigemi yasuike | 5 | 6p 8p 5p (24) 2p 4p 1p 3p 7p 4p 5p 2p 6p | 37.6 | ||||||||||||
6 - oro first (jpn) | wataru fujie | 54k | F7 | sunao yamada | 6 | 7p 6p 5p 2p (24) 4p 1p 4p 1p 2p 9p 8p 8p | 24.3 | ||||||||||||
7 - silent voice (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | kenichi takatsuki | 7 | 1p 1p | 1.3 | ||||||||||||
8 - mjuk regulus (jpn) | seiji yamazaki | 56k | M7 | hiromi yamazaki | 8 | 2p 5p 5p 2p 3p (24) 2p 3p 5p 4p 9p 5p 12 | 11.2 | ||||||||||||
9 - aether no kaze (jpn) | hiroki okamura | 54k | F5 | hiroshi iwamoto | 9 | 10p 7p 6p 9p (24) 4p 5p 9p 10p 8p 7p 6p | 100.3 | ||||||||||||
10 - shawshank (jpn) | nobuhiko sanrindo | 56k | H4 | hitoshi sasaki | 10 | 10p 4p 13p (24) 9p 12p 7p 5p 1p 8p 7p 10 | 112.8 | ||||||||||||
11 - summer story (jpn) | yujiro tanabata | 56k | M5 | toshio tomita | 11 | 5p 1p 4p 4p 2p (24) 5p 3p 7p 6p 3p 2p 7p | 14.2 | ||||||||||||
12 - nekoni kotatsu (jpn) | yamamoto tsubasa | 51k | F4 | takayuki yamashita | 12 | 9p 8p 7p (24) 8p 14p 3p 1p 5p 5p 5p 5p 7 | 45.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
