C6
Pronostic ZEturf PRIX Munkens Bensin och Livs AB - Spartrappa R11 - C7
C8
Pronostic ZEturf PRIX Munkens Bensin och Livs AB - Spartrappa R11 - C7
08/04/2025 - 20:36 • Trot attelé • swe-eskilstuna

Nb chevaux : 12
Prix : 7922€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 110.001 - 330.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070408 eller tidigare.
SODERHOLM Lar. A. - 2140 m - H7 - SODERHOLM Lars-Ake 0a 1a 5a 3a (24) 7a 0a 0a 4a 0a Da 2a (2 Gains : 6304 €
KELM A. - 2140 m - H7 - JANSSON Rikard S 6a 2a (24) 5a 7a 5a 3a 4a 1a 6a 1a 5a 3a Gains : 7979 €
LENNARTSSON Per - 2140 m - H6 - JANSSON Richard L 5a 2a 2a (24) Da 2a Da 4a 6a (23) 0a Da Gains : 6068 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAHARA POKERFACE sur ZEturf.fr
SEDSTROM MME Lin. - 2140 m - H5 - JERNEMYR Magnus 2a 0a 3a 2a 5a (24) 0a (23) 0a Da 6a 1a Gains : 10590 €
SVEDBERG Mar. B. - 2140 m - H4 - SVEDBERG Markus B 2a (24) 6a 2a 0a 2a 1a 1a 8a 0a 2a 4a 4a Gains : 2828 €
JEPSON Car. J. - 2140 m - H5 - PERSSON David 0a 4a (24) 7a 2a 3a 1a 6a 4a 2a 3a 3a 4a Gains : 9066 €
VASSALLO M. - 2140 m - H7 - VASSALLO Massimo 3a 2a 8a 0a 0a 0a (24) 2m 6a 5a 6a 0a 6a Gains : 17957 €
HAUGSTAD Ken. - 2140 m - H7 - PALMQVIST Lars 5a (24) 0a 6a 1a 3a 2a 3a 6a 6a 4a 7a Dm Gains : 17139 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BJORKHAGAS ALFRED sur ZEturf.fr
KONTIO Jor. - 2140 m - M7 - MELKKO Katja 4a 1a (22) 0a 0a (21) 1a 1a 1a 2a Gains : 14113 €
BAKKER R. - 2140 m - H5 - DE VLIEGER Rob T 4a 4a 1a 4a 4a (24) 1a Da 6m 2a 3a 3a 2a Gains : 16280 €
NILSSON Hen. - 2140 m - H6 - ANDERSSON Mats L 0a 6a 2a 3a 3a 3a (24) 0a 4a Da 0a 2a 0a Gains : 16623 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur K.G.H.NICEMAN sur ZEturf.fr
KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H6 - CASILLO Gennaro Da 2a 4a 3a (24) 4a 7a 6a 1a 6a 0a 6a Da Gains : 20134 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - powerplay | soderholm lar. a. | 2140m | H7 | soderholm lars-ake | 0a 1a 5a 3a (24) 7a 0a 0a 4a 0a Da 2a (2 | 21 | |||||||||||||
2 - opoto base | kelm a. | 2140m | H7 | jansson rikard s | 6a 2a (24) 5a 7a 5a 3a 4a 1a 6a 1a 5a 3a | 49.8 | |||||||||||||
3 - sahara pokerface | lennartsson per | 2140m | H6 | jansson richard l | 5a 2a 2a (24) Da 2a Da 4a 6a (23) 0a Da | 11.1 | |||||||||||||
4 - sterbik | sedstrom mme lin. | 2140m | H5 | jernemyr magnus | 2a 0a 3a 2a 5a (24) 0a (23) 0a Da 6a 1a | 10.1 | |||||||||||||
5 - ozark boko | svedberg mar. b. | 2140m | H4 | svedberg markus b | 2a (24) 6a 2a 0a 2a 1a 1a 8a 0a 2a 4a 4a | 5.7 | |||||||||||||
6 - mago volante | jepson car. j. | 2140m | H5 | persson david | 0a 4a (24) 7a 2a 3a 1a 6a 4a 2a 3a 3a 4a | 13.6 | |||||||||||||
7 - dunclug | vassallo m. | 2140m | H7 | vassallo massimo | 3a 2a 8a 0a 0a 0a (24) 2m 6a 5a 6a 0a 6a | 30.4 | |||||||||||||
8 - bjorkhagas alfred | haugstad ken. | 2140m | H7 | palmqvist lars | 5a (24) 0a 6a 1a 3a 2a 3a 6a 6a 4a 7a Dm | 16.6 | |||||||||||||
9 - irony | kontio jor. | 2140m | M7 | melkko katja | 4a 1a (22) 0a 0a (21) 1a 1a 1a 2a | 6.7 | |||||||||||||
10 - napoli | bakker r. | 2140m | H5 | de vlieger rob t | 4a 4a 1a 4a 4a (24) 1a Da 6m 2a 3a 3a 2a | 3.1 | |||||||||||||
11 - k.g.h.niceman | nilsson hen. | 2140m | H6 | andersson mats l | 0a 6a 2a 3a 3a 3a (24) 0a 4a Da 0a 2a 0a | 28.8 | |||||||||||||
12 - de niro bi | kihlstrom orj. | 2140m | H6 | casillo gennaro | Da 2a 4a 3a (24) 4a 7a 6a 1a 6a 0a 6a Da | 15.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.