C9
Pronostic PRIX Arboga Riddarna - Stolopp R11 - C10
08/04/2025 - 21:33 • Trot attelé • swe-eskilstuna
Nb chevaux : 9
Prix : 7922€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre ston 110.001 - 1.500.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070408 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - F5 - UNTERSTEINER Johan 7a 0a 1a 7a 1a 5a 5a (24) 3a Da 4a 3a 3a Gains : 10466 €

SVANSTEDT And. - 2140 m - F6 - SVANSTEDT Anders 0a 2a Da 5a (24) 2a 0a 5a 3a Da 3a 2a 0a Gains : 30660 €

ANDERSSON Osk. J. - 2140 m - F5 - ANDERSSON Oskar J (24) 0a 0a 2a 3a 3a 3a 1a 4a 0a 4a 2a 3a Gains : 32512 €

GOOP Bjo. - 2140 m - F9 - NILSSON Alexander 0a 6a 5a (24) 7a 5a Da 0a 4a 6a 5a 7a 6a Gains : 47051 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - F5 - SVEDBERG Markus B 0a 1a 0a 4a 3a (24) 0a 3a 0a 7a 2a 6a 7a Gains : 28173 €

SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - F6 - ERIKSSON Jorgen S 0a 3a 0a 2a (24) 8a 0a 5a 7a 6a 2a 0a 0a Gains : 29595 €

CREBAS Han. - 2140 m - F5 - CREBAS H. 6a 4a 3a 2a (24) 0a 4a 1a 2a 1a 3a 2a Da Gains : 19950 €

DJUSE Mag. A. - 2140 m - F4 - DJUSE Mattias 0a (24) 1a 4a 2a 2a 5a 5a 4a 0a 4a 3a 2a Gains : 14392 €

FORSS Mik. - 2160 m - F7 - PAKKANEN Tuomas 0a 2a 6a 1a 4a 7a (24) 2a Dm 2a 0a 5a (2 Gains : 67289 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - nice steel | untersteiner joh. | 2140m | F5 | untersteiner johan | 7a 0a 1a 7a 1a 5a 5a (24) 3a Da 4a 3a 3a | 2.6 | |||||||||||||
2 - entrance | svanstedt and. | 2140m | F6 | svanstedt anders | 0a 2a Da 5a (24) 2a 0a 5a 3a Da 3a 2a 0a | 47 | |||||||||||||
3 - ellen ripley | andersson osk. j. | 2140m | F5 | andersson oskar j | (24) 0a 0a 2a 3a 3a 3a 1a 4a 0a 4a 2a 3a | 9.8 | |||||||||||||
4 - gentiane evening | goop bjo. | 2140m | F9 | nilsson alexander | 0a 6a 5a (24) 7a 5a Da 0a 4a 6a 5a 7a 6a | 26.6 | |||||||||||||
5 - xanthis ibiza | jepson car. j. | 2140m | F5 | svedberg markus b | 0a 1a 0a 4a 3a (24) 0a 3a 0a 7a 2a 6a 7a | 4.5 | |||||||||||||
6 - cersei gene | skoglund rik. n. | 2140m | F6 | eriksson jorgen s | 0a 3a 0a 2a (24) 8a 0a 5a 7a 6a 2a 0a 0a | 20.2 | |||||||||||||
7 - noa transs r. | crebas han. | 2140m | F5 | crebas h. | 6a 4a 3a 2a (24) 0a 4a 1a 2a 1a 3a 2a Da | 8.9 | |||||||||||||
8 - global fragrance | djuse mag. a. | 2140m | F4 | djuse mattias | 0a (24) 1a 4a 2a 2a 5a 5a 4a 0a 4a 3a 2a | 6.1 | |||||||||||||
9 - lake's diana | forss mik. | 2160m | F7 | pakkanen tuomas | 0a 2a 6a 1a 4a 7a (24) 2a Dm 2a 0a 5a (2 | 11.3 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
