





Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | VICIOUS HARRY |
2 | 1 | KERAN |
3 | 11 | DYPTIQUE (IRE) |
4 | 4 | LE CADEAU (GB) |
5 | 7 | MR FLEURANT (IRE) |
6 | 9 | CIAO PA' |
Vicious Harry défend sa couronne !
du Z5, le pari spéculatif de ZEturf, cette Listed pour sprinters le tenant du titre Vicious Harry, préparé avec soin par Mauricio Delcher-Sanchez pour cet objectif après une bonne course de rentrée sur la PSF cantilienne. Associé à Christophe Soumillon, il devra se défaire de Le Cadeau, qui a su s'imposer dès sa course de rentrée à Fontainebleau en dominant la malchanceuse Dyptique, et Keran, qui va monter en puissance sur sa course de rentrée; il y a de la revanche dans l'air ce mardi en Normandie ! Attention au "Fabre" Mr Fleurant, qui a déjà bataillé dans des lots mieux composés mais effectue sa rentrée ce mardi. Nous compléterons notre sélection en citant Ciao Pa', de retour sur le gazon avec des ambitions, et Un Instant, déjà placé dans cette catégorie.
Cliquez ici pour voir l'avis sur VICIOUS HARRY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LE CADEAU (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR FLEURANT (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CROSS THE TRACKS (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARCUS AURELIUS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DYPTIQUE (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - keran | barzalona m. | 57k | M4 | graffard (s) fh. | 7 | 4p (24) 13p 2p 1p (23) 2p 1p | 3.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - vicious harry | soumillon c. | 57k | M5 | delcher sanchez m. | 8 | 2p (24) 1p 12p 4p 7p 5p 5p 1p (23) 3p 1p | 3.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - zaharo (ire) | lecoeuvre c. | 57k | H4 | delcher sanchez m. | 5 | (24) 1p 3p | 53.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - le cadeau (gb) | piccone t. | 57k | M6 | pantall (s) ha. | 11 | A | 1p (24) 4p 3p 10p 2p 3p 2p 2p 8p 4p (23) | 9.6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - un instant | crastus a. | 57k | M4 | perret (s) n. | 9 | X | 12p 3p 1p (24) 4p 2p 1p 3p 2p 1p (23) 3p | 19.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - toyotomi | demuro c. | 57k | M4 | scandella-lacaille mme m. | 2 | 6p 8p (24) 7p 5p 1p 5p 1p 1p 2p 3p (23) | 38 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - mr fleurant (ire) | pouchin a. | 57k | H4 | fabre (s) a. | 6 | (24) 11p 7p 4p 4p (23) 3p 1p 2p 3p | 16 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - cross the tracks (gb) | sousa ferreira r. | 57k | H4 | anaya o. | 1 | 1p (24) 4p 7p 4p 1p 2p 1p 6p 5p 4p (23) | 22.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - ciao pa' | boutin hug. | 57k | M5 | boutin (s) c. | 4 | 3p (24) 1p 1p 4p 4p 1p 2p 1p 6p 10p 1p 7 | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - marcus aurelius | grzybowski kam. | 57k | H5 | zahariev e. | 10 | 1p (24) 4p 1p 3p 1p 2p 2p (23) 7p (22) 6 | 33.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - dyptique (ire) | guyon m. | 55.5k | F4 | ferland (s) c. | 3 | 3p (24) 5p 9p 8p 2p 10p 3p (23) 5p 1p 3p | 6.6 | ||||||||||||
|
