





Nb chevaux : 11
Prix : 52000€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : PLAT, 1100 mètres , Ligne DROITE 52.000- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus , n'ayant pas depuis le 1er septembre 2024 inclus gagné un Groupe II. Poids : 57 kg . Les chevaux ayant depuis le 1er septembre 2024 inclus gagné une Listed porteront 1,5 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | KERAN |
2 | 2 | VICIOUS HARRY |
3 | 11 | DYPTIQUE (IRE) |
4 | 4 | LE CADEAU (GB) |
5 | 5 | UN INSTANT |
6 | 7 | MR FLEURANT (IRE) |
7 | 8 | CROSS THE TRACKS (GB) |
8 | 3 | ZAHARO (IRE) |
Étude des partants
Base : 1 - KERAN
Coup de coeur : 2 - VICIOUS HARRY
Coup de poker : 11 - DYPTIQUE (IRE)
Le regret : 6 - TOYOTOMI
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
Base : 1 - keran
Coup de coeur : 2 - vicious harry
Coup de poker : 11 - dyptique (ire)
Le regret : 6 - toyotomi
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - keran | barzalona m. | 57k | M4 | graffard (s) fh. | 7 | 4p (24) 13p 2p 1p (23) 2p 1p | 4.1 | 3.8 | 4.5 | ||||||||||
2 - vicious harry | soumillon c. | 57k | M5 | delcher sanchez m. | 8 | 2p (24) 1p 12p 4p 7p 5p 5p 1p (23) 3p 1p | 3 | 3.2 | 2.6 | ||||||||||
3 - zaharo (ire) | lecoeuvre c. | 57k | H4 | delcher sanchez m. | 5 | (24) 1p 3p | 42 | 53.5 | 42 | ||||||||||
4 - le cadeau (gb) | piccone t. | 57k | M6 | pantall (s) ha. | 11 | A | 1p (24) 4p 3p 10p 2p 3p 2p 2p 8p 4p (23) | 8.7 | 9.6 | 10 | |||||||||
5 - un instant | crastus a. | 57k | M4 | perret (s) n. | 9 | X | 12p 3p 1p (24) 4p 2p 1p 3p 2p 1p (23) 3p | 19 | 19.4 | 18 | |||||||||
6 - toyotomi | demuro c. | 57k | M4 | scandella-lacaille mme m. | 2 | 6p 8p (24) 7p 5p 1p 5p 1p 1p 2p 3p (23) | 32 | 38 | 29 | ||||||||||
7 - mr fleurant (ire) | pouchin a. | 57k | H4 | fabre (s) a. | 6 | (24) 11p 7p 4p 4p (23) 3p 1p 2p 3p | 13 | 16 | 15 | ||||||||||
8 - cross the tracks (gb) | sousa ferreira r. | 57k | H4 | anaya o. | 1 | 1p (24) 4p 7p 4p 1p 2p 1p 6p 5p 4p (23) | 29 | 22.1 | 29 | ||||||||||
9 - ciao pa' | boutin hug. | 57k | M5 | boutin (s) c. | 4 | 3p (24) 1p 1p 4p 4p 1p 2p 1p 6p 10p 1p 7 | 11 | 8.9 | 10 | ||||||||||
10 - marcus aurelius | grzybowski kam. | 57k | H5 | zahariev e. | 10 | 1p (24) 4p 1p 3p 1p 2p 2p (23) 7p (22) 6 | 19 | 33.2 | 24 | ||||||||||
11 - dyptique (ire) | guyon m. | 55.5k | F4 | ferland (s) c. | 3 | 3p (24) 5p 9p 8p 2p 10p 3p (23) 5p 1p 3p | 7.3 | 6.6 | 8 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
