
Nb chevaux : 10
Prix : 6403€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions : Caballos de 4 anos y mas ganadores de una carrera
Luis A. Caceres - 58 k - M5 - HUGO D. NAVATTA - Cde 1 2p 0p (24) 13p 9p 6p 0p 0p 8p 1p 2p (23) Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL THOR (URU) sur ZEturf.fr
FERREIRA PEREZ Emi. A. - 58 k - M5 - GUSTAVO D. BLENGIO - Cde 2 5p 2p (24) 4p 5p 0p 6p 0p 10p 5p 8p 1p 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRINCIPITO (URU) sur ZEturf.fr
ACOSTA E. - 57 k - M5 - FACUNDO F. SANTESTEBAN - Cde 3 2p 2p 9p (24) 2p 6p 3p 2p 0p 4p 1p (23) Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VALLE NEVADO (BRZ) sur ZEturf.fr
URRUZMENDI Luc. - 58 k - M5 - JORGE J. REY - Cde 4 0p 5p 8p 10p (24) 5p 5p 1p 2p 3p 4p 9p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAC GAYVER (BRZ) sur ZEturf.fr
PIRIZ F. F. - 57 k - M5 - Dario U. Osores - Cde 5 (24) 0p 2p 7p 3p 0p 0p 0p (23) 0p 0p 6p Gains : 0 €
MOLINA Mai. M. - 58 k - M5 - EDUARDO A. SUAREZ - Cde 6 12p 1p 4p 4p 4p (24) 0p 4p 4p 2p 3p 0p 5 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GUERRERO DELALUZ (URU) sur ZEturf.fr
GONZALEZ M. H. - 57 k - M5 - Pablo M. Alvarez - Cde 7 1p 4p 3p 3p 4p 2p 5p (24) 2p 7p 0p 4p 9p Gains : 0 €
DE SOUZA M. E. - 58 k - M5 - HECTOR D. BACCINO - Cde 8 0p 1p (24) 6p 6p 1p 3p 0p 0p 0p 4p 6p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIEMPO DE CABILDO (URU) sur ZEturf.fr
WALDEMAR M. - 58 k - M5 - Javier Tuccelli - Cde 9 7p 1p 2p 1p (24) 4p 9p 8p 0p 5p (23) 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VANDALIKO (URU) sur ZEturf.fr
DIAZ Jua. M. - 58 k - M5 - Washington R. Bonacci - Cde 10 2p 8p 7p 4p 5p (24) 6p 5p 7p 7p 5p 3p 0p Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - el thor (uru) | luis a. caceres | 58k | M5 | hugo d. navatta | 1 | 2p 0p (24) 13p 9p 6p 0p 0p 8p 1p 2p (23) | |||||||||||||
2 - principito (uru) | ferreira perez emi. a. | 58k | M5 | gustavo d. blengio | 2 | 5p 2p (24) 4p 5p 0p 6p 0p 10p 5p 8p 1p 2 | |||||||||||||
3 - valle nevado (brz) | acosta e. | 57k | M5 | facundo f. santesteban | 3 | 2p 2p 9p (24) 2p 6p 3p 2p 0p 4p 1p (23) | |||||||||||||
4 - mac gayver (brz) | urruzmendi luc. | 58k | M5 | jorge j. rey | 4 | 0p 5p 8p 10p (24) 5p 5p 1p 2p 3p 4p 9p 1 | |||||||||||||
5 - roger (uru) | piriz f. f. | 57k | M5 | dario u. osores | 5 | (24) 0p 2p 7p 3p 0p 0p 0p (23) 0p 0p 6p | |||||||||||||
6 - guerrero delaluz (uru) | molina mai. m. | 58k | M5 | eduardo a. suarez | 6 | 12p 1p 4p 4p 4p (24) 0p 4p 4p 2p 3p 0p 5 | |||||||||||||
7 - bro (arg) | gonzalez m. h. | 57k | M5 | pablo m. alvarez | 7 | 1p 4p 3p 3p 4p 2p 5p (24) 2p 7p 0p 4p 9p | |||||||||||||
8 - tiempo de cabildo (uru) | de souza m. e. | 58k | M5 | hector d. baccino | 8 | 0p 1p (24) 6p 6p 1p 3p 0p 0p 0p 4p 6p 8p | |||||||||||||
9 - vandaliko (uru) | waldemar m. | 58k | M5 | javier tuccelli | 9 | 7p 1p 2p 1p (24) 4p 9p 8p 0p 5p (23) 5p | |||||||||||||
10 - cucufa (uru) | diaz jua. m. | 58k | M5 | washington r. bonacci | 10 | 2p 8p 7p 4p 5p (24) 6p 5p 7p 7p 5p 3p 0p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.