C4
C6
Pronostic PRIX BUTTERFLY DU MOU - PRIX MAURICE FOUCHER R6 - C5
06/04/2025 - 18:27 • Cross-country • le lion d'angers




Nb chevaux : 14
Prix : 26000€
Discipline : Cross-country
Distance : 4500m
Conditions : CROSS COUNTRY, 4500 mètres 26.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , n'ayant pas, en steeple-chase, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 11.000. Poids : 5 ans, 65 kg
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MAYEUR R. - 72 k- H7 - MENUET (S) W. (24) 1c 6c 1c 2c 3c 2c 3s (22) 5h As 7s Gains : 105265 €

RIOU C. - 71 k- H6 - DELAUNAY (S) J. 6c (24) 2c Th 1c 1c 1c 3c Ah 3h Ah Ah (2 Gains : 34400 €

BRECHET Léo P. - 71 k- H6 - JOURNIAC P. 1c Tc (24) 1c 1c (23) 1c 1c 2c 1c 1s Ts Gains : 79280 €

DUMOUCH Th. - 69 k- H8 - LEENDERS GAB. 1s (23) 2s 1h (22) 2s 1c Ah 3p (21) 5s 2 Gains : 112359 €

MORIN V. - 69 k- F7 - LEENDERS (S) E&G. - Oeil Aust Tc 3c 5c (24) 2c 9c 1c 2c 2s 5c 2c 3c 7c Gains : 48545 €

DUBOURG K. - 69 k- F10 - DUBOURG C. (24) Tc 3c 3c 3c 1c 6c (23) 12c 5c 4c 3c Gains : 128450 €

SMEULDERS C. - 69 k- H9 - TOUZAINT JY. 3c 2s (24) 3s Tc 2s 7s 8s 7s 4s (23) 1s Gains : 113325 €

COUPU A. - 68 k- H9 - CARBERRY (S) L. As (24) 8s 2s 1s 6s 9s (23) 7s 1s 1s 14h Gains : 50920 €

LECOMTE D. - 68 k- H6 - LE STANG MME J. (24) 2c 4c 3c 6c 7s As 5s 4s As As (23) Gains : 12690 €

LEBRUN J. S. - 67 k- H8 - QUINTON (S) P. (24) Ac (23) 5c 1c 1c 3c 2c 3c 6c (22) 2 Gains : 137370 €

BEAURAIN T. - 67 k- F5 - GRALL (S) E. 1c 3c 5c (24) 4c 4c 6s 7s 2s 3s 5s Ts (2 Gains : 42835 €

MANCEAU E. - 67 k- H12 - LAJON PAT. - Oeil (23) 3c 2c 9c 4c (21) 3c 5c 6c (20) 2c 7 Gains : 60944 €

NON PARTANT - 67 k- H6 - LE STANG MME J. 5s 8s (23) 6s 9s (22) Ah 10p 8p 11p Gains : 675 €

VIBERT G. G. - 67 k- H10 - VARIN MME E. (24) 6c (23) 11s Ts (22) 5c 2c 5c 5c 4c Gains : 30745 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - wal cassandre | mayeur r. | 72k | H7 | menuet (s) w. | (24) 1c 6c 1c 2c 3c 2c 3s (22) 5h As 7s | ||||||||||||||
2 - l'as de coeur | riou c. | 71k | H6 | delaunay (s) j. | 6c (24) 2c Th 1c 1c 1c 3c Ah 3h Ah Ah (2 | ||||||||||||||
3 - je suis divin (aq) | brechet léo p. | 71k | H6 | journiac p. | 1c Tc (24) 1c 1c (23) 1c 1c 2c 1c 1s Ts | ||||||||||||||
4 - here i am | dumouch th. | 69k | H8 | leenders gab. | 1s (23) 2s 1h (22) 2s 1c Ah 3p (21) 5s 2 | ||||||||||||||
5 - isoline d'alene (aq) | morin v. | 69k | F7 | leenders (s) e&g. | A | Tc 3c 5c (24) 2c 9c 1c 2c 2s 5c 2c 3c 7c | |||||||||||||
6 - forza conti | dubourg k. | 69k | F10 | dubourg c. | (24) Tc 3c 3c 3c 1c 6c (23) 12c 5c 4c 3c | ||||||||||||||
7 - gemini d'ax | smeulders c. | 69k | H9 | touzaint jy. | 3c 2s (24) 3s Tc 2s 7s 8s 7s 4s (23) 1s | ||||||||||||||
8 - trent lane | coupu a. | 68k | H9 | carberry (s) l. | As (24) 8s 2s 1s 6s 9s (23) 7s 1s 1s 14h | ||||||||||||||
9 - great coco feather | lecomte d. | 68k | H6 | le stang mme j. | (24) 2c 4c 3c 6c 7s As 5s 4s As As (23) | ||||||||||||||
10 - shawinigan | lebrun j. s. | 67k | H8 | quinton (s) p. | (24) Ac (23) 5c 1c 1c 3c 2c 3c 6c (22) 2 | ||||||||||||||
11 - kanelle collonges (aq) | beaurain t. | 67k | F5 | grall (s) e. | 1c 3c 5c (24) 4c 4c 6s 7s 2s 3s 5s Ts (2 | ||||||||||||||
12 - poker de ballon | manceau e. | 67k | H12 | lajon pat. | X | (23) 3c 2c 9c 4c (21) 3c 5c 6c (20) 2c 7 | |||||||||||||
13 - joker rochelais (aq) | non partant | 67k | H6 | le stang mme j. | 5s 8s (23) 6s 9s (22) Ah 10p 8p 11p | ||||||||||||||
14 - urbok | vibert g. g. | 67k | H10 | varin mme e. | (24) 6c (23) 11s Ts (22) 5c 2c 5c 5c 4c | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
