




Nb chevaux : 13
Prix : 18000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 51.000. - Recul de 25 m. à 23.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MORTAGNE N. - 2650 m - F5 - MORTAGNE N. - D4 6a (24) 8a Aa 2a 2a (23) 4a 3a Gains : 1360 €

MOURICE R. - 2650 m - F5 - MOURICE R. - D4 Da 6a Da 7a Da (24) 6a 0a 9a 5a 0a Da 2a Gains : 15875 €

FERON J. CH. - 2650 m - F5 - TOURON G. - DA 8a 4a 4a Da 5a (24) 9a Dm 7a 2a 6a 7a 9a Gains : 15955 €

GAUVIN M. - 2650 m - M5 - GAUVIN M. - D4 3a (24) 4a 2a 4a 5a 2a Dm 5a 6a 2a 3a (2 Gains : 20035 €

JULIEN N. - 2650 m - H5 - JULIEN N. - D4 Da 7a (24) 0a 2a 6a 8a 3a 4a 3a 7a 9a 0a Gains : 21370 €

REPICHET P. - 2650 m - H5 - REPICHET P. - D4 9a (24) 1a 7a 9a 0a 8a 1a 1a 3a 4a (23) Gains : 21490 €

BRIAND Y. A. - 2650 m - H5 - HARET Y. - D4 Da Da Da (24) Da Dm 4m 2m Da Da 6a Da 4m Gains : 23340 €

GOUT E. - 2650 m - F5 - GOUT E. - D4 6a 4a 0a Da Da 7a 2a 8a (24) 7a Da 4a Da Gains : 23390 €

SOREL J. CH. - 2650 m - H5 - DELLIAUX J.R. - D4 (24) 0a 4a 0a Da 4a 1a 1a 1a (23) 6a 5a Gains : 23440 €

GOUT L. - 2675 m - H5 - GOUT L. - D4 Da 9a 9a 6a 0a (24) Da 5a 3a Da 8a 2a 5a Gains : 30035 €

ENSCH N. - 2675 m - H5 - ENSCH N. - D4 Da 0a 8a 3a 8a (24) 3a 3a Da 8a 5a 7a 6a Gains : 34070 €

COLLETTE A. - 2675 m - F5 - LEMETAYER N. - D4 0a (24) 3a 1a 2a 1a Da 3a 7a Da 4a Da (2 Gains : 40955 €

CINGLAND S. - 2675 m - F5 - THONNERIEUX K. - D4 3a 6a 3a 0a (24) 3a 1a 0a 4a 0a 7a Da Da Gains : 48835 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - komeet d'azur | mortagne n. | 2650m | F5 | mortagne n. | D4 | 6a (24) 8a Aa 2a 2a (23) 4a 3a | |||||||||||||
2 - kueen margot | mourice r. | 2650m | F5 | mourice r. | D4 | Da 6a Da 7a Da (24) 6a 0a 9a 5a 0a Da 2a | |||||||||||||
3 - karla brown | feron j. ch. | 2650m | F5 | touron g. | DA | 8a 4a 4a Da 5a (24) 9a Dm 7a 2a 6a 7a 9a | |||||||||||||
4 - kingston sport | gauvin m. | 2650m | M5 | gauvin m. | D4 | 3a (24) 4a 2a 4a 5a 2a Dm 5a 6a 2a 3a (2 | |||||||||||||
5 - kuzco de cani | julien n. | 2650m | H5 | julien n. | D4 | Da 7a (24) 0a 2a 6a 8a 3a 4a 3a 7a 9a 0a | |||||||||||||
6 - kabardino | repichet p. | 2650m | H5 | repichet p. | D4 | 9a (24) 1a 7a 9a 0a 8a 1a 1a 3a 4a (23) | |||||||||||||
7 - klyde du puy | briand y. a. | 2650m | H5 | haret y. | D4 | Da Da Da (24) Da Dm 4m 2m Da Da 6a Da 4m | |||||||||||||
8 - kandy du midi | gout e. | 2650m | F5 | gout e. | D4 | 6a 4a 0a Da Da 7a 2a 8a (24) 7a Da 4a Da | |||||||||||||
9 - king for two | sorel j. ch. | 2650m | H5 | delliaux j.r. | D4 | (24) 0a 4a 0a Da 4a 1a 1a 1a (23) 6a 5a | |||||||||||||
10 - khazar des corvees | gout l. | 2675m | H5 | gout l. | D4 | Da 9a 9a 6a 0a (24) Da 5a 3a Da 8a 2a 5a | |||||||||||||
11 - kill the blues | ensch n. | 2675m | H5 | ensch n. | D4 | Da 0a 8a 3a 8a (24) 3a 3a Da 8a 5a 7a 6a | |||||||||||||
12 - kalisca de la leue | collette a. | 2675m | F5 | lemetayer n. | D4 | 0a (24) 3a 1a 2a 1a Da 3a 7a Da 4a Da (2 | |||||||||||||
13 - keona delalande | cingland s. | 2675m | F5 | thonnerieux k. | D4 | 3a 6a 3a 0a (24) 3a 1a 0a 4a 0a 7a Da Da | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
