




Nb chevaux : 14
Prix : 50000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3200m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 580.000, à leur première participation au Trophée Vert en 2025. - Recul de 25 m. à 151.000, de 50 m. à 252.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins dix courses (en étant
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MORTAGNE N. - 3200 m - H8 - MORTAGNE N. - D4 0a Da 9a (24) Da Dm Dm 2a 4m Dm 8a 4a 1a Gains : 122425 €

TUGEND F. - 3200 m - F8 - MOURICE R. - D4 7a Da (24) 9a Da Da Da 4a Da 1a 3a 5a 5a Gains : 144175 €

SOREL J. CH. - 3200 m - H9 - MAILLARD J.X. - D4 2a 0a 0a (24) 7a 3a 0a 6a 4a 0a 8a 8a 0a Gains : 144990 €

HANQUIER M. - 3200 m - F6 - HANQUIER M. - D4 Dm 4m 2m 5a (24) 1m 0a 6a 2a 8a 6a 0a 3a Gains : 146065 €

BRIAND Y. A. - 3200 m - F7 - HARET Y. - D4 - Ec1 Da 1a 3a 4a Da (24) 2a 3a 1a 1a Da 6a 1a Gains : 147465 €

FERON J. CH. - 3200 m - H10 - BAUDY W. - D4 3a 5a 5a 7a 4a (24) 6a 1a 0a 0a 8a 4a 4a Gains : 148980 €

DEVIENNE K. - 3200 m - H10 - ROUBAUD J.M. - D4 3m 2m 1m (24) 3m 2m 0a 3m 2a 5m 6m 3m 7a Gains : 149535 €

CINGLAND S. - 3200 m - H8 - CINGLAND S. - D4 7a (24) 8a Da 5a 0a 4a 4a 7a 8a 2a 4a 2a Gains : 150640 €

COLLETTE A. - 3200 m - F7 - LEMETAYER N. - D4 1a Da 1a 2a (24) 9a 4a 4a 4a 4a 1a 1a Da Gains : 150645 €

BLOT MME M. - 3225 m - H9 - BLOT CARIOT Mme F. - D4 7a Da (24) Dm 0a 3a Da Da 0a Da Dm 0a 9a Gains : 169370 €

OHANESSIAN MLLE J. - 3225 m - H9 - GUELPA J. - D4 6a 9a 0a 0a (24) 8a 0a 9a 3a 6a 9a 8a 0a Gains : 192820 €

ANDRE A. - 3225 m - H8 - ANDRE A. - D4 1a 1a 1a 1a (24) 2a 2a 5a 1a 1a 5a 1a 5a Gains : 195405 €

TUGEND G. - 3225 m - H10 - HARET Y. - Ec1 9a 9a (24) 4a 8a 3a 6a 1a 7a 0a 8a 5a 4a Gains : 230130 €

ENSCH N. - 3225 m - H10 - ENSCH N. - D4 7a 3m 6a 8a (24) 0a 0a 8a 6a 7a 2a 2a 4a Gains : 236690 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - holy roman emperor | mortagne n. | 3200m | H8 | mortagne n. | D4 | 0a Da 9a (24) Da Dm Dm 2a 4m Dm 8a 4a 1a | |||||||||||||
2 - hayastan de rosan | tugend f. | 3200m | F8 | mourice r. | D4 | 7a Da (24) 9a Da Da Da 4a Da 1a 3a 5a 5a | |||||||||||||
3 - grantchester | sorel j. ch. | 3200m | H9 | maillard j.x. | D4 | 2a 0a 0a (24) 7a 3a 0a 6a 4a 0a 8a 8a 0a | |||||||||||||
4 - jolie de l'aumance | hanquier m. | 3200m | F6 | hanquier m. | D4 | Dm 4m 2m 5a (24) 1m 0a 6a 2a 8a 6a 0a 3a | |||||||||||||
5 - ibiza evening | briand y. a. | 3200m | F7 | haret y. | D4 | 1 | Da 1a 3a 4a Da (24) 2a 3a 1a 1a Da 6a 1a | ||||||||||||
6 - flocon montjeanais | feron j. ch. | 3200m | H10 | baudy w. | D4 | 3a 5a 5a 7a 4a (24) 6a 1a 0a 0a 8a 4a 4a | |||||||||||||
7 - first du milan | devienne k. | 3200m | H10 | roubaud j.m. | D4 | 3m 2m 1m (24) 3m 2m 0a 3m 2a 5m 6m 3m 7a | |||||||||||||
8 - hold up nocturne | cingland s. | 3200m | H8 | cingland s. | D4 | 7a (24) 8a Da 5a 0a 4a 4a 7a 8a 2a 4a 2a | |||||||||||||
9 - idole elde | collette a. | 3200m | F7 | lemetayer n. | D4 | 1a Da 1a 2a (24) 9a 4a 4a 4a 4a 1a 1a Da | |||||||||||||
10 - gorestan | blot mme m. | 3225m | H9 | blot cariot mme f. | D4 | 7a Da (24) Dm 0a 3a Da Da 0a Da Dm 0a 9a | |||||||||||||
11 - go away bird | ohanessian mlle j. | 3225m | H9 | guelpa j. | D4 | 6a 9a 0a 0a (24) 8a 0a 9a 3a 6a 9a 8a 0a | |||||||||||||
12 - hades de l'iton | andre a. | 3225m | H8 | andre a. | D4 | 1a 1a 1a 1a (24) 2a 2a 5a 1a 1a 5a 1a 5a | |||||||||||||
13 - fuchsia pierji | tugend g. | 3225m | H10 | haret y. | 1 | 9a 9a (24) 4a 8a 3a 6a 1a 7a 0a 8a 5a 4a | |||||||||||||
14 - farmer keryvon | ensch n. | 3225m | H10 | ensch n. | D4 | 7a 3m 6a 8a (24) 0a 0a 8a 6a 7a 2a 2a 4a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
