
Nb chevaux : 18
Prix : 16500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 47.000. - Recul de 25 m. à 23.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

LEBARQUE V. - 2950 m - F5 - LEBARQUE V. Da (24) Da Da Da Da Da Da 8a Da (23) 1a Gains : 11380 €

CHERADAME MME C. - 2950 m - F5 - CHERADAME MLLE C. (24) 6m 0a 4a Da 2a 7a 1a 4a 5a (23) Da Gains : 16565 €

LE BELLER B. - 2950 m - H5 - LE BELLER MME E. Da 7a Da (24) Da Dm Da 4a 0a 1a 8a Da (2 Gains : 17100 €

PILLON S. - 2950 m - H5 - PILLON S. - D4 8a 7a 9a Da (24) Da 1a 7a 4a 2a 8a 7a 7a Gains : 20215 €

SEGUIN V. - 2950 m - F5 - SEGUIN V. 5a Da Da 4a 4a 0a (24) 8a Dm Da Da 1a Da Gains : 21240 €

MALIN J. - 2950 m - H5 - DESMONTILS MLLE CL. (24) 2a 5a Da 5a 4a 3a 1a (23) 1a Da Gains : 21260 €

LENAIN G. - 2950 m - F5 - DREUX A. - D4 7a Da 2a 4a 2a (24) 4a Da 0a 1a 2a 4a Dm Gains : 21930 €

DEROYAND P. - 2950 m - F5 - CHENU C. - D4 (24) 0a 5a 0a 1a 1a Da 2a 2a (23) Da 8a Gains : 22375 €

LELIEVRE J. B. - 2950 m - H5 - DESAUNETTE P.L. - 3a Da (24) 0a Da 4a 9a Da 7a 3a 0a Da 0a Gains : 22510 €

CHAVATTE A. A. - 2975 m - H5 - CHAVATTE A. (24) 7m 5m 5a Da 6a 1a 3a 8a 0a Da Da (2 Gains : 41435 €

RAFFIN E. - 2975 m - H5 - HEON D. 2a 4a 2a 1a 7a (24) 3a 0a 4a 9a Da 0a 3a Gains : 42695 €

OUVRIE T. - 2975 m - H5 - BAZIRE N. - DP 9a 0a (24) 0a 1a 1a 6a Da Da Da (23) Da Gains : 43415 €

LAGADEUC F. - 2975 m - H5 - ROUSSELLE S. - D4 1a Da (24) 6a Dm 1a 1a Da 6a 2a 1a Da (2 Gains : 44030 €

BONNE D. - 2975 m - H5 - VARIN E. - - Ec1 5a 0a Da Da 2a (24) Da Da 5a 3a 2a 1a Da Gains : 44505 €

MOTTIER M. - 2975 m - M5 - CUILLER C. - D4 Dm 0a 4a 2a (24) 2a 3a 5a 1a 3m Da 2a 6a Gains : 45230 €

LETOUZE E. - 2975 m - H5 - LETOUZE E. - D4 2a 6a Da (24) 3a 6a 7a 2a 2a 7a 7a Da 5a Gains : 46005 €

MICHEL W. - 2975 m - H5 - VARIN E. - - Ec1 7a Da Da 9m Da (24) 1a 6a 9a 7a Da 1a 1a Gains : 46355 €

BRUNEAU J. - 2975 m - M5 - BRUNEAU J. - 0a 4a (24) 5a 5a 8a Aa 3a 8a 6a 2a 8a 7a Gains : 46425 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kalouga des arris | lebarque v. | 2950m | F5 | lebarque v. | Da (24) Da Da Da Da Da Da 8a Da (23) 1a | ||||||||||||||
2 - kate july | cheradame mme c. | 2950m | F5 | cheradame mlle c. | (24) 6m 0a 4a Da 2a 7a 1a 4a 5a (23) Da | ||||||||||||||
3 - kimako verderie | le beller b. | 2950m | H5 | le beller mme e. | Da 7a Da (24) Da Dm Da 4a 0a 1a 8a Da (2 | ||||||||||||||
4 - krac au vent | pillon s. | 2950m | H5 | pillon s. | D4 | 8a 7a 9a Da (24) Da 1a 7a 4a 2a 8a 7a 7a | |||||||||||||
5 - kadence du perche | seguin v. | 2950m | F5 | seguin v. | 5a Da Da 4a 4a 0a (24) 8a Dm Da Da 1a Da | ||||||||||||||
6 - kabri | malin j. | 2950m | H5 | desmontils mlle cl. | (24) 2a 5a Da 5a 4a 3a 1a (23) 1a Da | ||||||||||||||
7 - kina fouteau | lenain g. | 2950m | F5 | dreux a. | D4 | 7a Da 2a 4a 2a (24) 4a Da 0a 1a 2a 4a Dm | |||||||||||||
8 - katzenta game | deroyand p. | 2950m | F5 | chenu c. | D4 | (24) 0a 5a 0a 1a 1a Da 2a 2a (23) Da 8a | |||||||||||||
9 - kaptain de l'ocean | lelievre j. b. | 2950m | H5 | desaunette p.l. | 3a Da (24) 0a Da 4a 9a Da 7a 3a 0a Da 0a | ||||||||||||||
10 - ken zao de nappes | chavatte a. a. | 2975m | H5 | chavatte a. | (24) 7m 5m 5a Da 6a 1a 3a 8a 0a Da Da (2 | ||||||||||||||
11 - karo dairpet | raffin e. | 2975m | H5 | heon d. | 2a 4a 2a 1a 7a (24) 3a 0a 4a 9a Da 0a 3a | ||||||||||||||
12 - koves du pont | ouvrie t. | 2975m | H5 | bazire n. | DP | 9a 0a (24) 0a 1a 1a 6a Da Da Da (23) Da | |||||||||||||
13 - kavalo bello | lagadeuc f. | 2975m | H5 | rousselle s. | D4 | 1a Da (24) 6a Dm 1a 1a Da 6a 2a 1a Da (2 | |||||||||||||
14 - kymjo de belfond | bonne d. | 2975m | H5 | varin e. | 1 | 5a 0a Da Da 2a (24) Da Da 5a 3a 2a 1a Da | |||||||||||||
15 - kantoutstart | mottier m. | 2975m | M5 | cuiller c. | D4 | Dm 0a 4a 2a (24) 2a 3a 5a 1a 3m Da 2a 6a | |||||||||||||
16 - kirwan thoris | letouze e. | 2975m | H5 | letouze e. | D4 | 2a 6a Da (24) 3a 6a 7a 2a 2a 7a 7a Da 5a | |||||||||||||
17 - king of race | michel w. | 2975m | H5 | varin e. | 1 | 7a Da Da 9m Da (24) 1a 6a 9a 7a Da 1a 1a | |||||||||||||
18 - kazan de vandel | bruneau j. | 2975m | M5 | bruneau j. | 0a 4a (24) 5a 5a 8a Aa 3a 8a 6a 2a 8a 7a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
