
Nb chevaux : 14
Prix : 14000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2950m
Conditions : Pour 3 ans, n'ayant rien gagné.
PLASSAIS J. - 2950 m - H3 - THOREL G. Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MADE IN JULMA sur ZEturf.fr
REZE V. - 2950 m - M3 - ROBIN B. Gains : 0 €
POILANE S. - 2950 m - H3 - POILANE S. Gains : 0 €
HUE R. - 2950 m - F3 - Ent. R. D. HUE S.e. Gains : 0 €
LAVIELLE A. - 2950 m - M3 - THOREL G. Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANHATTAN SQUARE sur ZEturf.fr
MOTTIER M. - 2950 m - F3 - MOTTIER M. Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MARINELLA VRIE sur ZEturf.fr
THOMAIN CL. - 2950 m - H3 - THOMAIN C. Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MASCARET DEFF sur ZEturf.fr
LAGADEUC F. - 2950 m - H3 - NIVARD C. Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MATRIX DE LA BAIE sur ZEturf.fr
LEBREC T. - 2950 m - F3 - GOGLIN B. Gains : 0 €
DEROYAND P. - 2950 m - F3 - DEROYAND PH. Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MEGUINE DU CORBON sur ZEturf.fr
RAFFIN E. - 2950 m - M3 - RAFFEGEAU J.P. Gains : 0 €
BONNE D. - 2950 m - F3 - BONNE D. Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MERVEILLE DAB sur ZEturf.fr
SEGUIN V. - 2950 m - F3 - SEGUIN V. Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MOLLY DU CAUX sur ZEturf.fr
BLOT E. G. - 2950 m - F3 - BLOT E.G. Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - made in julma | plassais j. | 2950m | H3 | thorel g. | |||||||||||||||
2 - making leman | reze v. | 2950m | M3 | robin b. | |||||||||||||||
3 - malo keryann | poilane s. | 2950m | H3 | poilane s. | |||||||||||||||
4 - manhattan | hue r. | 2950m | F3 | ent. r. d. hue s.e. | |||||||||||||||
5 - manhattan square | lavielle a. | 2950m | M3 | thorel g. | |||||||||||||||
6 - marinella vrie | mottier m. | 2950m | F3 | mottier m. | |||||||||||||||
7 - mascaret deff | thomain cl. | 2950m | H3 | thomain c. | |||||||||||||||
8 - matrix de la baie | lagadeuc f. | 2950m | H3 | nivard c. | |||||||||||||||
9 - mazurka cera | lebrec t. | 2950m | F3 | goglin b. | |||||||||||||||
10 - meguine du corbon | deroyand p. | 2950m | F3 | deroyand ph. | |||||||||||||||
11 - meliciano | raffin e. | 2950m | M3 | raffegeau j.p. | |||||||||||||||
12 - merveille dab | bonne d. | 2950m | F3 | bonne d. | |||||||||||||||
13 - molly du caux | seguin v. | 2950m | F3 | seguin v. | |||||||||||||||
14 - monia seven | blot e. g. | 2950m | F3 | blot e.g. | |||||||||||||||

J'ai déjà un compte.