
Nb chevaux : 16
Prix : 15500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 20.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

CATHERINE-PEZET Mat. - 2625 m - M5 - HARDY S. 6a 0a Da 5a (24) 4a 9a 5a 0a 7a Da 6a 4a Gains : 11885 €

GOUGEON S. - 2625 m - H5 - GROUSSARD L. Da (24) Da 3a Da 2a 3a 2a Da Da 2a 5a 6a Gains : 14805 €

DE MEYER MME M. - 2625 m - H5 - DAVID J. - D4 9a 2a (24) 8a 6a 7a 6a 4a 7a 8a 0a Da Da Gains : 15230 €

GILLET Jul. - 2625 m - H5 - POISSON PH. J. 1a (24) 6a 6a 5a 2a 9a (23) 6a 4a Da Da Gains : 15335 €

DERSOIR MLLE C. - 2625 m - H5 - DERSOIR J.L.CL. - Ec1 (24) 0a 4a 1a 2a 4a Aa 8a 6a (23) 1a Gains : 18500 €

GUENET L. - 2625 m - H5 - TERRY F. (24) 7a 6a 4a 5a 3a Dm 3a 1a (23) 7a 3a Gains : 18705 €

MICHEL Q. - 2625 m - H5 - BORDAS J. (24) 5a 3a 6a 6a 3a 4a 8a 2a 1a 4a (23) Gains : 19210 €

RENAULT Dav. - 2625 m - H5 - CAMPOUS MLLE M. 3a 0a 4a 6a Da 7a (24) 7a 4a 3a 2a 8a 9a Gains : 19627 €


BAUDE S. - 2650 m - H5 - SEVESTRE R. - DP 7a 4a (24) 5a Da 6a 0a 5a 5a Da 8m 5a Da Gains : 8365 €

DERSOIR J. L. CL. - 2650 m - H5 - DERSOIR J.L.CL. - Ec1 (24) 7m Dm 8a Da 1a 0m 5m Da 3a 3m Da Gains : 9495 €

NIVARD F. - 2650 m - H5 - LEDOUX F. - D4 0a (24) 0m Dm 4a 6a 9a Da 3a 3a 7a 5m Dm Gains : 15390 €

HALLAIS J. W. - 2650 m - H5 - HALLAIS J.W. Da 2a (24) 0a 5a 1a 4a 2a 8a Da 2a Gains : 18385 €

LAMY R. - 2650 m - H5 - VAUBERT L. - Da Da 5a (24) Dm Da Da 1a Da Da 7a Da 1a Gains : 18840 €

HALLAIS-DERSOIR MME C. - 2650 m - H5 - DERSOIR J.L.CL. - Ec1 Da 3a 0a (24) 9a 7a 3a 4a 5a 1a Da 6a 1a Gains : 18990 €

Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kalist des landes | catherine-pezet mat. | 2625m | M5 | hardy s. | 6a 0a Da 5a (24) 4a 9a 5a 0a 7a Da 6a 4a | ||||||||||||||
2 - kergolio | gougeon s. | 2625m | H5 | groussard l. | Da (24) Da 3a Da 2a 3a 2a Da Da 2a 5a 6a | ||||||||||||||
3 - krack jihesse | de meyer mme m. | 2625m | H5 | david j. | D4 | 9a 2a (24) 8a 6a 7a 6a 4a 7a 8a 0a Da Da | |||||||||||||
4 - king de dufa | gillet jul. | 2625m | H5 | poisson ph. j. | 1a (24) 6a 6a 5a 2a 9a (23) 6a 4a Da Da | ||||||||||||||
5 - kannabis jeloca | dersoir mlle c. | 2625m | H5 | dersoir j.l.cl. | 1 | (24) 0a 4a 1a 2a 4a Aa 8a 6a (23) 1a | |||||||||||||
6 - koktail du tertre | guenet l. | 2625m | H5 | terry f. | (24) 7a 6a 4a 5a 3a Dm 3a 1a (23) 7a 3a | ||||||||||||||
7 - koala d'amour | michel q. | 2625m | H5 | bordas j. | (24) 5a 3a 6a 6a 3a 4a 8a 2a 1a 4a (23) | ||||||||||||||
8 - kimono du caieu | renault dav. | 2625m | H5 | campous mlle m. | 3a 0a 4a 6a Da 7a (24) 7a 4a 3a 2a 8a 9a | ||||||||||||||
9 - keep crazy | lessieu g. | 2650m | H5 | lessieu g. | |||||||||||||||
10 - kocklyn du barbey | baude s. | 2650m | H5 | sevestre r. | DP | 7a 4a (24) 5a Da 6a 0a 5a 5a Da 8m 5a Da | |||||||||||||
11 - kamilan de bossens | dersoir j. l. cl. | 2650m | H5 | dersoir j.l.cl. | 1 | (24) 7m Dm 8a Da 1a 0m 5m Da 3a 3m Da | |||||||||||||
12 - kurt kily | nivard f. | 2650m | H5 | ledoux f. | D4 | 0a (24) 0m Dm 4a 6a 9a Da 3a 3a 7a 5m Dm | |||||||||||||
13 - khoust | hallais j. w. | 2650m | H5 | hallais j.w. | Da 2a (24) 0a 5a 1a 4a 2a 8a Da 2a | ||||||||||||||
14 - kandero bello | lamy r. | 2650m | H5 | vaubert l. | Da Da 5a (24) Dm Da Da 1a Da Da 7a Da 1a | ||||||||||||||
15 - kasimir jeloca | hallais-dersoir mme c. | 2650m | H5 | dersoir j.l.cl. | 1 | Da 3a 0a (24) 9a 7a 3a 4a 5a 1a Da 6a 1a | |||||||||||||
16 - karting du vivier | ernault s. | 2650m | H5 | ernault s. | (24) Da 1a Da 1a 1a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
