C2
C4
Pronostics presse Quinté SUPER HANDICAP DE REOUVERTURE R1 - C3
06/04/2025 - 15:15 • Plat • paris-longchamp








Nb chevaux : 20
Prix : 100000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE 100.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Vingt chevaux seront retenus afin de composer la 1ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en et ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à 41 (rating 91) validée par le Département des handicapeurs de Galop peuvent participer à cette épreuve. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'applique pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par GALOP . NOUVELLE PISTE
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
10 | LANZELOT GOLD | 30 |
12 | TIMES WARRIOR (GB) | 30 |
14 | GRAND SON OF CALYX (IRE) | 30 |
13 | TORTISAMBERT | 28 |
7 | AMEDRAS | 27 |
5 | SKYLIGHT BROCHARD (HOL) | 27 |
2 | TEN HORNS | 23 |
4 | CLAVUS | 17 |
1 | ZEROSTRESS (GER) | 15 |
15 | LANAKEN | 10 |
9 | NATIONAL SERVICE | 2 |
3 | LUCKY WINE | 1 |
17 | EL BOSNIA (SPA) | 0 |
19 | ALABAMA MOON | 0 |
18 | ETEL DU NINIAN | 0 |
11 | BAUHINIA RHAPSODY (GB) | 0 |
16 | FOU FURIEUX | 0 |
8 | OMICRONE | 0 |
6 | ZELMAN | 0 |
20 | CORTADO | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 10 | 12 | 14 | 13 | 2 | 5 | 7 | 15 |
Centre Presse Poitiers | 13 | 14 | 7 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 14 | 1 | 10 | 4 | 15 | 2 | 12 |
Paris Turf | 10 | 5 | 13 | 14 | 7 | 2 | 12 | 15 |
Le Parisien | 14 | 12 | 2 | 13 | 10 | 5 | 7 | 1 |
Le Progrès de Lyon | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 1 |
Nice Matin | 14 | 12 | 5 | 10 | 7 | 13 | 15 | 4 |
La Provence | 12 | 7 | 5 | 14 | 13 | 2 | 10 | 1 |
Le Matin de Lausanne | 13 | 10 | 12 | 14 | 4 | 5 | 2 | 7 |
République des Pyrénées | 10 | 7 | 13 | 2 | 5 | 4 | 14 | 12 |
Paris Normandie | 10 | 5 | 12 | 14 | 13 | 7 | 4 | 9 |
Les 7 de week-end | 13 | 5 | 14 | 10 | 7 | 15 | 1 | 12 |
L'Yonne Républicaine | 14 | 10 | 12 | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 |
L'Echo du Centre | 10 | 7 | 5 | 12 | 14 | 1 | 2 | 4 |
Week-End | 10 | 12 | 14 | 13 | 1 | 5 | 2 | 7 |
L'Eveil | 10 | 5 | 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 12 |
La Marseillaise | 7 | 10 | 12 | 13 | 5 | 14 | 9 | 2 |
L'indépendant | 12 | 13 | 1 | 10 | 14 | 2 | 5 | 7 |
Le Dauphiné Libéré | 13 | 10 | 12 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 |
Midi-Libre | 7 | 12 | 4 | 10 | 13 | 14 | 5 | 2 |
Le Télégramme de Brest | 12 | 14 | 13 | 5 | 1 | 10 | 7 | 4 |
Ouest- | 7 | 10 | 13 | 2 | 12 | 4 | 15 | 14 |
Europe 1 | 14 | 7 | 12 | 13 | 5 | 10 | 15 | 2 |
Le Courrier Picard | 10 | 7 | 14 | 13 | 5 | 1 | 15 | 12 |
Le Quotidien de la Réunion | 12 | 10 | 5 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 |
La Montagne | 12 | 14 | 7 | 10 | 1 | 13 | 2 | 5 |
La République du Centre | 12 | 14 | 10 | 7 | 13 | 4 | 5 | 3 |
Charente Libre | 10 | 12 | 14 | 13 | 2 | 5 | 7 | 15 |
Bilto | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 4 | 5 | 15 |
Aisne Nouvelle | 10 | 13 | 7 | 14 | 5 | 12 | 4 | 1 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.