C8
Pronostic DEMOREZ N. MARECHAL FERRAND - CHAROLAIS R0 - C9
06/04/2025 - 18:00 • Trot monté • paray le monial
Nb chevaux : 12
Prix : 18500€
Discipline : Trot monté
Distance : 2625m
Conditions : Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 110.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

MASSELON MLLE CH. - 2625 m - F8 - RUET B. 0a 8m 8m (24) 9a 0a 4m 9a 8a 6a 8m Da 3a Gains : 64430 €

FONTENELLE M. - 2625 m - H9 - MAZZU A. - DA 6a 0a (24) 6m 8m 8m Dm 0a (23) Dm 6m 6m Gains : 70640 €

VLAEMYNCK DEBOST Tom - 2625 m - H6 - GAUDIN J.M. - D4 0a 1m 10a 0a (24) 2m 4m 2m 0a 0a 2m 2m 1 Gains : 74695 €

BROUST F. - 2625 m - H8 - THOMAS B. - DP 1a Da Dm 5m 6a 1a (24) 7m 9a 5m 0a 0a 0a Gains : 75640 €

GLODER-RAMAZ A. - 2625 m - H7 - LERENARD L. - Ec1 9m 0a (24) 0m 1m 5a 0a 8m Dm Dm 2m 3m 5m Gains : 79745 €

CHAUCHIS M. - 2625 m - H8 - BLANC P. Da 8a 8m 0a (24) Da Da 4m 4a 3m 4m Da Da Gains : 81055 €

ROUSSEL And. - 2625 m - H10 - CHEVREUX J. - (24) Dm 1m 5m 2m 3m Da (23) 7m 6a Da 6a Gains : 88880 €

LUCAS-FOUCHE MLLE L. - 2625 m - H7 - VALLETTE B. - D4 2m 5a 2m Da Dm 8a Da (24) 7a 8m Dm 4m 2m Gains : 93285 €

BESNIER MLLE V. - 2625 m - H10 - FOUCAULT V. - D4 2a 2a 9a (24) 0a 6m Dm 4a 9m 3a 6a 8a 3a Gains : 95765 €

WARTEL F. A. - 2625 m - H10 - FOURNIGAULT G. - D4 (24) 3m 3m 3m 5m 4m 6m Dm 6m Dm 1m 8m 6m Gains : 98085 €

MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. - 2625 m - F8 - LERENARD L. - DP - Ec1 0a Da 9a (24) 4a 0a 0a 4m 7a 0a 2a Da 2m Gains : 102180 €

LAHOUCINE L. - 2625 m - F8 - LAUDREN L. - DA 2a Dm 0a 0a (24) Dm 9a Dm 1m 0a 1m 5a 0a Gains : 105865 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hedene d'eronville | masselon mlle ch. | 2625m | F8 | ruet b. | 0a 8m 8m (24) 9a 0a 4m 9a 8a 6a 8m Da 3a | ||||||||||||||
2 - grandioso | fontenelle m. | 2625m | H9 | mazzu a. | DA | 6a 0a (24) 6m 8m 8m Dm 0a (23) Dm 6m 6m | |||||||||||||
3 - jooster le fol | vlaemynck debost tom | 2625m | H6 | gaudin j.m. | D4 | 0a 1m 10a 0a (24) 2m 4m 2m 0a 0a 2m 2m 1 | |||||||||||||
4 - hulk du sablier | broust f. | 2625m | H8 | thomas b. | DP | 1a Da Dm 5m 6a 1a (24) 7m 9a 5m 0a 0a 0a | |||||||||||||
5 - invar highland | gloder-ramaz a. | 2625m | H7 | lerenard l. | 1 | 9m 0a (24) 0m 1m 5a 0a 8m Dm Dm 2m 3m 5m | |||||||||||||
6 - haribelo de nuit | chauchis m. | 2625m | H8 | blanc p. | Da 8a 8m 0a (24) Da Da 4m 4a 3m 4m Da Da | ||||||||||||||
7 - flambeur royal | roussel and. | 2625m | H10 | chevreux j. | (24) Dm 1m 5m 2m 3m Da (23) 7m 6a Da 6a | ||||||||||||||
8 - isutah | lucas-fouche mlle l. | 2625m | H7 | vallette b. | D4 | 2m 5a 2m Da Dm 8a Da (24) 7a 8m Dm 4m 2m | |||||||||||||
9 - feeling meslois | besnier mlle v. | 2625m | H10 | foucault v. | D4 | 2a 2a 9a (24) 0a 6m Dm 4a 9m 3a 6a 8a 3a | |||||||||||||
10 - filou du caieu | wartel f. a. | 2625m | H10 | fournigault g. | D4 | (24) 3m 3m 3m 5m 4m 6m Dm 6m Dm 1m 8m 6m | |||||||||||||
11 - haltess griff | mathias-maisonnette mme tam. | 2625m | F8 | lerenard l. | DP | 1 | 0a Da 9a (24) 4a 0a 0a 4m 7a 0a 2a Da 2m | ||||||||||||
12 - helegane jasma | lahoucine l. | 2625m | F8 | laudren l. | DA | 2a Dm 0a 0a (24) Dm 9a Dm 1m 0a 1m 5a 0a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
