C6
C8
Pronostic FER ET METAUX DU CHALONNAIS-CANAL CENTRE R0 - C7
06/04/2025 - 17:00 • Trot attelé • paray le monial
Nb chevaux : 16
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 76.000. - Recul de 25 m. à 39.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

CALLIER P. - 2625 m - H6 - CALLIER P. - D4 6a Da (24) 5a 0a 7a 4a Da 4a 1a 9a 0a (2 Gains : 35500 €

GAUVIN F. - 2625 m - H6 - DAVID J. (24) 0m 9a 6m 8m 0a 6m 3m Da 6m 4m Da Da Gains : 36525 €

RUET B. - 2625 m - H7 - CARPENTIER F. - D4 6a 8a 5a (24) 1a Da 7a 7a 3a 4a 3a 6a 4a Gains : 36685 €

ROCHETTE F. - 2625 m - H6 - BARBIER B. - D4 9a 4a (24) 0a 7m 2a 2m 8a 3a 6a 5a 0a 8a Gains : 37755 €

PELTIER F. J. - 2625 m - F6 - BROUST L. - (24) 2a Da Da 6a Da 0a 4a Da 1a 8a 0a 9a Gains : 37805 €

VERRIERE L. - 2625 m - F6 - RADOUX R. - D4 8a (24) 9a 6a Da Da 2a 2a 6a Da 7a Da 3a Gains : 38385 €

LERENARD A. - 2625 m - F6 - GIRAUD A.P. - DA 5a (24) Dm 3a 8a Da 3a 6a 2a 5a Da 2a Da Gains : 38635 €

PELTIER S. - 2625 m - H6 - BOUYER E. - D4 9a 1a (24) 0a 6a (23) 3a 8a 4a 0a 3a 1a Gains : 38940 €

BEKAERT D. - 2650 m - H6 - GIARD F. - DA 3a 7a 6a 7a 8a 9a (24) 9a 7a 0a Da Da 9a Gains : 69470 €

LAMAZIERE L. - 2650 m - H7 - BONNEFOY A. - DA Da Da 9a (24) Da 9a 5a 8a 0a 4a Da 0a 8a Gains : 69610 €

BONNEFOY A. - 2650 m - F7 - BONNEFOY A. - DA Da Da 6a 2a Da (24) 4a 3a 1a Da 6a 0a Da Gains : 73775 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2650 m - F7 - LERENARD L. - DP 2a (24) 6a 3a 4a Da 8a 2a 3a 4a 5a 5a Da Gains : 73905 €

CORDEAU P. J. - 2650 m - F7 - CORDEAU P.J. (24) Aa 0a 0a (23) Da Da Da 0a 7a Da Da Gains : 73910 €

JAMARD D. - 2650 m - F6 - JAMARD D. 2a 7a Da 6a (24) Da 3a 6a 7a 8a 0a 9a 3a Gains : 75290 €

VIDAL G. - 2650 m - H7 - VIDAL G. 0a (24) Da Da Da 0a Aa 7a 8a 0a Da 4a 6a Gains : 75440 €

THOMAS B. - 2650 m - F7 - THOMAS B. - D4 2a 6a Da (24) 3a 3a 6a 1a 7a 8a 5a Da 3a Gains : 75505 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jawenn de keryann | callier p. | 2625m | H6 | callier p. | D4 | 6a Da (24) 5a 0a 7a 4a Da 4a 1a 9a 0a (2 | |||||||||||||
2 - joselito phil | gauvin f. | 2625m | H6 | david j. | (24) 0m 9a 6m 8m 0a 6m 3m Da 6m 4m Da Da | ||||||||||||||
3 - igorino | ruet b. | 2625m | H7 | carpentier f. | D4 | 6a 8a 5a (24) 1a Da 7a 7a 3a 4a 3a 6a 4a | |||||||||||||
4 - jerome picoulerie | rochette f. | 2625m | H6 | barbier b. | D4 | 9a 4a (24) 0a 7m 2a 2m 8a 3a 6a 5a 0a 8a | |||||||||||||
5 - jolie arctic | peltier f. j. | 2625m | F6 | broust l. | (24) 2a Da Da 6a Da 0a 4a Da 1a 8a 0a 9a | ||||||||||||||
6 - jolie romaine | verriere l. | 2625m | F6 | radoux r. | D4 | 8a (24) 9a 6a Da Da 2a 2a 6a Da 7a Da 3a | |||||||||||||
7 - jacee de bussieres | lerenard a. | 2625m | F6 | giraud a.p. | DA | 5a (24) Dm 3a 8a Da 3a 6a 2a 5a Da 2a Da | |||||||||||||
8 - jazz money | peltier s. | 2625m | H6 | bouyer e. | D4 | 9a 1a (24) 0a 6a (23) 3a 8a 4a 0a 3a 1a | |||||||||||||
9 - julian dark | bekaert d. | 2650m | H6 | giard f. | DA | 3a 7a 6a 7a 8a 9a (24) 9a 7a 0a Da Da 9a | |||||||||||||
10 - index d'yvel | lamaziere l. | 2650m | H7 | bonnefoy a. | DA | Da Da 9a (24) Da 9a 5a 8a 0a 4a Da 0a 8a | |||||||||||||
11 - izia nini | bonnefoy a. | 2650m | F7 | bonnefoy a. | DA | Da Da 6a 2a Da (24) 4a 3a 1a Da 6a 0a Da | |||||||||||||
12 - ines griff | chauve-laffay q. | 2650m | F7 | lerenard l. | DP | 2a (24) 6a 3a 4a Da 8a 2a 3a 4a 5a 5a Da | |||||||||||||
13 - ice quick | cordeau p. j. | 2650m | F7 | cordeau p.j. | (24) Aa 0a 0a (23) Da Da Da 0a 7a Da Da | ||||||||||||||
14 - jade major | jamard d. | 2650m | F6 | jamard d. | 2a 7a Da 6a (24) Da 3a 6a 7a 8a 0a 9a 3a | ||||||||||||||
15 - impact oaks | vidal g. | 2650m | H7 | vidal g. | 0a (24) Da Da Da 0a Aa 7a 8a 0a Da 4a 6a | ||||||||||||||
16 - ira star | thomas b. | 2650m | F7 | thomas b. | D4 | 2a 6a Da (24) 3a 3a 6a 1a 7a 8a 5a Da 3a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
