C5
C7
Pronostic CHARPENTES COMTE -LOCATRANS GENELARDAIS R0 - C6
06/04/2025 - 16:30 • Trot attelé • paray le monial
Nb chevaux : 11
Prix : 10000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 55.000, à réclamer pour 6.000 ou 9.000. - Avance de 25 m. aux chevaux à réclamer pour 6.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


LAVIGNE Y. - 2625 m - F5 - LAVIGNE Y. - D4 0a 7a Aa 4a Da 8a (24) Da 7a Da Da Da Da Gains : 11180 €

LERENARD A. - 2625 m - H5 - GIRAUD A.P. - D4 Aa (24) 7a 4a 2a 1a 5a 2a 4a 6a 8a 6a 8a Gains : 17025 €

BEKAERT D. - 2625 m - H5 - LEMOINE T. - DP - Ec1 8a (24) 8a 7a 8a 3a 8a 0a 4a Da (23) 5a Gains : 17620 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2625 m - H5 - LEMOINE T. - D4 - Ec1 6a (24) 7a 6a 4a 1a 7a 7m 2a 8a 0a 9a 7m Gains : 21870 €

LAMAZIERE L. - 2625 m - F5 - DESPRES R. - D4 7a Da 4a 0a (24) 6a Da 0a 5a Da 5a Da 4a Gains : 27190 €

PELTIER S. - 2625 m - F5 - GABORIT L. - D4 5a Da (24) 5a 4a Da Da 6a 3a 6a (23) 6a Gains : 27540 €

THOMAS B. - 2625 m - H5 - THOMAS B. - DP 1a Da 6a 9a (24) Da 3a 2a 9a 9a 1a 3a 7a Gains : 32725 €

ROCHETTE F. - 2650 m - H5 - BARBIER B. - DP 6a (24) 4m 5a Da Da 7a 5a Da Da 4a Da 5m Gains : 6610 €

CALLIER P. - 2650 m - H5 - ASSELIE J. Da (24) 3a Da 1a Da (23) 1a Da Da Gains : 13885 €

RUET B. - 2650 m - H5 - BONNEFOY A. - DP 2a Da Da 5a 3a (24) Da Da 5a Da 1a Da 2a Gains : 39300 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kelly de kyrn | asselie j. | 2625m | F5 | asselie j. | Da 0a Da | ||||||||||||||
2 - karibelle de nuit | lavigne y. | 2625m | F5 | lavigne y. | D4 | 0a 7a Aa 4a Da 8a (24) Da 7a Da Da Da Da | |||||||||||||
3 - kiwi phil | lerenard a. | 2625m | H5 | giraud a.p. | D4 | Aa (24) 7a 4a 2a 1a 5a 2a 4a 6a 8a 6a 8a | |||||||||||||
4 - kid black | bekaert d. | 2625m | H5 | lemoine t. | DP | 1 | 8a (24) 8a 7a 8a 3a 8a 0a 4a Da (23) 5a | ||||||||||||
5 - kabourg du chene | chauve-laffay q. | 2625m | H5 | lemoine t. | D4 | 1 | 6a (24) 7a 6a 4a 1a 7a 7m 2a 8a 0a 9a 7m | ||||||||||||
6 - kemilla leagabin | lamaziere l. | 2625m | F5 | despres r. | D4 | 7a Da 4a 0a (24) 6a Da 0a 5a Da 5a Da 4a | |||||||||||||
7 - kalina baby | peltier s. | 2625m | F5 | gaborit l. | D4 | 5a Da (24) 5a 4a Da Da 6a 3a 6a (23) 6a | |||||||||||||
8 - kalypso madrik | thomas b. | 2625m | H5 | thomas b. | DP | 1a Da 6a 9a (24) Da 3a 2a 9a 9a 1a 3a 7a | |||||||||||||
9 - kheops de l'est | rochette f. | 2650m | H5 | barbier b. | DP | 6a (24) 4m 5a Da Da 7a 5a Da Da 4a Da 5m | |||||||||||||
10 - kalahari | callier p. | 2650m | H5 | asselie j. | Da (24) 3a Da 1a Da (23) 1a Da Da | ||||||||||||||
11 - keros du bas bosq | ruet b. | 2650m | H5 | bonnefoy a. | DP | 2a Da Da 5a 3a (24) Da Da 5a Da 1a Da 2a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
