C4
C6
Pronostic PRIX DES BENEVOLES (GR B) - BOURBINCE R0 - C5
06/04/2025 - 16:00 • Trot attelé • paray le monial
Nb chevaux : 16
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 32.000. - Recul de 25 m. à 16.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

REROLLE F. - 2625 m - F5 - REROLLE F. - D4 (24) 5a 6a 0a 0a 4a 6a 8a 2a 7a 8a Gains : 5870 €

DANTHU PH. - 2625 m - H5 - MERLE O. - Ec1 Da 8a (24) 5a Da 9a 7a 0a Da 8a 4a 6a 7a Gains : 7720 €

LAURENT A. - 2625 m - H5 - LAURENT A. - D4 8a 7a Da 0a (24) 3a (23) 1a Gains : 7890 €

LAMAZIERE L. - 2625 m - H5 - LECLERCQ MLLE C. - DA 8a (24) 5a 6a 8a 5a Da 8m 7a 4a 7a 7a 7a Gains : 11410 €

MERLE O. - 2625 m - H5 - MERLE O. - Ec1 Da 2a (24) 5a 7a Da 4a 8a 6a Da 6a 6a Da Gains : 12775 €

RUET B. - 2625 m - H5 - CARPENTIER F. - 9a (24) 8a 9a 8a Da 2a 8a 5a (23) 5a 1a Gains : 14330 €

LEGRAND D.R. - 2625 m - H5 - LEGRAND D.R. (24) Da Da Da Da 1a Da 6a 8a 6a 4a 0a Da Gains : 15620 €

CORDEAU P. J. - 2625 m - H5 - CORDEAU P.J. Da Da 2a 6a (24) Da Da Da Dm 4a 3a 5a Da Gains : 15745 €

ROCHETTE F. - 2650 m - H5 - BARBIER B. 7a (24) 2a 9a 0a 3a 6a 3a 4a Da 4a 2a Da Gains : 20735 €

DAOUGABEL Q. - 2650 m - H5 - DAOUGABEL M. (24) 7a 9a 6a 2a 4a 3a 4a 3a Dm 4m 7m Dm Gains : 24980 €

PELTIER S. - 2650 m - F5 - RAFFESTIN G. (24) 0a Da 0a 7a 4a 8a 8a 2a 5a Da (23) Gains : 25960 €

CORMY Martin - 2650 m - F5 - CORMY M. - DP 6a 4a 1a 7a (24) 8a 4a Da 4a Da 1a 9a Da Gains : 27130 €

ROZZONI A. - 2650 m - F5 - ROZZONI A. 2a 3a Da (24) 8a 4a 2a 2a Da 6a 1a Da Dm Gains : 28190 €

CALLIER P. - 2650 m - H5 - CALLIER P. - D4 0a 6a 5a 2a (24) 3a 1a 8a 6a 5a 4a 9a 8a Gains : 29980 €

BEKAERT D. - 2650 m - F5 - HUGUET G.R. - 1a 1a (24) Da Da Da Da 2a (23) 3a 3a 3a Gains : 30170 €

PELTIER F. J. - 2650 m - H5 - LAURENT G. - D4 4a 4a 4a (24) 5a 4a 4a 2a 4a 7a 8a 7a 2a Gains : 31995 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - katia de langeron | rerolle f. | 2625m | F5 | rerolle f. | D4 | (24) 5a 6a 0a 0a 4a 6a 8a 2a 7a 8a | |||||||||||||
2 - kerian scott | danthu ph. | 2625m | H5 | merle o. | 1 | Da 8a (24) 5a Da 9a 7a 0a Da 8a 4a 6a 7a | |||||||||||||
3 - killer sautreuil | laurent a. | 2625m | H5 | laurent a. | D4 | 8a 7a Da 0a (24) 3a (23) 1a | |||||||||||||
4 - koblack sautreuil | lamaziere l. | 2625m | H5 | leclercq mlle c. | DA | 8a (24) 5a 6a 8a 5a Da 8m 7a 4a 7a 7a 7a | |||||||||||||
5 - karuso scott | merle o. | 2625m | H5 | merle o. | 1 | Da 2a (24) 5a 7a Da 4a 8a 6a Da 6a 6a Da | |||||||||||||
6 - kanjardarche | ruet b. | 2625m | H5 | carpentier f. | 9a (24) 8a 9a 8a Da 2a 8a 5a (23) 5a 1a | ||||||||||||||
7 - kodak du vernet | legrand d.r. | 2625m | H5 | legrand d.r. | (24) Da Da Da Da 1a Da 6a 8a 6a 4a 0a Da | ||||||||||||||
8 - kiwi des bois | cordeau p. j. | 2625m | H5 | cordeau p.j. | Da Da 2a 6a (24) Da Da Da Dm 4a 3a 5a Da | ||||||||||||||
9 - kaki de val | rochette f. | 2650m | H5 | barbier b. | 7a (24) 2a 9a 0a 3a 6a 3a 4a Da 4a 2a Da | ||||||||||||||
10 - king force | daougabel q. | 2650m | H5 | daougabel m. | (24) 7a 9a 6a 2a 4a 3a 4a 3a Dm 4m 7m Dm | ||||||||||||||
11 - kimbra djoc | peltier s. | 2650m | F5 | raffestin g. | (24) 0a Da 0a 7a 4a 8a 8a 2a 5a Da (23) | ||||||||||||||
12 - keen de mahey | cormy martin | 2650m | F5 | cormy m. | DP | 6a 4a 1a 7a (24) 8a 4a Da 4a Da 1a 9a Da | |||||||||||||
13 - katharina de mai | rozzoni a. | 2650m | F5 | rozzoni a. | 2a 3a Da (24) 8a 4a 2a 2a Da 6a 1a Da Dm | ||||||||||||||
14 - kyston du vernet | callier p. | 2650m | H5 | callier p. | D4 | 0a 6a 5a 2a (24) 3a 1a 8a 6a 5a 4a 9a 8a | |||||||||||||
15 - klass de dompierre | bekaert d. | 2650m | F5 | huguet g.r. | 1a 1a (24) Da Da Da Da 2a (23) 3a 3a 3a | ||||||||||||||
16 - kinder seven | peltier f. j. | 2650m | H5 | laurent g. | D4 | 4a 4a 4a (24) 5a 4a 4a 2a 4a 7a 8a 7a 2a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
