C3
C5
Pronostic PRIX GARAGE DUCHASSIN (GR A) - BOURBINCE R0 - C4
06/04/2025 - 15:30 • Trot attelé • paray le monial
Nb chevaux : 16
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 32.000. - Recul de 25 m. à 16.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

LEGRAND D.R. - 2625 m - F5 - LEGRAND D.R. (24) 7a Da 5a 9a 0a Da 7a 2a Gains : 4030 €

FOURNIGAULT G. - 2625 m - H5 - FOURNIGAULT G. - D4 7a 8a (24) 7a 3a 8a Da 4a 6a 5a Da 6a 4a Gains : 7705 €

ZENDELI I. - 2625 m - H5 - ZENDELI I. - D4 Da (24) 2a Da 8a Da 3a Da 5a Da 9a Da 7a Gains : 7835 €

VIDAL G. - 2625 m - H5 - VIDAL G. - DA 6a Da (24) Dm Da 9a Da 9a Da 1a Da Da Da Gains : 10310 €

LE BRIS Y. - 2625 m - H5 - LE BRIS Y. - D4 7a (24) Dm 6m 5m Dm 8a 9a 3a 6a 8a 4a 2a Gains : 11965 €

PELTIER S. - 2625 m - F5 - LERENARD L. - DP 3a Da (24) 5a 8a 9a 1a 3a 2a Gains : 14250 €

CORDEAU P. J. - 2625 m - F5 - CORDEAU P.J. (24) 0a 5a 9a 6a 3a 8a 2a 7a 8a 0a 9a 7a Gains : 14790 €

VERVA G. - 2625 m - M5 - VERVA G. (24) Da Da Da Da Da 6a 2a (23) Da Da 2a Gains : 15720 €

RUET B. - 2650 m - H5 - PELTIER F.J. - D4 Da Da 7a (24) 6a Da 6a 1a 9a Da 7a 5a 6a Gains : 18095 €

LAUDREN L. - 2650 m - H5 - LAUDREN L. - D4 0a 0a (24) Dm 8m Da 0a 8a 8a Da (23) 4a Gains : 24960 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2650 m - M5 - FERRO L. - D4 6a (24) 2a 1a 2a 7a 1a 4a Da 3a (23) Da Gains : 25105 €

GAUDIN A. - 2650 m - F5 - ISSAUTIER TH. - DA 9a 4a 0a Da 0a (24) 0a 0a 9a Da 6a 7a 0a Gains : 26545 €

THIENNE B. - 2650 m - F5 - LERENARD L. - D4 6a 7a (24) Da 8a 6m 7m 6a 5a 6a 0a 4m Da Gains : 27860 €

BOVAY X. - 2650 m - F5 - BOVAY M.A. 4a 3a Da 3a (24) 1a 4a 3a 3a 4a 4a 3a 1a Gains : 29968 €

LERENARD A. - 2650 m - H5 - BRECHAT L. - D4 Da 7a 4a (24) 4a 3a 4a 5a 2a 5a 9a Da 6a Gains : 30120 €

PELTIER F. J. - 2650 m - H5 - PELTIER F.J. - D4 0a (24) 9a 2a 2a 8a 0a 5a 6a 4a 2a 1a 6a Gains : 31050 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kadence du vernet | legrand d.r. | 2625m | F5 | legrand d.r. | (24) 7a Da 5a 9a 0a Da 7a 2a | ||||||||||||||
2 - kamel seven | fournigault g. | 2625m | H5 | fournigault g. | D4 | 7a 8a (24) 7a 3a 8a Da 4a 6a 5a Da 6a 4a | |||||||||||||
3 - kaudan d'houlbec | zendeli i. | 2625m | H5 | zendeli i. | D4 | Da (24) 2a Da 8a Da 3a Da 5a Da 9a Da 7a | |||||||||||||
4 - keystone oaks | vidal g. | 2625m | H5 | vidal g. | DA | 6a Da (24) Dm Da 9a Da 9a Da 1a Da Da Da | |||||||||||||
5 - kidnappeur | le bris y. | 2625m | H5 | le bris y. | D4 | 7a (24) Dm 6m 5m Dm 8a 9a 3a 6a 8a 4a 2a | |||||||||||||
6 - kaline mahu | peltier s. | 2625m | F5 | lerenard l. | DP | 3a Da (24) 5a 8a 9a 1a 3a 2a | |||||||||||||
7 - kannara du vivier | cordeau p. j. | 2625m | F5 | cordeau p.j. | (24) 0a 5a 9a 6a 3a 8a 2a 7a 8a 0a 9a 7a | ||||||||||||||
8 - kha etoile | verva g. | 2625m | M5 | verva g. | (24) Da Da Da Da Da 6a 2a (23) Da Da 2a | ||||||||||||||
9 - kaiser de chanlecy | ruet b. | 2650m | H5 | peltier f.j. | D4 | Da Da 7a (24) 6a Da 6a 1a 9a Da 7a 5a 6a | |||||||||||||
10 - kronos d'eole | laudren l. | 2650m | H5 | laudren l. | D4 | 0a 0a (24) Dm 8m Da 0a 8a 8a Da (23) 4a | |||||||||||||
11 - kronos de brion | chauve-laffay q. | 2650m | M5 | ferro l. | D4 | 6a (24) 2a 1a 2a 7a 1a 4a Da 3a (23) Da | |||||||||||||
12 - kolena | gaudin a. | 2650m | F5 | issautier th. | DA | 9a 4a 0a Da 0a (24) 0a 0a 9a Da 6a 7a 0a | |||||||||||||
13 - kelly de cerisy | thienne b. | 2650m | F5 | lerenard l. | D4 | 6a 7a (24) Da 8a 6m 7m 6a 5a 6a 0a 4m Da | |||||||||||||
14 - krapule de colmine | bovay x. | 2650m | F5 | bovay m.a. | 4a 3a Da 3a (24) 1a 4a 3a 3a 4a 4a 3a 1a | ||||||||||||||
15 - kad des andraux | lerenard a. | 2650m | H5 | brechat l. | D4 | Da 7a 4a (24) 4a 3a 4a 5a 2a 5a 9a Da 6a | |||||||||||||
16 - kingly dreams | peltier f. j. | 2650m | H5 | peltier f.j. | D4 | 0a (24) 9a 2a 2a 8a 0a 5a 6a 4a 2a 1a 6a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
