
Nb chevaux : 12
Prix : 16500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2675m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 48.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

CURY A. - 2675 m - F6 - CURY B. - D4 5a (24) 2a 0a 2a 1a 4a 0a 7a 7a 7m 4a 9a Gains : 37190 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2675 m - H6 - CHAUVE LAFFAY H. - D4 0a (24) Dm 0a 7a Da 7a 6a 8a 7a 6a Da 8a Gains : 39830 €

LAMAZIERE L. - 2675 m - F6 - BONNEFOY A. - D4 0a (24) 9a 6a Da 5a 9a 1a 7a 4a 0a Da 7a Gains : 40040 €

THOMAS B. - 2675 m - H6 - THOMAS B. - DP 4a 0a 0a (24) 6a 5a Da 0a 1a 2a 0a 6a 1a Gains : 41345 €

RUET B. - 2675 m - H6 - LEGRAND D.R. - D4 0a 0a 6a (24) 7a 0a 6a 1a 8a Da 2a 3a 9a Gains : 42260 €

DURANTET L. - 2675 m - H6 - DURANTET L. - DA Da Da 2a (24) Da 1a 2a Da 7a Aa 2a 9a 5a Gains : 43430 €

PELTIER S. - 2675 m - F6 - LERENARD L. - DP Da 3a 2a 5a 1a Dm (24) 4m Da Da Da 1a Da Gains : 44850 €

CUOQ J. - 2675 m - H6 - CHAPEY A. - D4 1a 1a (24) 3a 9a Da 0a 5a 4a 0a 0a Da 6a Gains : 45585 €

BRIAND Thé. - 2675 m - H6 - RANDON A. - D4 Da (24) 1a 7a 0a 0a 1a 1a (23) 2a 8a 6a Gains : 45885 €

TINTILLIER A. - 2675 m - F6 - Ent. TINTILLIER S.A. - DA (24) 7a 8a 2a 7a 7a 6a 3a 6a 5a 6a 5a 1a Gains : 46105 €

CALLIER P. - 2675 m - H6 - GENOT D. - 1a 2a 0a 7a 5a (24) 2a 3a 7a 4a (23) 9a Gains : 47290 €

BEKAERT D. - 2675 m - H6 - HUGUET G.R. - 4a 9a 7a (24) 8a 4a Da 2a 1a 1a 4a (23) Gains : 47415 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jolie du gite | cury a. | 2675m | F6 | cury b. | D4 | 5a (24) 2a 0a 2a 1a 4a 0a 7a 7a 7m 4a 9a | |||||||||||||
2 - jasmin de larre | chauve-laffay q. | 2675m | H6 | chauve laffay h. | D4 | 0a (24) Dm 0a 7a Da 7a 6a 8a 7a 6a Da 8a | |||||||||||||
3 - jessie rital | lamaziere l. | 2675m | F6 | bonnefoy a. | D4 | 0a (24) 9a 6a Da 5a 9a 1a 7a 4a 0a Da 7a | |||||||||||||
4 - jeannot du sablier | thomas b. | 2675m | H6 | thomas b. | DP | 4a 0a 0a (24) 6a 5a Da 0a 1a 2a 0a 6a 1a | |||||||||||||
5 - jewel du vernet | ruet b. | 2675m | H6 | legrand d.r. | D4 | 0a 0a 6a (24) 7a 0a 6a 1a 8a Da 2a 3a 9a | |||||||||||||
6 - jet me free | durantet l. | 2675m | H6 | durantet l. | DA | Da Da 2a (24) Da 1a 2a Da 7a Aa 2a 9a 5a | |||||||||||||
7 - jungle du caux | peltier s. | 2675m | F6 | lerenard l. | DP | Da 3a 2a 5a 1a Dm (24) 4m Da Da Da 1a Da | |||||||||||||
8 - jalezio | cuoq j. | 2675m | H6 | chapey a. | D4 | 1a 1a (24) 3a 9a Da 0a 5a 4a 0a 0a Da 6a | |||||||||||||
9 - jaguar d'escrit | briand thé. | 2675m | H6 | randon a. | D4 | Da (24) 1a 7a 0a 0a 1a 1a (23) 2a 8a 6a | |||||||||||||
10 - jerelda | tintillier a. | 2675m | F6 | ent. tintillier s.a. | DA | (24) 7a 8a 2a 7a 7a 6a 3a 6a 5a 6a 5a 1a | |||||||||||||
11 - jerk quick | callier p. | 2675m | H6 | genot d. | 1a 2a 0a 7a 5a (24) 2a 3a 7a 4a (23) 9a | ||||||||||||||
12 - joker des forges | bekaert d. | 2675m | H6 | huguet g.r. | 4a 9a 7a (24) 8a 4a Da 2a 1a 1a 4a (23) | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
