C6
C8
Pronostic PX OFF TOURISME RAMBOUILLET TERRITOIRES R9 - C7
30/03/2025 - 17:00 • Trot attelé • rambouillet
Nb chevaux : 16
Prix : 16500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 93.000. - Recul de 25 m. à 48.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


VALLETTE MLLE A. S. - 2800 m - H6 - ANDRE A. (24) 9a 7a 3a 6a 6a 8a 7a 3a 9a 0a Da 7a Gains : 40120 €

BOUTIN Ant. - 2800 m - H6 - MARIE H. - D4 - Ec1 0a 8a 4a (24) 7a 5a 0a 8a 5a 8a 4a 2a Da Gains : 40650 €

THIEULENT T. - 2800 m - H6 - BUSNEL K. - D4 (24) Da 6a 4a 9a 2a 5a Da Da 1a 4a Da 2a Gains : 41610 €

ENAULT C. - 2800 m - F6 - CONDETTE J. - D4 0a (24) Da 1a 0a 0a 8a 8a 0a 0a (23) Da Gains : 42085 €

CATHERINE-PEZET Mat. - 2800 m - H6 - HARDY S. 8a 8a 0a 9a (24) 5a 7a 7a 2a 6a 3a 8a 5a Gains : 45955 €

DEVENNE W. - 2800 m - H6 - DEVENNE E. - DA (24) 0a 6a 8a 4a 3a 2a 5a 3a 3a 1a 2a Da Gains : 46205 €

TRINQUART A. - 2800 m - H6 - CASTEL P. (24) Da 7a 0a Da 2a 1a 3a 1a Da Da Da Da Gains : 47285 €

DUPONT Emi. - 2800 m - F6 - MARIE H. - DP - Ec1 7a 3a 4a (24) 9a 0a Da 0a Da Da Da 1a 6a Gains : 47790 €

BOULARD A. A. - 2825 m - H6 - DERIEUX R. - D4 2a 2a (24) 2a 1a 1a 5a 5a 1a 1a 2a 4a Da Gains : 83790 €

BARANGER D. - 2825 m - H6 - DOCQUIN Y. - D4 0a 6a 0a 0a (24) 7a 6a 7a 4a 3a 5a 8a (2 Gains : 84300 €

BESCHER Ale. - 2825 m - H6 - SASSIER M. - D4 (24) 2a 7a 0a 1a 1a 1a 0a 4a 0a 1a 6a 5a Gains : 84535 €

GIRARD MME C. - 2825 m - F6 - DESMOTTES A. - D4 4a Da Da Da 1a (24) 5a Da Da 8a 1a Da Da Gains : 85675 €

MALLET Alb. - 2825 m - H6 - DREUX C. - D4 6a 3a 6a (24) 6a Da Da Da 4a 0a (23) 9a Gains : 90360 €

MOREL H. - 2825 m - F6 - BLOT E.G. - D4 4a Da 7a Da Da 0a (24) 9a 1a 0a 9a 0a 5a Gains : 91270 €

PITON Lou. - 2825 m - F6 - PARYS C. (24) 0a 8a 8a 6a Da 1a 2a 1a (23) 4a 1a Gains : 91580 €

RAFFIN TH. - 2825 m - F6 - GAUTIER Y. - D4 Da 5a 0a (24) 8a 0a 3a 2a Da 2a 1a Da 8a Gains : 92305 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jopani | vallette mlle a. s. | 2800m | H6 | andre a. | (24) 9a 7a 3a 6a 6a 8a 7a 3a 9a 0a Da 7a | 69.1 | |||||||||||||
2 - johnny quick | boutin ant. | 2800m | H6 | marie h. | D4 | 1 | 0a 8a 4a (24) 7a 5a 0a 8a 5a 8a 4a 2a Da | 47.4 | |||||||||||
3 - julios de dinge | thieulent t. | 2800m | H6 | busnel k. | D4 | (24) Da 6a 4a 9a 2a 5a Da Da 1a 4a Da 2a | 67.8 | ||||||||||||
4 - juliana spirit | enault c. | 2800m | F6 | condette j. | D4 | 0a (24) Da 1a 0a 0a 8a 8a 0a 0a (23) Da | 9.4 | ||||||||||||
5 - jack sparrow gepe | catherine-pezet mat. | 2800m | H6 | hardy s. | 8a 8a 0a 9a (24) 5a 7a 7a 2a 6a 3a 8a 5a | 71.7 | |||||||||||||
6 - joal fix | devenne w. | 2800m | H6 | devenne e. | DA | (24) 0a 6a 8a 4a 3a 2a 5a 3a 3a 1a 2a Da | 54.6 | ||||||||||||
7 - jagger d'aut | trinquart a. | 2800m | H6 | castel p. | (24) Da 7a 0a Da 2a 1a 3a 1a Da Da Da Da | 30.7 | |||||||||||||
8 - julie du perche | dupont emi. | 2800m | F6 | marie h. | DP | 1 | 7a 3a 4a (24) 9a 0a Da 0a Da Da Da 1a 6a | 21.7 | |||||||||||
9 - junior steed | boulard a. a. | 2825m | H6 | derieux r. | D4 | 2a 2a (24) 2a 1a 1a 5a 5a 1a 1a 2a 4a Da | 3.5 | ||||||||||||
10 - je t'aime | baranger d. | 2825m | H6 | docquin y. | D4 | 0a 6a 0a 0a (24) 7a 6a 7a 4a 3a 5a 8a (2 | 13.1 | ||||||||||||
11 - jaurias | bescher ale. | 2825m | H6 | sassier m. | D4 | (24) 2a 7a 0a 1a 1a 1a 0a 4a 0a 1a 6a 5a | 15 | ||||||||||||
12 - jasmine de grez | girard mme c. | 2825m | F6 | desmottes a. | D4 | 4a Da Da Da 1a (24) 5a Da Da 8a 1a Da Da | 7 | ||||||||||||
13 - jeduisant | mallet alb. | 2825m | H6 | dreux c. | D4 | 6a 3a 6a (24) 6a Da Da Da 4a 0a (23) 9a | 300 | ||||||||||||
14 - jade heriniere | morel h. | 2825m | F6 | blot e.g. | D4 | 4a Da 7a Da Da 0a (24) 9a 1a 0a 9a 0a 5a | 14.3 | ||||||||||||
15 - judith reine | piton lou. | 2825m | F6 | parys c. | (24) 0a 8a 8a 6a Da 1a 2a 1a (23) 4a 1a | 54.6 | |||||||||||||
16 - joy du rif | raffin th. | 2825m | F6 | gautier y. | D4 | Da 5a 0a (24) 8a 0a 3a 2a Da 2a 1a Da 8a | 4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
