




Nb chevaux : 10
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



HOBART K. - 2100 m - H5 - Karl Höbart 2a 5a 2a 3a 5a (24) 6a 4a 9a 7a 1a 4a 1a Gains : 0 €
KONLECHNER Fra. - 2100 m - H4 - Franz Konlechner (24) 1a 6a 4a 4a 3a 1a 2a 5a 1a Gains : 0 €
ORTNER H. - 2100 m - F5 - Johan Buijs 7a 4a 5a 4a 1a (24) 4a 5a 6a 3a 4a 5a 4a Gains : 5735 €
MAIER J. - 2100 m - H7 - Karl Höbart 8a 3a (24) 3a 2a 3a 2a 2a 2a 3a 6a Da (2 Gains : 7162 €
KRENMAYR Gre. - 2100 m - F7 - GREGOR KRENMAYR 1a 1a 8a (24) 6a 10a 5a 6a 1a 1a 5a 3a ( Gains : 0 €
HANDLOS E. - 2100 m - H7 - Heinz Blaha 3a (24) 5a 6a 1a 5a 7a 7a Da 5a 5a Da (2 Gains : 5307 €
KUBES E. - 2100 m - F5 - Peter Schwarzlmüller - D4 1a 1a Da 1a 4a (24) 1a 1a Da Da 4a Da (2 Gains : 2535 €
MAYR MME C. - 2100 m - F7 - MAYR G. - D4 5a 3a 3a 2a 2a 1a (24) 1a 8a 8a 2a 9a 5a Gains : 5380 €
LICHTENWORTHER J. - 2100 m - F6 - Johann Lichtenwörther 7a 4a 2a 7a 4a 3a 6a (24) 3a 2a 3a 6a 1a Gains : 0 €
MAYR Ger. - 2100 m - F6 - MAYR G. - DP (24) 2a 1a 10a 1a 3a 2a 1a 1a 1a 2a 2a ( Gains : 3645 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - filou venus | hobart k. | 2100m | H5 | karl höbart | 2a 5a 2a 3a 5a (24) 6a 4a 9a 7a 1a 4a 1a | 15 | 15.3 | 12 | |||||||||||
2 - sixpack | konlechner fra. | 2100m | H4 | franz konlechner | (24) 1a 6a 4a 4a 3a 1a 2a 5a 1a | 7.4 | 15.5 | 14 | |||||||||||
3 - velten prada | ortner h. | 2100m | F5 | johan buijs | 7a 4a 5a 4a 1a (24) 4a 5a 6a 3a 4a 5a 4a | 86 | 75.9 | 84 | |||||||||||
4 - mister lord venus | maier j. | 2100m | H7 | karl höbart | 8a 3a (24) 3a 2a 3a 2a 2a 2a 3a 6a Da (2 | 80 | 69.6 | 42 | |||||||||||
5 - par avion venus | krenmayr gre. | 2100m | F7 | gregor krenmayr | 1a 1a 8a (24) 6a 10a 5a 6a 1a 1a 5a 3a ( | 4.3 | 4 | 5 | |||||||||||
6 - cox | handlos e. | 2100m | H7 | heinz blaha | 3a (24) 5a 6a 1a 5a 7a 7a Da 5a 5a Da (2 | 81 | 110.2 | 58 | |||||||||||
7 - chicolina | kubes e. | 2100m | F5 | peter schwarzlmüller | D4 | 1a 1a Da 1a 4a (24) 1a 1a Da Da 4a Da (2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||
8 - be happy now | mayr mme c. | 2100m | F7 | mayr g. | D4 | 5a 3a 3a 2a 2a 1a (24) 1a 8a 8a 2a 9a 5a | 23 | 29.5 | 24 | ||||||||||
9 - lindsay venus | lichtenworther j. | 2100m | F6 | johann lichtenwörther | 7a 4a 2a 7a 4a 3a 6a (24) 3a 2a 3a 6a 1a | 78 | 106.6 | 80 | |||||||||||
10 - daria | mayr ger. | 2100m | F6 | mayr g. | DP | (24) 2a 1a 10a 1a 3a 2a 1a 1a 1a 2a 2a ( | 12 | 12 | 10 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
