
Nb chevaux : 9
Prix : 6000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2150m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MESTRE SUNER M. - 2150 m - M5 - SUBIRATS PONS CLAUDIA 6a 3a 4a (24) 1a 1a 3a Da 3a 4a 10a 7a 4 Gains : 28173 €

VALLS BARCELO Ant. - 2150 m - H5 - VICH CORTES MIQUEL - D4 1a 0a 7a 0a 5a 1a (24) 2a 3a 7a 4a 4a 2a Gains : 14463 €

FRONTERA POCOVI A. - 2150 m - F5 - FRONTERA POCOVI ANTONIO (24) 9a 3a 7a 4a 2a 7a 9a 5a 0a 2a 0a Da Gains : 22230 €

ANDREU ADROVER G. - 2150 m - H5 - DE MOURA IVANI Da 4a 0a 3a 2a 2a (24) 0a 0a Da 5a 6a 2a Gains : 11044 €

FLUXA GOMILA Jme. - 2150 m - M5 - POCOVI ORELL JUAN - DP Da (24) Da Da 5a 2a Da 1a 3a 2a 6a 0a Da Gains : 18547 €

POCOVI MME S. - 2150 m - F5 - POCOVI ORELL JUAN 0a (24) 2a 1a 1a 5a 3a 4a 4a 8a 2a 4a 3a Gains : 59296 €

BENNASAR ADROVER F. - 2150 m - H5 - SALLERAS RUBIO MARINA Da 2a (24) Da 3a 1a 4a 7a 4a 7a 2a 5a 1a Gains : 23184 €

GINARD JURGENS MME V.A. - 2150 m - F5 - GINARD AMOROS DAMIAN (24) Dm 0a 6a 3a 0a 0a 1a 2a 9a (23) 0a Gains : 66404 €

MASCARO POU Bar. - 2150 m - H5 - NADAL SERVERA MIGUEL 2a (24) 1a 2a 2a Da 1a 8a 5a 6a 2a 1a 4a Gains : 10663 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kristiano gio | mestre suner m. | 2150m | M5 | subirats pons claudia | 6a 3a 4a (24) 1a 1a 3a Da 3a 4a 10a 7a 4 | 4.3 | |||||||||||||
2 - katari crown | valls barcelo ant. | 2150m | H5 | vich cortes miquel | D4 | 1a 0a 7a 0a 5a 1a (24) 2a 3a 7a 4a 4a 2a | 9.5 | ||||||||||||
3 - kouvola cob | frontera pocovi a. | 2150m | F5 | frontera pocovi antonio | (24) 9a 3a 7a 4a 2a 7a 9a 5a 0a 2a 0a Da | 45.7 | |||||||||||||
4 - kurios de llevant | andreu adrover g. | 2150m | H5 | de moura ivani | Da 4a 0a 3a 2a 2a (24) 0a 0a Da 5a 6a 2a | 69.8 | |||||||||||||
5 - kaiser de ladil | fluxa gomila jme. | 2150m | M5 | pocovi orell juan | DP | Da (24) Da Da 5a 2a Da 1a 3a 2a 6a 0a Da | 12.1 | ||||||||||||
6 - kandy de ladil | pocovi mme s. | 2150m | F5 | pocovi orell juan | 0a (24) 2a 1a 1a 5a 3a 4a 4a 8a 2a 4a 3a | 2.7 | |||||||||||||
7 - kirin bs | bennasar adrover f. | 2150m | H5 | salleras rubio marina | Da 2a (24) Da 3a 1a 4a 7a 4a 7a 2a 5a 1a | 7.3 | |||||||||||||
8 - kara pou rafal | ginard jurgens mme v.a. | 2150m | F5 | ginard amoros damian | (24) Dm 0a 6a 3a 0a 0a 1a 2a 9a (23) 0a | 28.4 | |||||||||||||
9 - kamaran fb | mascaro pou bar. | 2150m | H5 | nadal servera miguel | 2a (24) 1a 2a 2a Da 1a 8a 5a 6a 2a 1a 4a | 5.6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
