
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRANSLUCIDO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEREZANO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHARLYE FLOW (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRESENTE CHA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FIGURA REAL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RULETAZO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRIMER TALENTO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOMBARDY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HORCON DORADO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DIME PABITTO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PITER ALFONSO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHINO MATADOR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ENSENAME (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - translucido (chl) | herrera olivares j.a. | 58k | M5 | baeza jarpa j. p. | 1 | 1p 1p (24) 1p 1p (23) 0p 0p 0p 0p 1p | |||||||||||||
2 - jerezano (chl) | dores cabrera rod. s. | 57k | M6 | pedro diaz s. | 2 | 2p 5p 2p 9p 1p 2p 5p 3p 7p (24) 4p 4p 5p | |||||||||||||
3 - charlye flow (chl) | varas villaroel ari. | 58k | M8 | bernal torres r. | 3 | 2p 3p 6p (24) 0p 0p 0p 3p 0p (23) 0p 6p | |||||||||||||
4 - presente cha (chl) | avila contreras rob. r. | 57k | M5 | covarrubias m. | 4 | 2p 4p 4p 7p (24) 5p 2p 2p 5p 1p 4p 6p 2p | |||||||||||||
5 - figura real (chl) | gonzalez seb. | 58k | F5 | lab reyes e. a. | 5 | 5p 1p 6p 7p (24) 1p 8p 5p 3p 2p 7p 3p 3p | |||||||||||||
6 - ruletazo (chl) | juan.m. soto | 55k | M5 | covarrubias e. g. j. | 6 | 1p 5p 3p 5p 3p 5p 3p 10p (24) 9p 0p 4p 3 | |||||||||||||
7 - primer talento (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 56k | M8 | jorge chanqueo m. | 7 | 8p 9p 1p 6p 8p 2p 8p 1p (24) 4p 6p 6p 8p | |||||||||||||
8 - lombardy (chl) | aros gus. a. | 57k | M7 | jorge chanqueo m. | 8 | 5p 1p 11p 5p 2p 4p 2p 4p 5p 4p 5p 8p | |||||||||||||
9 - horcon dorado (chl) | cisternas ayala raf. f. | 58k | M5 | cristian urbina r. | 9 | 5p 5p 7p 4p 10p (24) 1p 1p 2p 9p 6p 1p 1 | |||||||||||||
10 - dime pabitto (chl) | martinez guajardo m. a. | 56k | M4 | pedro molina i. | 10 | 8p 9p 2p (24) 5p 1p 2p 10p 7p 9p 1p (23) | |||||||||||||
11 - piter alfonso (chl) | rodriguez g. | 58k | M5 | claudio bernal g. | 11 | 9p 4p 7p 8p 3p (24) 2p 6p 1p 7p 7p 0p 6p | |||||||||||||
12 - chino matador (chl) | zuniga diaz ari. h. | 55k | M6 | hector castillo s. | 12 | 4p 3p 3p 7p 6p 13p (24) 12p 6p 5p 8p 10p | |||||||||||||
13 - ensename (chl) | valdivia ign. i. | 56k | M5 | switt vergara e. a. | 13 | 7p 5p 8p 6p 1p (24) 1p 7p 6p 6p 6p 7p 8p | |||||||||||||
