
Cliquez ici pour voir l'avis sur GREEN MILE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GUERRERO TENAZ (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NO HAY ADIOS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DONA PILO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TANGO Y COMPAS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN ROMANO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ME GUSTABA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HERON PAW (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WAR MICAN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUZZANNE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI NIETO BRUNO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NADIE ME CREE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRIMO HAPPY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LORENZA EMILIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRINCESITA MATILDA (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - green mile (chl) | ortega tapia c. | 57k | F5 | eduardo caballeria | 1 | 6p 5p 2p (24) 0p 8p 10p 6p 4p 9p 3p 10p | |||||||||||||
2 - guerrero tenaz (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | H4 | donoso e. | 2 | 9p 3p 2p 7p 8p 5p 9p 6p (24) 6p 7p 4p 0p | |||||||||||||
3 - no hay adios (chl) | rodriguez g. | 57k | F4 | bernal torres r. | 3 | 2p 9p 5p 4p 4p 5p 3p 9p 11p 3p (24) 7p 6 | |||||||||||||
4 - dona pilo (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 57k | F4 | sofia vega m. | 4 | 0p 10p 6p 8p 2p 5p 5p (24) 8p 3p 9p 9p 7 | |||||||||||||
5 - tango y compas (chl) | martinez guajardo m. a. | 57k | F5 | walter biava r. | 5 | 3p (24) 5p 7p 2p 8p 8p 3p 10p 5p 6p 8p 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - gran romano (chl) | menghini yanez lui. d. | 57k | M8 | mancilla diaz w. f. | 6 | 5p 5p 5p 4p 9p 4p 6p 5p 5p 4p 2p 12p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - me gustaba (chl) | ramirez nic. | 57k | F4 | marcos contreras | 7 | 6p 7p 6p 1p 5p 11p 6p (24) 7p 6p 10p 11p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - heron paw (chl) | donoso m. | 57k | H3 | donoso e. | 8 | 12p 10p 4p 0p 7p 8p 10p (24) 0p 11p 9p 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - war mican (chl) | leon w. | 57k | M9 | bernal torres r. | 9 | 6p 4p 3p 12p 6p 6p 3p (24) 10p 6p 6p 9p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - suzzanne (chl) | pimentel jes. | 57k | F6 | william ara | 10 | 8p 4p 0p 2p 4p (24) 8p 4p 3p 7p 9p 8p 13 | |||||||||||||
11 - mi nieto bruno (chl) | salinas m. | 57k | M4 | bernal torres r. | 11 | 0p 7p 5p 11p 4p 6p (24) 12p 11p 10p 13p | |||||||||||||
12 - nadie me cree (chl) | perez g. | 57k | M4 | carlos vasquez p. | 12 | 7p 7p 5p 11p 4p 8p (24) 7p 6p 8p 7p 13p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - primo happy (chl) | villagran castillo i.r. | 57k | M4 | mancilla diaz w. f. | 13 | 4p 4p 6p 3p 8p 6p 4p 7p 10p (24) 8p 7p 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - lorenza emilia (chl) | castillo tapia j. | 57k | F5 | walter biava r. | 14 | 3p 4p 8p 7p 9p 6p 4p 6p 7p 11p 2p (24) 0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - princesita matilda (chl) | gonzalez seb. | 57k | F6 | walter biava r. | 15 | 10p 11p (24) 7p 3p 5p 8p 0p 0p 0p 0p 3p | |||||||||||||
