




Nb chevaux : 13
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2450m
Conditions : Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 26.500. - Recul de 25 m. à 13.500.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | LUCIANO ROYAL | 7.6 | 7.8 |
2 | 10 | LEFORT FLIGNY | 10.0 | 16.9 |
3 | 5 | LOVER DIVIN | 3.2 | 3.4 |
4 | 4 | LENNON DU VIVIER | 4.6 | 4.3 |
5 | 8 | L'AMIRAL DIGEO | 15.0 | 13.7 |
6 | 11 | LODESTAR | 61.0 | 86.8 |
7 | 13 | LOMBARDO DE LOU | 7.5 | 4.5 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



GELORMINI G. - 2450 m - M4 - DONATI MME A.F. - D4 7a 8a 3a 2a 2a (24) Da 8a 7a 7a Gains : 9825 €
ARMELLINI D. - 2450 m - H4 - ARMELLINI D. (24) 9a 9a 1a 5a 3a 5a 3a Gains : 11480 €
TRIHOLLET A. - 2450 m - H4 - TRIHOLLET A. (24) Da 2a Da 2a 2a Gains : 12875 €
DUVALDESTIN Théo - 2450 m - H4 - DUVALDESTIN TH. - Da (24) Da Da 1a Dm Da Da 9a 1a Da Gains : 13050 €
MOTTIER M. - 2450 m - H4 - MOTTIER M. - D4 Da 2a 2a (24) Da 2a Gains : 13125 €
LECROQ D. - 2475 m - H4 - LECROQ D. (24) 5a 0a 4a 0a 7a 3a 2a 3a 2a Gains : 20275 €
COMPAS T. - 2475 m - H4 - TRIHOLLET A. (24) 9a 1a 2a 1a 6a (23) 9a Gains : 20850 €
COLLETTE A. - 2475 m - H4 - LECROQ D. - D4 9a Da 7a (24) 1a Da Da 2a Da 1a 4a 6a Da Gains : 22780 €
BAUDE S. - 2475 m - H4 - KUULMAN MME L. 3a 2a 5a (24) Da 3a 0a 5a 3a Da Da 1a 2a Gains : 24340 €
LAVIELLE A. - 2475 m - H4 - THOREL G. - D4 1a 3a Da 4a (24) 6a Da 0a Da Da Da 1a 2a Gains : 24350 €
BORDERIE TH. - 2475 m - H4 - BORDERIE T. - DP Da 4a (24) Da Da 1a 5a Da 1a 1a Da Gains : 24660 €
LEBOURGEOIS Y. - 2475 m - H4 - RENAULT V.T. - 0a (24) Da 1a 1a 1a 5a 7a Gains : 25250 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2475 m - H4 - ABRIVARD L.CL. - Da 4a Da (24) 4a 8a 1a 1a Da Gains : 26415 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - loudgi d'aze | gelormini g. | 2450m | M4 | donati mme a.f. | D4 | 7a 8a 3a 2a 2a (24) Da 8a 7a 7a | 26 | 37.3 | 26 | ||||||||||
2 - look at me dido | armellini d. | 2450m | H4 | armellini d. | (24) 9a 9a 1a 5a 3a 5a 3a | 163 | 291.2 | 68 | |||||||||||
3 - largo de la besse | trihollet a. | 2450m | H4 | trihollet a. | (24) Da 2a Da 2a 2a | 73 | 81.7 | 75 | |||||||||||
4 - lennon du vivier | duvaldestin théo | 2450m | H4 | duvaldestin th. | Da (24) Da Da 1a Dm Da Da 9a 1a Da | 5.1 | 4.3 | 4.6 | |||||||||||
5 - lover divin | mottier m. | 2450m | H4 | mottier m. | D4 | Da 2a 2a (24) Da 2a | 3 | 3.4 | 3.2 | ||||||||||
6 - lubin secret | lecroq d. | 2475m | H4 | lecroq d. | (24) 5a 0a 4a 0a 7a 3a 2a 3a 2a | 227 | 300 | 306 | |||||||||||
7 - lambo de leau | compas t. | 2475m | H4 | trihollet a. | (24) 9a 1a 2a 1a 6a (23) 9a | 180 | 247.7 | 151 | |||||||||||
8 - l'amiral digeo | collette a. | 2475m | H4 | lecroq d. | D4 | 9a Da 7a (24) 1a Da Da 2a Da 1a 4a 6a Da | 12 | 13.7 | 15 | ||||||||||
9 - luciano royal | baude s. | 2475m | H4 | kuulman mme l. | 3a 2a 5a (24) Da 3a 0a 5a 3a Da Da 1a 2a | 8.2 | 7.8 | 7.6 | |||||||||||
10 - lefort fligny | lavielle a. | 2475m | H4 | thorel g. | D4 | 1a 3a Da 4a (24) 6a Da 0a Da Da Da 1a 2a | 15 | 16.9 | 10 | ||||||||||
11 - lodestar | borderie th. | 2475m | H4 | borderie t. | DP | Da 4a (24) Da Da 1a 5a Da 1a 1a Da | 87 | 86.8 | 61 | ||||||||||
12 - le havre | lebourgeois y. | 2475m | H4 | renault v.t. | 0a (24) Da 1a 1a 1a 5a 7a | 7.8 | 8.9 | 8 | |||||||||||
13 - lombardo de lou | ploquin pau. ph. | 2475m | H4 | abrivard l.cl. | Da 4a Da (24) 4a 8a 1a 1a Da | 5.4 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
