
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOLY CAT (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ATAMI SEIKO (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIWAMI IMON (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TOMEI DRIVE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RIKO BULAT (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROI DE SABLE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLYING MONKEY (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KITASAN RIBBON (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ARC GLORIOUS (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GAMBANTEINN (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TALENTED (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PREMIERE PAS (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HILL CLIMB (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHELTERBELT (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DERMA NEKODAMASHI (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CRY TONIGHT (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - holy cat (jpn) | keita nishi | 56k | M6 | masato tanaka | 1 | 10p 5p 11p 8p (24) 3p 6p 1p 8p 9p 9p 6p | |||||||||||||
2 - atami seiko (jpn) | sano haruku | 55k | M6 | kazunobu suda | 2 | 11p (24) 13p 5p 2p 7p 11p 5p 3p 10p 0p 1 | |||||||||||||
3 - kiwami imon (jpn) | masashige honda | 56k | M8 | ryo akamine | 3 | 8p 2p 4p 3p (24) 3p 3p 2p 6p 3p 6p 6p 3p | |||||||||||||
4 - tomei drive (jpn) | naoki hommura | 54k | F9 | kazuhisa naya | 4 | 10p 13p 10p 14p (24) 10p 11p 6p 11p 5p 7 | |||||||||||||
5 - riko bulat (jpn) | joji wada | 54k | F4 | mashima daisuke | 5 | 6p 10p (24) 9p 2p 9p 9p 4p 1p (23) 9p 5p | |||||||||||||
6 - roi de sable (jpn) | ryoya sawada | 56k | M6 | yuta ebina | 6 | 16p (24) 1p 8p 13p 1p | |||||||||||||
7 - flying monkey (jpn) | ryo fujita | 56k | M4 | kazumasa sakamoto | 7 | 13p 12p (24) 0p 11p 1p 9p 7p 13p 8p 15p | |||||||||||||
8 - kitasan ribbon (jpn) | ryuji tatsushiro | 54k | F6 | yutaka tsujino | 8 | 9p 1p 2p 3p (24) 8p 1p 3p 7p | |||||||||||||
9 - arc glorious (jpn) | shunsuke ishikawa | 56k | M4 | yukiharu shimada | 9 | 15p 13p 3p 13p (24) 11p 8p 3p 8p 6p (23) | |||||||||||||
10 - gambanteinn (jpn) | kanta taniuchi | 52k | F7 | yutaka tsujino | 10 | 4p 10p 7p (24) 7p 9p 6p 8p 3p 1p 7p 10p | |||||||||||||
11 - talented (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | hitoshi horie | 11 | 5p 11p 10p 10p (24) 8p 4p 13p 8p 10p 10p | |||||||||||||
12 - premiere pas (jpn) | ryota sugawara | 54k | F4 | hidemitsu sakai | 12 | (24) 1p 1p 3p 1p 2p | |||||||||||||
13 - hill climb (jpn) | hiroshi chida | 54k | F5 | kazuya omiya | 13 | 7p 8p 9p (24) 9p 13p 5p 6p 11p 8p 9p (22 | |||||||||||||
14 - shelterbelt (jpn) | sho yoshii | 54k | F4 | kenji sano | 14 | 8p 4p 10p 7p | |||||||||||||
15 - derma nekodamashi (jpn) | seiki takano | 54k | F5 | keiyuki suzuki | 15 | 7p 9p 10p (24) 7p 6p 1p 2p 7p 7p 5p 4p 6 | |||||||||||||
16 - cry tonight (jpn) | shohei nakamura | 54k | F5 | kazuo watanabe | 16 | 14p 11p 12p 12p (24) 10p 10p 6p 8p 11p 7 | |||||||||||||
