
Nb chevaux : 16
Prix : 44510€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - annindofu (jpn) | kota motohashi | 56k | M5 | motohiro akamine | 1 | 6p 1p 7p 4p (24) 10p 8p 5p 3p 1p 7p 5p 3 | |||||||||||||
2 - ho o seleccion (jpn) | yamato ishikawa | 56k | H8 | kazuo watanabe | 2 | 4p 12p 2p 3p (24) 3p 4p 4p 4p 2p 2p 2p 5 | |||||||||||||
3 - queen catherine (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F6 | kenji tsukioka | 3 | 11p 4p 6p 3p (24) 4p 4p 6p 7p 4p 10p 6p | |||||||||||||
4 - black apis (jpn) | norifumi mikamoto | 56k | M7 | kazunobu suda | 4 | 16p 1p (24) 9p 5p 3p 2p 6p 7p 4p 5p 4p 1 | |||||||||||||
5 - full gorilla (jpn) | taisei nakahara | 56k | M8 | yutaka tsujino | 5 | 8p 4p 2p (24) 6p 10p 14p 4p 8p 9p 3p 6p | |||||||||||||
6 - maen jaran (jpn) | hiroto yoshihara | 56k | M7 | masahiro uesugi | 6 | (24) 7p 5p 7p 13p 1p 2p 6p (23) 4p 2p 4p | |||||||||||||
7 - longing nice (jpn) | masashige honda | 56k | M5 | naoyuki matoba | 7 | 3p 3p 8p (24) 2p 3p 13p 3p 2p 2p 1p 1p 1 | |||||||||||||
8 - gammo legend (jpn) | ryota sugawara | 56k | M5 | yasumasa kurita | 8 | 5p 6p 3p 1p (24) 11p 7p 11p 1p 1p 3p 3p | |||||||||||||
9 - kitasan hikoboshi (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M4 | hideyo yoneta | 9 | 0p 14p (24) 6p 6p 5p 1p 2p (23) 1p 1p | |||||||||||||
10 - m t guerlain (jpn) | ryo nobata | 56k | M6 | hitoshi horie | 10 | 7p 7p 4p 9p (24) 7p 11p 8p 8p 3p 5p 12p | |||||||||||||
11 - rikea minneola (jpn) | hiroshi chida | 56k | M5 | ryuichi yoshii | 11 | 10p 5p 3p 3p (24) 6p 1p 12p 3p 11p 7p 8p | |||||||||||||
12 - sands of time (jpn) | kanta taniuchi | 54k | M7 | makoto ichimura | 12 | 15p (24) 9p 7p | |||||||||||||
13 - sister act (jpn) | seiji yamazaki | 54k | F4 | masahiro fukuda | 13 | 8p 13p 6p 13p (24) 10p 3p 2p 1p 2p 2p 5p | |||||||||||||
14 - palermo (jpn) | joji wada | 56k | M5 | hideyo yoneta | 14 | 4p 2p 10p (24) 8p 5p 2p 12p 11p 5p 3p 9p | |||||||||||||
15 - esprit aladdin (jpn) | takayuki yano | 56k | M7 | yoshihiro sawa | 15 | 3p 4p (24) 5p 1p (23) 1p 1p 1p | |||||||||||||
16 - win irene (jpn) | sano haruku | 53k | F6 | kazunobu suda | 16 | 1p (24) 1p 1p 11p 8p 1p 9p 1p 3p 1p 8p ( | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
