C4
C6
Pronostic PRIX CENTRE DE REPRODUCTION & ELEVAGE DE CHANTIME (PX DU MONT-B R8 - C5
22/03/2025 - 15:30 • Haies • moulins
Nb chevaux : 14
Prix : 25000€
Discipline : Haies
Distance : 3800m
Conditions : HAIES, 3800 mètres 25.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en course de haies, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 56.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 54 k.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


PHILIPPERON L. - 72 k- H6 - ROLLAND (S) M. 8h (24) Ah 3h 6h 2h 6h Th 8s 6s 6h (23) Gains : 57275 €

RIOU C. - 72 k- F7 - BOISBRUNET (S) A. 5h (24) 4s (22) 3s 4s 1s 6s 10h 3h 14h 3 Gains : 88130 €

MORIN V. - 71 k- H6 - PELLETAN JL. - Oeil Aust 1h Ah (24) 4h 5h 3h 6h Tc 4s (22) Ah Gains : 23510 €

RICHARD G. - 71 k- H8 - LIGEROT C. (24) 6s 4h 1h 4s 2s 4h (23) 3h 4h (22) 4 Gains : 70460 €

BOINARD G. - 70.5 k- F5 - BLOT G. 9h (24) 7h 13p Ah 2h 6s 6s 10h 2h 1h 5h Gains : 55045 €

LE CLERC B. - 70.5 k- H5 - SEROR (S) M. 7h 14h 5h (24) 7h 7h 5h 5h 6h 9h 3h 4h 9 Gains : 39625 €

DE GILES F. - 69.5 k- H5 - LERAY (S) E. 1h Ah (24) 2h 13h Ts Th Th 12p 6p Gains : 21620 €

GEFFROY Kyl. - 69.5 k- H5 - VIEL (S) L&M. Ah (24) 5h 3h 4p (23) 8p Gains : 5045 €

COLSON L. - 69.5 k- H6 - LIGEROT C. (24) 5s 8h Ah (23) 10p 7p 13p 7p 7p 4p 1 Gains : 675 €

GELHAY B. - 68.5 k- H5 - PITART M. - Oeil 4h 8h (24) Ah 11h 4h 8p 1h 3h (23) Ts 4h Gains : 15880 €

BURELLER E. - 67.5 k- H7 - LE STANG MME J. - Oeil Aust 11h 4h 12h (24) 6h Ah 4h 1h 5h 3h 4h 3h Gains : 154500 €

GAUFFENIC N. - 67.5 k- F7 - VIEL (S) L&M. Ah Ah (24) Th 5h 2h 2h 2h Ah (22) 4h 6h Gains : 21945 €

MARCHAND Bas. - 66.5 k- H5 - BELLEMERE F. 3h 6h (24) 7h 8h 9h Ah 7p 6p (23) 11p Gains : 4670 €

LEFRANC T. - 65.5 k- F5 - CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) 4s Ah (24) Ah 10s Th 7h 6h 4h 5h 8s 5s T Gains : 11590 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - roi k'alin | philipperon l. | 72k | H6 | rolland (s) m. | 8h (24) Ah 3h 6h 2h 6h Th 8s 6s 6h (23) | 2.7 | |||||||||||||
2 - oh marie | riou c. | 72k | F7 | boisbrunet (s) a. | 5h (24) 4s (22) 3s 4s 1s 6s 10h 3h 14h 3 | 15.6 | |||||||||||||
3 - ganago | morin v. | 71k | H6 | pelletan jl. | A | 1h Ah (24) 4h 5h 3h 6h Tc 4s (22) Ah | 5.8 | ||||||||||||
4 - permafrost | richard g. | 71k | H8 | ligerot c. | (24) 6s 4h 1h 4s 2s 4h (23) 3h 4h (22) 4 | 78.6 | |||||||||||||
5 - top daay (gb) | boinard g. | 70.5k | F5 | blot g. | 9h (24) 7h 13p Ah 2h 6s 6s 10h 2h 1h 5h | 69.2 | |||||||||||||
6 - for friendship | le clerc b. | 70.5k | H5 | seror (s) m. | 7h 14h 5h (24) 7h 7h 5h 5h 6h 9h 3h 4h 9 | 22.7 | |||||||||||||
7 - krack du bonheur (aq) | de giles f. | 69.5k | H5 | leray (s) e. | 1h Ah (24) 2h 13h Ts Th Th 12p 6p | 4.6 | |||||||||||||
8 - kingman d'amsyl (aq) | geffroy kyl. | 69.5k | H5 | viel (s) l&m. | Ah (24) 5h 3h 4p (23) 8p | 52.4 | |||||||||||||
9 - amiboy | colson l. | 69.5k | H6 | ligerot c. | (24) 5s 8h Ah (23) 10p 7p 13p 7p 7p 4p 1 | 119.3 | |||||||||||||
10 - phil the fluter (ire) | gelhay b. | 68.5k | H5 | pitart m. | X | 4h 8h (24) Ah 11h 4h 8p 1h 3h (23) Ts 4h | 18.8 | ||||||||||||
11 - quick daddy | bureller e. | 67.5k | H7 | le stang mme j. | A | 11h 4h 12h (24) 6h Ah 4h 1h 5h 3h 4h 3h | 36.7 | ||||||||||||
12 - insolente de thaix | gauffenic n. | 67.5k | F7 | viel (s) l&m. | Ah Ah (24) Th 5h 2h 2h 2h Ah (22) 4h 6h | 35.6 | |||||||||||||
13 - kaolin du fenoir (aq) | marchand bas. | 66.5k | H5 | bellemere f. | 3h 6h (24) 7h 8h 9h Ah 7p 6p (23) 11p | 23.8 | |||||||||||||
14 - buck'star | lefranc t. | 65.5k | F5 | chaille-chaille & pamart (s) | 4s Ah (24) Ah 10s Th 7h 6h 4h 5h 8s 5s T | 9.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
