C8
Pronostic Prix BELHUS RACING A RACING SYNDICATE HANDICAP R12 - C9
22/03/2025 - 10:28 • Plat • aus-perth ascot
Nb chevaux : 12
Prix : 46512€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - filthy habits (aus) | ms lucy fiore | 60k | H6 | brandon fiore | 3 | 2p (24) 2p 2p 4p 3p 1p 1p 6p 5p 3p 8p 10 | 4.4 | ||||||||||||
2 - material witness (aus) | laqdar ramoly | 60k | H9 | brock lewthwaite | 2 | 5p (24) 5p 3p 5p 2p 1p 3p (23) 4p 8p 2p | 16 | ||||||||||||
3 - sowar (aus) | brayden gaerth | 60k | H9 | mitchell pateman | 7 | 5p 6p 3p 9p 1p 5p (24) 4p 2p 8p 4p 9p 9p | 23.8 | ||||||||||||
4 - above the peg (aus) | chris parnham | 59k | H7 | michael lane | 8 | X | 1p 7p 9p 3p 11p (24) 9p 2p 10p 11p 15p 5 | 14.7 | |||||||||||
5 - here for cheques (aus) | patrick carbery | 59k | H6 | bernie miller | 9 | 4p 1p 3p 2p 8p (24) 6p 7p 8p 2p 7p 5p 3p | 18.9 | ||||||||||||
6 - what a prince (aus) | jason whiting | 58k | H8 | ashleigh woollett | 11 | 3p 4p 2p (24) 11p 6p 14p 2p 5p 4p 5p 1p | 25.5 | ||||||||||||
7 - i dreamed a dream (aus) | shaun mcgruddy | 57.5k | H5 | steve wolfe | 12 | X | 1p 8p 1p 2p 1p (24) 10p 6p 10p 1p 7p 3p | 14.1 | |||||||||||
8 - girl (aus) | brad parnham | 57k | F5 | tony triscari | 4 | 1p 1p (24) 7p 5p 3p 1p 2p 1p (23) 1p 7p | 3.7 | ||||||||||||
9 - covert rose (aus) | william pike | 56k | F6 | grant & alana williams | 6 | 4p 2p 2p (24) 6p 3p 1p 1p 6p (23) 5p 5p | 3.4 | ||||||||||||
10 - blazing emerald (aus) | clint johnston-porter | 55k | F5 | daniel morton | 1 | 2p 1p 2p 2p 8p (24) 8p 6p 6p 3p (23) 1p | 300 | ||||||||||||
11 - do it right (aus) | austin galati | 55k | H9 | jody mclaughlin | 5 | 2p 6p 6p (24) 4p 7p 9p 8p 5p 4p 7p 7p 9p | 19.9 | ||||||||||||
12 - tiff's lad (aus) | ms holly watson | 55k | H7 | mitchell pateman | 10 | 5p 7p 12p 5p 7p (24) 7p 12p 11p 9p 9p 7p | 300 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
