C2
C4
Pronostic PRIX LA FOURCHETTE VOLESVRES (GR B) R0 - C3
22/03/2025 - 14:45 • Trot attelé • paray le monial
Nb chevaux : 12
Prix : 12500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 7.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BRIAND Thé. - 2625 m - F4 - GARCIAS D. - D4 9a Da (24) 6a 0a Da Gains : 250 €


DANTHU PH. - 2625 m - F4 - CURY B. - D4 - Ec1 Da 0a (24) Da 0a 3a 4a Gains : 3220 €


CORMY MICK. - 2625 m - H4 - CORMY M. - DP 3a 6a (24) 4a 6a 4a Gains : 4770 €

ISSAUTIER T. - 2625 m - F4 - ISSAUTIER TH. Da 8a (24) 7a 7a 4a 6a 8a 3a 6a 9a 4a 7a Gains : 5075 €

LERENARD A. - 2625 m - F4 - CURY B. - - Ec1 2a (24) 9a 5a Da 6a Da Da 5a 7a Gains : 5380 €



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - la bergerie | marie h. | 2625m | F4 | marie ph. | D4 | (24) 9a 9a 0a 0a | |||||||||||||
2 - lochere de salsa | lerenard l. | 2625m | F4 | lerenard l. | DP | Da (24) Da Da | |||||||||||||
3 - loumana du bocage | briand thé. | 2625m | F4 | garcias d. | D4 | 9a Da (24) 6a 0a Da | |||||||||||||
4 - lady parker | asselie j. | 2625m | F4 | asselie j. | D4 | 6a 5a | |||||||||||||
5 - lisa de bergault | danthu ph. | 2625m | F4 | cury b. | D4 | 1 | Da 0a (24) Da 0a 3a 4a | ||||||||||||
6 - letty d'argenviere | peltier s. | 2625m | F4 | lerenard l. | DP | 2a 9a 4a | |||||||||||||
7 - lord river | cormy mick. | 2625m | H4 | cormy m. | DP | 3a 6a (24) 4a 6a 4a | |||||||||||||
8 - laurene | issautier t. | 2625m | F4 | issautier th. | Da 8a (24) 7a 7a 4a 6a 8a 3a 6a 9a 4a 7a | ||||||||||||||
9 - lea | lerenard a. | 2625m | F4 | cury b. | 1 | 2a (24) 9a 5a Da 6a Da Da 5a 7a | |||||||||||||
10 - loulou du sablier | thomas b. | 2625m | H4 | thomas b. | DP | 1a | |||||||||||||
11 - lindir | peltier f. j. | 2625m | H4 | peltier f.j. | (24) Da 3a 2a 4a | ||||||||||||||
12 - luna de joudes | laurent a. | 2625m | F4 | laurent a. | 1a (24) 6a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
