
Nb chevaux : 16
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions : Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 40.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

JULIEN F. - 2750 m - H7 - ORTEGA R. 6a 2a 7a 9a (24) 0a Da 5a 4a (23) 2a Da Gains : 33955 €

SEIGNE Léo - 2750 m - F6 - LOURTET J.M. - Da 7a 6a 8a Da (24) 6a 8a 6a 2a 8a Da 8a Gains : 33410 €

MARTIN TH. - 2750 m - H6 - LEDUC MME J. - (24) 0a 2a 2a 8a 2a 1a (23) 0a Da 1a Da Gains : 38035 €

GONCALVES DA SILVA A. - 2750 m - H7 - CAPELLE J. Da (24) 0a Da 9a Dm 5a 5a 0a 2a Dm Da 3a Gains : 34930 €

TREICH J. P. - 2750 m - M7 - TREICH J.H. - D4 6a Da Da (23) 3a Da Dm 6m 1m Dm 1m Da (2 Gains : 33500 €

BOUYNE Did. - 2750 m - F7 - MUEL B. - 7a 6a 2a 2a (24) 9a 8a Da 8a Dm 9a 0a 9a Gains : 38560 €

KONEFAL L. - 2750 m - H7 - LOURTET J.M. - D4 (24) 0m 0a 1a 6a 0a 9a 0a 7a Da 0a 0a 0a Gains : 36960 €

CORDEAU Mat. - 2750 m - H7 - CORDEAU P.J. 4a 7a 3a 0a 6a (24) 6a Aa 2a 8a 5a 5a Dm Gains : 35200 €

FREYSSENGE J. M. - 2750 m - H6 - LEGRAND D.R. Da (24) 5a Da Da Da Da 9a Da Da Da Da Da Gains : 15955 €

BEAUDOUIN G. - 2750 m - F6 - RIVIERE A. (24) 5a 8a 8a 0a 7a 4a 4a 6a 5a 7a Da 4a Gains : 28455 €

HARET MLLE A. - 2750 m - H6 - MOREAU F. 5a 7a 2a (24) 6a 6a 5a Dm 6a 5a (23) 0a Gains : 26365 €

PERROT Ant. - 2750 m - H6 - PERROT A. - D4 (24) 0a Da 1a 2a 5a (23) 4a 9a 6a 9a 2a Gains : 16655 €

DELPECH F. - 2750 m - H6 - METZLER G. (24) 5a Da 7a 8a 9a 6a 6a Da Da Da 3a 2a Gains : 18950 €

PEREKRESTOFF E. - 2750 m - F7 - PEREKRESTOFF E. 6a 8a 5a 4a (24) Da 6a 6a 4a 3a Da Dm 5m Gains : 27290 €

MARC J. - 2750 m - H6 - DEBUE R. (24) 0a Da (23) 3a 4a 8a Da 9a Da Da Da Gains : 20995 €

BATY C. - 2750 m - H6 - BATY C. (24) 9a Da 0a 3a 2a 7a Da 4a 4a 4a (23) Gains : 21545 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ikatango | julien f. | 2750m | H7 | ortega r. | 6a 2a 7a 9a (24) 0a Da 5a 4a (23) 2a Da | ||||||||||||||
2 - jikoa efji | seigne léo | 2750m | F6 | lourtet j.m. | Da 7a 6a 8a Da (24) 6a 8a 6a 2a 8a Da 8a | ||||||||||||||
3 - jakouille de suzon | martin th. | 2750m | H6 | leduc mme j. | (24) 0a 2a 2a 8a 2a 1a (23) 0a Da 1a Da | ||||||||||||||
4 - isley griff | goncalves da silva a. | 2750m | H7 | capelle j. | Da (24) 0a Da 9a Dm 5a 5a 0a 2a Dm Da 3a | ||||||||||||||
5 - ionis bocain | treich j. p. | 2750m | M7 | treich j.h. | D4 | 6a Da Da (23) 3a Da Dm 6m 1m Dm 1m Da (2 | |||||||||||||
6 - island wind | bouyne did. | 2750m | F7 | muel b. | 7a 6a 2a 2a (24) 9a 8a Da 8a Dm 9a 0a 9a | ||||||||||||||
7 - iracle des tithais | konefal l. | 2750m | H7 | lourtet j.m. | D4 | (24) 0m 0a 1a 6a 0a 9a 0a 7a Da 0a 0a 0a | |||||||||||||
8 - instar | cordeau mat. | 2750m | H7 | cordeau p.j. | 4a 7a 3a 0a 6a (24) 6a Aa 2a 8a 5a 5a Dm | ||||||||||||||
9 - jivailys du vernet | freyssenge j. m. | 2750m | H6 | legrand d.r. | Da (24) 5a Da Da Da Da 9a Da Da Da Da Da | ||||||||||||||
10 - j'aime baraka | beaudouin g. | 2750m | F6 | riviere a. | (24) 5a 8a 8a 0a 7a 4a 4a 6a 5a 7a Da 4a | ||||||||||||||
11 - james d'ovaki | haret mlle a. | 2750m | H6 | moreau f. | 5a 7a 2a (24) 6a 6a 5a Dm 6a 5a (23) 0a | ||||||||||||||
12 - jo rideur | perrot ant. | 2750m | H6 | perrot a. | D4 | (24) 0a Da 1a 2a 5a (23) 4a 9a 6a 9a 2a | |||||||||||||
13 - jaguar d'ourville | delpech f. | 2750m | H6 | metzler g. | (24) 5a Da 7a 8a 9a 6a 6a Da Da Da 3a 2a | ||||||||||||||
14 - isabelle grand pre | perekrestoff e. | 2750m | F7 | perekrestoff e. | 6a 8a 5a 4a (24) Da 6a 6a 4a 3a Da Dm 5m | ||||||||||||||
15 - jaures | marc j. | 2750m | H6 | debue r. | (24) 0a Da (23) 3a 4a 8a Da 9a Da Da Da | ||||||||||||||
16 - jazzmann des plans | baty c. | 2750m | H6 | baty c. | (24) 9a Da 0a 3a 2a 7a Da 4a 4a 4a (23) | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
