
Nb chevaux : 16
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 27.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

LALOUM S. - 2750 m - F5 - LALOUM S. - D4 - Ec1 4a Da Da Da 7a (24) 7a 5a 6a Da 7a 3a (2 Gains : 26290 €

DAOUGABEL M. - 2750 m - F5 - DAOUGABEL M. - 8a Da Da (24) Da 9a 7a 9a 2a Da 3a 6a (2 Gains : 26690 €

CRIADO M. - 2750 m - H5 - CRIADO M. - DA 3a 3a 9a (24) 4m 5a Da Da 9a 4a 3a Da 4a Gains : 26395 €

DENECHERE R. W. - 2750 m - M5 - DENECHERRE R.W. - 5a 9a 6a 0a (24) 0a 8a Dm 4a 9a 3a 4a 9a Gains : 26475 €

CLOZIER F. - 2750 m - F5 - FOIN J. - D4 5a Da 6a (24) 4a 2a 0a 5a 4a Da Da Da 9a Gains : 26275 €

LALANDE L. - 2750 m - F5 - LALANDE L. - D4 6a (24) 1a 3a 2a 7a 2a 4a 0a Da 3a (23) Gains : 25280 €

GOETZ B. - 2750 m - H5 - LALOUM S. - D4 - Ec1 Da 3a 0a 2a (24) 7a 5a 9a 1a 8a 2a 4a 1a Gains : 26430 €

AUDEBERT E. - 2750 m - H5 - Ent. GRASSET S.B. (24) 9a 5a 1a 2a 2a 3a 1a Da Da 5a 7a Da Gains : 25985 €

CHARLOT M. X. - 2750 m - H5 - CANNILLO D. - DP - Ec2 1a 5a 7a (24) 4a 7a 4a 4a Da 3a 8a 7a 0a Gains : 22720 €

SIADOUS M. - 2750 m - H5 - SIADOUS E. (24) 6a Da 7m Da 6a 6a 5m (23) 4m Da 8a Gains : 10385 €

GERAY P. - 2750 m - H5 - GERAY P. 2a 5a 3a 1a (24) 6a Da 1a Da Da Da 8a 6a Gains : 24945 €

HENRY MME Lan. - 2750 m - H5 - HENRY Y. - D4 Da 0a Da (24) Da 1a 3a Da 1a Da Da Da 5a Gains : 24835 €

CANNILLO D. - 2750 m - F5 - CANNILLO D. - D4 - Ec2 6a 7a 6a (24) 7a 7a 4a 0a 2a 0a 5a 6a 0a Gains : 21160 €

CHAVATTE J. - 2750 m - F5 - CHAVATTE J. Da 9a 5a 3a (24) 0a 2a 4a 4a Da 3a 1a 7a Gains : 25275 €

BOUVIER R. - 2750 m - F5 - BOUVIER R. - D4 7a 2a 1a (24) 0a 8a 2a 2a Da 9a Da 6a Da Gains : 25165 €

BROSSARD N. R. - 2750 m - H5 - BARRE A. - DP Da 2a 8a Da (24) 4a 4a Da Da Da Da 7a 2a Gains : 22995 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - katarina d'amour | laloum s. | 2750m | F5 | laloum s. | D4 | 1 | 4a Da Da Da 7a (24) 7a 5a 6a Da 7a 3a (2 | ||||||||||||
2 - karima du parc | daougabel m. | 2750m | F5 | daougabel m. | 8a Da Da (24) Da 9a 7a 9a 2a Da 3a 6a (2 | ||||||||||||||
3 - kalypso de choc | criado m. | 2750m | H5 | criado m. | DA | 3a 3a 9a (24) 4m 5a Da Da 9a 4a 3a Da 4a | |||||||||||||
4 - krac micha | denechere r. w. | 2750m | M5 | denecherre r.w. | 5a 9a 6a 0a (24) 0a 8a Dm 4a 9a 3a 4a 9a | ||||||||||||||
5 - kueen de tillard | clozier f. | 2750m | F5 | foin j. | D4 | 5a Da 6a (24) 4a 2a 0a 5a 4a Da Da Da 9a | |||||||||||||
6 - kida de la besse | lalande l. | 2750m | F5 | lalande l. | D4 | 6a (24) 1a 3a 2a 7a 2a 4a 0a Da 3a (23) | |||||||||||||
7 - kador des champs | goetz b. | 2750m | H5 | laloum s. | D4 | 1 | Da 3a 0a 2a (24) 7a 5a 9a 1a 8a 2a 4a 1a | ||||||||||||
8 - kimono des racques | audebert e. | 2750m | H5 | ent. grasset s.b. | (24) 9a 5a 1a 2a 2a 3a 1a Da Da 5a 7a Da | ||||||||||||||
9 - karnac du vivier | charlot m. x. | 2750m | H5 | cannillo d. | DP | 2 | 1a 5a 7a (24) 4a 7a 4a 4a Da 3a 8a 7a 0a | ||||||||||||
10 - king horse | siadous m. | 2750m | H5 | siadous e. | (24) 6a Da 7m Da 6a 6a 5m (23) 4m Da 8a | ||||||||||||||
11 - kadiz du vieuxcour | geray p. | 2750m | H5 | geray p. | 2a 5a 3a 1a (24) 6a Da 1a Da Da Da 8a 6a | ||||||||||||||
12 - kastel love | henry mme lan. | 2750m | H5 | henry y. | D4 | Da 0a Da (24) Da 1a 3a Da 1a Da Da Da 5a | |||||||||||||
13 - kalinka diem | cannillo d. | 2750m | F5 | cannillo d. | D4 | 2 | 6a 7a 6a (24) 7a 7a 4a 0a 2a 0a 5a 6a 0a | ||||||||||||
14 - kaily duem | chavatte j. | 2750m | F5 | chavatte j. | Da 9a 5a 3a (24) 0a 2a 4a 4a Da 3a 1a 7a | ||||||||||||||
15 - kendly du padoueng | bouvier r. | 2750m | F5 | bouvier r. | D4 | 7a 2a 1a (24) 0a 8a 2a 2a Da 9a Da 6a Da | |||||||||||||
16 - kalou d'aldom | brossard n. r. | 2750m | H5 | barre a. | DP | Da 2a 8a Da (24) 4a 4a Da Da Da Da 7a 2a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
