
Nb chevaux : 13
Prix : 17500€
Discipline : Trot monté
Distance : 2950m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 28.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

BORD T. - 2950 m - F5 - PRUDHON E. Dm Da (24) Am 2m 5m Dm (23) 6m Dm Dm 1m Gains : 11405 €

CASTAING MATHIEU MME C. - 2950 m - F5 - CRESPEL D. - Ec1 0a (24) 0a Aa 7a 6a 6a Da 5a 1a 3a 5a 2a Gains : 12560 €

CORTIAL MLLE S. - 2950 m - F5 - BROUST L. - Da (24) 6a 4m 8m Da 1m 3a 8a Da Da 6a 4a Gains : 13615 €

SCHOTTER Mlle C. - 2950 m - F5 - PROST D. 7m 1m (24) 4m 4m 2m 3m 8m Gains : 14110 €

DELAHAYE MME Léa - 2950 m - F5 - OLICARD B. (24) Da 3m 7a 4a 9a 7a 7m 9a 4a Aa 6a 5a Gains : 14450 €

ESCHALIER MME M. - 2950 m - F5 - BOUISSON S. 3a (24) 4a Da 2a Da 6a 6a Da (23) 8a Da Gains : 15905 €

SAOUT MLLE C. - 2950 m - H5 - CRESPEL D. - - Ec1 (24) 1m 1m 8a 7m 4m 4m 7a Dm Dm 9a 4m 6a Gains : 21590 €

TREICH MLLE S. - 2950 m - H5 - PROST D. Da 5m 5a 3m (24) 0m 3m Da 0m Da Da Da 1a Gains : 22305 €

GERAY P. - 2950 m - H5 - MARTY F. - 3m 9a (24) 5a 2m 8a 0a 4m 3a 3a (23) 2a Gains : 25165 €

GILARD G. - 2950 m - H5 - X. CHARLOT M. - DP 4a 5a 7a (24) 6a 4a 6a 2a Da 1a 2a (23) Gains : 25685 €

SEGUIN Q. - 2950 m - H5 - ROUBAUD J.M. - 1m Dm 1m Da (24) Da 5a Dm 2m 3m (23) 0a Gains : 25975 €

YVON M. - 2950 m - F5 - VIDAL Y. - D4 6a Da 3a 2a 4m (24) 5a 6a 4a 4a 6a 7a 5a Gains : 27225 €

MAGNENAT MME L. - 2950 m - M5 - Ent. GRASSET S.B. Da Da Da 1a (24) Da Da Da 1a 1a 1a Da 6a Gains : 27915 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kathora | bord t. | 2950m | F5 | prudhon e. | Dm Da (24) Am 2m 5m Dm (23) 6m Dm Dm 1m | ||||||||||||||
2 - keep ever faith | castaing mathieu mme c. | 2950m | F5 | crespel d. | 1 | 0a (24) 0a Aa 7a 6a 6a Da 5a 1a 3a 5a 2a | |||||||||||||
3 - ka danse folle | cortial mlle s. | 2950m | F5 | broust l. | Da (24) 6a 4m 8m Da 1m 3a 8a Da Da 6a 4a | ||||||||||||||
4 - karlita du theolat | schotter mlle c. | 2950m | F5 | prost d. | 7m 1m (24) 4m 4m 2m 3m 8m | ||||||||||||||
5 - kameline | delahaye mme léa | 2950m | F5 | olicard b. | (24) Da 3m 7a 4a 9a 7a 7m 9a 4a Aa 6a 5a | ||||||||||||||
6 - kessy du padoueng | eschalier mme m. | 2950m | F5 | bouisson s. | 3a (24) 4a Da 2a Da 6a 6a Da (23) 8a Da | ||||||||||||||
7 - koromir | saout mlle c. | 2950m | H5 | crespel d. | 1 | (24) 1m 1m 8a 7m 4m 4m 7a Dm Dm 9a 4m 6a | |||||||||||||
8 - kalin derozes | treich mlle s. | 2950m | H5 | prost d. | Da 5m 5a 3m (24) 0m 3m Da 0m Da Da Da 1a | ||||||||||||||
9 - kritere de l'etre | geray p. | 2950m | H5 | marty f. | 3m 9a (24) 5a 2m 8a 0a 4m 3a 3a (23) 2a | ||||||||||||||
10 - kosak piemont | gilard g. | 2950m | H5 | x. charlot m. | DP | 4a 5a 7a (24) 6a 4a 6a 2a Da 1a 2a (23) | |||||||||||||
11 - kaptain lover | seguin q. | 2950m | H5 | roubaud j.m. | 1m Dm 1m Da (24) Da 5a Dm 2m 3m (23) 0a | ||||||||||||||
12 - kalinka d'auralie | yvon m. | 2950m | F5 | vidal y. | D4 | 6a Da 3a 2a 4m (24) 5a 6a 4a 4a 6a 7a 5a | |||||||||||||
13 - kaolik de guez | magnenat mme l. | 2950m | M5 | ent. grasset s.b. | Da Da Da 1a (24) Da Da Da 1a 1a 1a Da 6a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
