
Nb chevaux : 12
Prix : 9496€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - keiai mavora (jpn) | hiiro muro | 56k | M8 | morio kawamura | 1 | 6p 5p 6p 6p (24) 3p 6p 6p 4p | |||||||||||||
2 - be magical (jpn) | yujiro tanabata | 54k | F6 | takashi noguchi | 2 | 5p 11p (24) 5p 8p 8p 9p 5p 0p | |||||||||||||
3 - siena leon (jpn) | yoshimi nakashima | 54k | M5 | toshio tomita | 3 | 7p 12p 3p (24) 9p 3p 11p 11p 8p | |||||||||||||
4 - jo kai (jpn) | keita nishi | 54k | F7 | satoshi kokubo | 4 | 9p 7p 10p 7p 1p (23) 6p 3p 1p | |||||||||||||
5 - yasaka soleil (jpn) | naoki machida | 56k | M5 | rokuro murata | 5 | 3p 6p 12p (24) 7p 6p 5p 6p 5p | |||||||||||||
6 - sky perfect (jpn) | yoshimi hanzawa | 54k | F6 | masami yoshida | 6 | 4p (24) 9p 5p 6p 8p 3p 9p 9p | |||||||||||||
7 - gold bunny (jpn) | kosei akimoto | 54k | F5 | takashi noguchi | 7 | 10p 12p (24) 11p 10p 9p 11p 11p 8p | |||||||||||||
8 - siena curren (jpn) | dai okada | 56k | M5 | toshio tomita | 8 | 6p (24) 5p 2p 11p 8p 11p 10p 10p | |||||||||||||
9 - you rock dude (jpn) | yuki yamanaka | 54k | F6 | masao ai | 9 | 9p (24) 7p 7p 2p 2p 6p 3p 1p | |||||||||||||
10 - masshiro (jpn) | hotaru tokoro | 52k | F9 | takayuki hayashi | 10 | 6p 3p 1p (23) 9p (22) 2p 12p 1p 5p | |||||||||||||
11 - kamiyaga ruler (jpn) | toshio uchida | 56k | M7 | kenji uchino | 11 | 3p 3p 5p 4p (24) 9p 4p 7p 9p | |||||||||||||
12 - sthenno (jpn) | tetsuya takahashi | 54k | F5 | shinji kobayashi | 12 | 10p 9p (24) 12p 12p 4p 10p 6p 12p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
