




Nb chevaux : 18
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 47.000. - Recul de 25 m. à 23.000.
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | KIWIX PONT VAUTIER | 10.0 | 9.6 |
2 | 13 | KING D'EB | 3.8 | 3.9 |
3 | 14 | KARAMEL JOYEUX | 27.0 | 21.4 |
4 | 11 | KENINO DE CHENOU | 206.0 | 204.4 |
5 | 15 | KEKOA | 13.0 | 11.9 |
6 | 7 | KRAC AU VENT | 18.0 | 19.8 |
7 | 9 | KARO DU BELET | 6.3 | 6.2 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



GUILMET O. - 2875 m - H5 - GUILMET O. - D4 0a 0a (24) 6a 6a 4a 8a Da Da 0a Da Da (2 Gains : 9950 €
BEAUVAIS T. - 2875 m - H5 - PERRIN A. - DA - Ec1 Da 0a Da (24) 0a Dm 8a 8a Da 2a Da 7a (2 Gains : 15580 €
GUINOISEAU L. - 2875 m - H5 - PERRIN A. - - Ec1 Da (24) Da Dm 0m 8a Dm Da 8a 1a 7a 8a 7a Gains : 16530 €
LAGADEUC F. - 2875 m - H5 - DESAUNETTE P.L. - D4 4a 0a 8a (24) Da Da 5a 3a 1a Da 1a 4a 5a Gains : 18530 €
CHEVRIER AL. - 2875 m - H5 - CURENS G. (24) 1a Da 5a 4a 3a 3a Da (23) 0a 6a 1a Gains : 18660 €
MARMION S. - 2875 m - H5 - MARMION S. 4a (24) 9a 6a 7a 1a 5a 4a 7a Da Da 5a 6a Gains : 20130 €
MARTIN G. - 2875 m - H5 - PILLON S. - D4 7a 9a Da (24) Da 1a 7a 4a 2a 8a 7a 7a 8a Gains : 20215 €
COLLETTE A. - 2875 m - H5 - NIVARD F. - D4 0a (24) Dm 6a 5a 4a Da 1a 8a (23) 5a Da Gains : 20865 €
LE BELLER T. - 2875 m - H5 - BLOT E.G. - D4 6a 3a Da 6a 2a 7a 8a (24) Da Da 6a Da 8a Gains : 21150 €
MELIS MACIAS J. - 2875 m - H5 - NISKANEN J. (23) 1a 2a Da Da 3a 1a Gains : 22120 €
JOUVE G. - 2875 m - H5 - PEREIRA A. - D4 Da 7a 0a (24) Da 0a Da Da 1a 1a Da Dm 9a Gains : 22460 €
JANNIER A. - 2875 m - H5 - JANNIER P. 5a 5a 8a 0a (24) 5a 5a 7a 8a 1a Da 9a 0a Gains : 22475 €
RAFFIN E. - 2900 m - M5 - BEUDARD E. - DP Da 5a 2a 9a (24) 9a Da 8a 6a 3a 2a 1a 1a Gains : 40270 €
PICOT F. - 2900 m - H5 - PERRIN A. - DA - Ec1 0a 6a 3a 3a Dm (24) Da 2a 0a 9a Da 5a 1a Gains : 42180 €
MARY P. ED. - 2900 m - H5 - MARY P.E. - D4 5a 9a (24) Dm 9a 2a 6a 5a 5a Da 0a 1a 4a Gains : 42795 €
BAZIRE N. - 2900 m - H5 - BAZIRE N. (24) 0a 1a 1a 6a Da Da Da (23) Da 3a 5a Gains : 43415 €
MOTTIER M. - 2900 m - H5 - ROCHARD P.Y. - 9a (24) 0a 7a 8a 9a 8a 1a 1a (23) Dm 6a Gains : 45800 €
HEON D. - 2900 m - H5 - VARIN E. - Da Da 9m Da (24) 1a 6a 9a 7a Da 1a 1a Da Gains : 46155 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - keros d'urzy | guilmet o. | 2875m | H5 | guilmet o. | D4 | 0a 0a (24) 6a 6a 4a 8a Da Da 0a Da Da (2 | 203 | 257.7 | 429 | ||||||||||
2 - kansas style | beauvais t. | 2875m | H5 | perrin a. | DA | 1 | Da 0a Da (24) 0a Dm 8a 8a Da 2a Da 7a (2 | 173 | 217 | 293 | |||||||||
3 - keep haufor | guinoiseau l. | 2875m | H5 | perrin a. | 1 | Da (24) Da Dm 0m 8a Dm Da 8a 1a 7a 8a 7a | 177 | 247.4 | 348 | ||||||||||
4 - kiwix pont vautier | lagadeuc f. | 2875m | H5 | desaunette p.l. | D4 | 4a 0a 8a (24) Da Da 5a 3a 1a Da 1a 4a 5a | 10 | 9.6 | 10 | ||||||||||
5 - king of panama | chevrier al. | 2875m | H5 | curens g. | (24) 1a Da 5a 4a 3a 3a Da (23) 0a 6a 1a | 199 | 199.5 | 165 | |||||||||||
6 - kador des tithais | marmion s. | 2875m | H5 | marmion s. | 4a (24) 9a 6a 7a 1a 5a 4a 7a Da Da 5a 6a | 107 | 83.8 | 67 | |||||||||||
7 - krac au vent | martin g. | 2875m | H5 | pillon s. | D4 | 7a 9a Da (24) Da 1a 7a 4a 2a 8a 7a 7a 8a | 14 | 19.8 | 18 | ||||||||||
8 - kashkai | collette a. | 2875m | H5 | nivard f. | D4 | 0a (24) Dm 6a 5a 4a Da 1a 8a (23) 5a Da | 22 | 19.6 | 22 | ||||||||||
9 - karo du belet | le beller t. | 2875m | H5 | blot e.g. | D4 | 6a 3a Da 6a 2a 7a 8a (24) Da Da 6a Da 8a | 5.9 | 6.2 | 6.3 | ||||||||||
10 - king elvis | melis macias j. | 2875m | H5 | niskanen j. | (23) 1a 2a Da Da 3a 1a | 22 | 20.9 | 17 | |||||||||||
11 - kenino de chenou | jouve g. | 2875m | H5 | pereira a. | D4 | Da 7a 0a (24) Da 0a Da Da 1a 1a Da Dm 9a | 128 | 204.4 | 206 | ||||||||||
12 - killer de millac | jannier a. | 2875m | H5 | jannier p. | 5a 5a 8a 0a (24) 5a 5a 7a 8a 1a Da 9a 0a | 137 | 300 | 220 | |||||||||||
13 - king d'eb | raffin e. | 2900m | M5 | beudard e. | DP | Da 5a 2a 9a (24) 9a Da 8a 6a 3a 2a 1a 1a | 3.3 | 3.9 | 3.8 | ||||||||||
14 - karamel joyeux | picot f. | 2900m | H5 | perrin a. | DA | 1 | 0a 6a 3a 3a Dm (24) Da 2a 0a 9a Da 5a 1a | 27 | 21.4 | 27 | |||||||||
15 - kekoa | mary p. ed. | 2900m | H5 | mary p.e. | D4 | 5a 9a (24) Dm 9a 2a 6a 5a 5a Da 0a 1a 4a | 14 | 11.9 | 13 | ||||||||||
16 - koves du pont | bazire n. | 2900m | H5 | bazire n. | (24) 0a 1a 1a 6a Da Da Da (23) Da 3a 5a | 40 | 46.5 | 52 | |||||||||||
17 - konan jersey | mottier m. | 2900m | H5 | rochard p.y. | 9a (24) 0a 7a 8a 9a 8a 1a 1a (23) Dm 6a | 3.7 | 3.3 | 3.2 | |||||||||||
18 - king of race | heon d. | 2900m | H5 | varin e. | Da Da 9m Da (24) 1a 6a 9a 7a Da 1a 1a Da | 110 | 61.6 | 117 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
