
Nb chevaux : 16
Prix : 318215€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - wonpyeong storm (usa) | lim da bin | 51k | M3 | jung ho ik | 1 | 1p 1p (24) 1p 1p 1p | 3.8 | ||||||||||||
2 - speed young (kor) | you hyun myung | 58k | M5 | bang dong suk | 2 | X | 3p (24) 4p 3p 4p 1p 3p 3p 5p 3p (23) 1p | 9.7 | |||||||||||
3 - nut play (kor) | jae ro j. | 58k | M5 | choi yeong joo | 3 | X | 1p (24) 9p 7p 4p 2p 1p 4p (23) 1p 1p 3p | 22.2 | |||||||||||
4 - miracle marine (kor) | francisco da silva | 57.5k | M4 | choi ki hong | 4 | X | 1p (24) 1p 1p 2p 2p 2p 12p 1p 1p 2p 1p 4 | 5.2 | |||||||||||
5 - bolt man (usa) | jo in kwon | 58k | H7 | kim dong kyun | 5 | X | 3p 4p (24) 1p 4p 6p 11p 1p 2p (23) 6p 5p | 95.5 | |||||||||||
6 - argo smile (kor) | kim cheol ho | 58k | M5 | choi yong geon | 6 | 6p (24) 7p 7p 3p 1p 2p 5p 1p (23) 6p 2p | 106.2 | ||||||||||||
7 - wonderful slew (kor) | se young m. | 56k | F5 | luigi riccardi | 7 | (24) 3p 1p 2p 4p 1p 5p 2p 3p (23) 2p 1p | 19.4 | ||||||||||||
8 - tiz barows (kor) | merari maia ruan | 58k | M6 | seo in seok | 8 | X | 2p (24) 1p 9p 5p 4p 1p 10p 11p 2p (23) 1 | 39.7 | |||||||||||
9 - money crown (usa) | yoo seung wan | 57.5k | M4 | lee gwan ho | 9 | 1p (24) 5p 2p 2p 2p 2p 2p 1p 3p 9p 7p (2 | 20.3 | ||||||||||||
10 - dragon star (kor) | chu youl j. | 58k | M5 | seo in seok | 10 | 7p (24) 8p 6p 10p 2p 2p 4p 3p 2p (23) 1p | 136.5 | ||||||||||||
11 - fantastic man (kor) | ueda masashi | 58k | M8 | moon hyeon cheol | 11 | X | 4p 6p 5p (24) 3p 2p 9p 6p 6p 1p 8p 1p 12 | 79.6 | |||||||||||
12 - success baekpa (kor) | seo seung un | 57.5k | M4 | min jang gi | 12 | X | 2p (24) 3p 4p 1p 3p 1p 1p 1p (23) 1p 3p | 3.5 | |||||||||||
13 - tuhonui banseok (usa) | kyum j. | 58k | M7 | bart rice | 13 | X | (24) 2p 2p 5p 1p 2p 3p (23) 5p 5p 6p 1p | 14 | |||||||||||
14 - black belt (kor) | jeong jeong hee | 57.5k | M4 | luigi riccardi | 14 | X | 2p (24) 8p 1p 9p 3p 6p 1p 1p 4p 1p 2p 1p | 68.2 | |||||||||||
15 - naol sniper (kor) | yong geun k. | 58k | M5 | song moon gil | 15 | X | 5p (24) 6p 2p 3p 1p 2p 1p 8p 1p (23) 1p | 35.3 | |||||||||||
16 - hwanggeum lucky (usa) | furkan yuksel | 58k | M8 | moon byeong ki | 16 | 5p (24) 9p 5p 5p 8p 6p 3p 4p 6p 2p (23) | 136.5 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
