
Nb chevaux : 11
Prix : 10000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 140.000, les 7 ans à réclamer pour 8.000, les 8 ans à réclamer pour 7.000, les 9
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

CHAVATTE J. - 2625 m - H7 - DEBUE R. - DA 0a (24) 4a 0a 0a 0a 0a Da 8a 0a Da 7a 0a Gains : 38895 €

SALMON Est. - 2625 m - H7 - TERRY F. - DP 0a (24) 4a 1a 4a 0a 9a Da Da 1a 8a Da Da Gains : 53085 €

FLEURY Q. - 2625 m - H7 - LE MOEL P. - D4 0a (24) Da 8a 3a 3a Da 1a 9a 5a 1a 9a 1a Gains : 53410 €

MACHET Que. - 2625 m - H7 - MACHET Q. - DP 6a 1a 2a 8a (24) 3a 0a 1a 1a Dm 5a 2a 0a Gains : 63140 €

HANQUIER M. - 2650 m - H7 - HANQUIER M. - D4 3a 9a 0a 0a (24) 9a 2a 6a 0a 3a 3a 4a Da Gains : 72660 €

CLOZIER F. - 2650 m - H9 - CLOZIER F. - D4 4a 1a 7a 5a (24) 6a 5a 6a 0a 0a 5a 4a 5a Gains : 98225 €

GOETZ B. - 2650 m - H9 - GOETZ B. - D4 - Ec1 4a Da (24) 0m 6m Dm 6m 8m 5m 0a 4m 3a Dm Gains : 99020 €

LAIGRON AX. - 2650 m - H9 - CAPELLE J. - D4 0a Da (24) 0a 3a 9a 0a 9a Da Da 3a Da 6a Gains : 101345 €

LALOUM S. - 2650 m - H9 - LALOUM S. - 7a 0a Da Dm 7a 9m (24) Da 5a 3a 0a 3a 0a Gains : 118210 €

DUCOS TH. - 2650 m - H9 - TERRY F. 8a 8a (24) 2a Da 9m 5a 7a Dm 9a Dm 0m 3m Gains : 132150 €

BOUVIER R. - 2650 m - H9 - GOETZ B. - D4 - Ec1 9a Da (24) Da 8a 0a 3a 6a 0a 0a 5a 7a 7a Gains : 135265 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ice dream royal | chavatte j. | 2625m | H7 | debue r. | DA | 0a (24) 4a 0a 0a 0a 0a Da 8a 0a Da 7a 0a | |||||||||||||
2 - imanolo | salmon est. | 2625m | H7 | terry f. | DP | 0a (24) 4a 1a 4a 0a 9a Da Da 1a 8a Da Da | |||||||||||||
3 - insider | fleury q. | 2625m | H7 | le moel p. | D4 | 0a (24) Da 8a 3a 3a Da 1a 9a 5a 1a 9a 1a | |||||||||||||
4 - icare brillouard | machet que. | 2625m | H7 | machet q. | DP | 6a 1a 2a 8a (24) 3a 0a 1a 1a Dm 5a 2a 0a | |||||||||||||
5 - ipipip des sables | hanquier m. | 2650m | H7 | hanquier m. | D4 | 3a 9a 0a 0a (24) 9a 2a 6a 0a 3a 3a 4a Da | |||||||||||||
6 - gold de baulon | clozier f. | 2650m | H9 | clozier f. | D4 | 4a 1a 7a 5a (24) 6a 5a 6a 0a 0a 5a 4a 5a | |||||||||||||
7 - gossip | goetz b. | 2650m | H9 | goetz b. | D4 | 1 | 4a Da (24) 0m 6m Dm 6m 8m 5m 0a 4m 3a Dm | ||||||||||||
8 - gatsby le magnific | laigron ax. | 2650m | H9 | capelle j. | D4 | 0a Da (24) 0a 3a 9a 0a 9a Da Da 3a Da 6a | |||||||||||||
9 - gold de la cote | laloum s. | 2650m | H9 | laloum s. | 7a 0a Da Dm 7a 9m (24) Da 5a 3a 0a 3a 0a | ||||||||||||||
10 - golden viking | ducos th. | 2650m | H9 | terry f. | 8a 8a (24) 2a Da 9m 5a 7a Dm 9a Dm 0m 3m | ||||||||||||||
11 - gavroche du gade | bouvier r. | 2650m | H9 | goetz b. | D4 | 1 | 9a Da (24) Da 8a 0a 3a 6a 0a 0a 5a 7a 7a | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
