Pronostics presse Quinté GRAND PRIX CONSEIL DEPARTEMENTAL MAYENNE R1 - C1
12/03/2025 - 13:55 • Trot attelé • laval







Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 5 à 11 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000. - Recul de 25 m. à 254.000, de 50 m. à 481.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
7 | ICONE MADRIK | 30 |
6 | KAMEHAMEHA | 30 |
9 | COQUAHOLY | 30 |
13 | GRECO BELLO | 30 |
8 | JAKARTAS DES PRES | 27 |
4 | IDYLLE EXPRESS | 25 |
10 | GAZELLE DE VAL | 25 |
2 | IVANOF | 22 |
3 | GIANINA BELLA | 12 |
15 | KANA DE BEYLEV | 9 |
1 | JOCONDE SIBEY | 0 |
5 | FILOU DE LARRE | 0 |
11 | GALA D'URFIST | 0 |
12 | INSHORE | 0 |
14 | GRACE DU DIGEON | 0 |
16 | GASPAR D'ANGIS | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 6 | 7 | 13 | 9 | 4 | 8 | 10 | 2 |
Centre Presse Poitiers | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 | 3 | 15 | 4 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 13 | 6 | 9 | 8 | 4 | 10 | 2 |
Paris Turf | 13 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 | 2 |
Le Parisien | 7 | 13 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 |
Le Progrès de Lyon | 6 | 9 | 7 | 13 | 8 | 4 | 10 | 3 |
Nice Matin | 7 | 6 | 9 | 8 | 13 | 2 | 4 | 15 |
La Provence | 9 | 13 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 |
Le Matin de Lausanne | 7 | 6 | 9 | 13 | 4 | 10 | 8 | 3 |
République des Pyrénées | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 10 | 13 | 15 |
Paris Normandie | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 |
Les 7 de week-end | 7 | 6 | 13 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 |
L'Yonne Républicaine | 6 | 7 | 9 | 10 | 2 | 13 | 8 | 15 |
L'Echo du Centre | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 10 | 2 | 4 |
Week-End | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | 15 |
L'Eveil | 9 | 7 | 13 | 6 | 8 | 4 | 15 | 10 |
La Marseillaise | 9 | 13 | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 15 |
L'indépendant | 9 | 7 | 13 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 |
Le Dauphiné Libéré | 7 | 9 | 4 | 6 | 13 | 10 | 2 | 3 |
Midi-Libre | 13 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 2 | 15 |
Le Télégramme de Brest | 6 | 7 | 8 | 13 | 9 | 10 | 3 | 15 |
Ouest- | 9 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 |
Europe 1 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 13 | 6 | 2 |
Le Courrier Picard | 7 | 13 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 |
Le Quotidien de la Réunion | 7 | 9 | 6 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 |
La Montagne | 7 | 6 | 13 | 9 | 2 | 8 | 10 | 4 |
La République du Centre | 7 | 6 | 8 | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 |
Charente Libre | 6 | 7 | 13 | 9 | 4 | 8 | 10 | 2 |
Bilto | 9 | 7 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 |
Aisne Nouvelle | 9 | 7 | 13 | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.