




Nb chevaux : 12
Prix : 52000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2925m
Conditions : Pour 4 ans, ayant gagné au moins 5.000, et ayant couru au moins deux fois à Cagnes depuis le 14 décembre dernier inclus. Sont seuls is à participer à cette épreuve les poulains et pouliches n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | LA SPEZIA DE LOU |
2 | 10 | LORD DE LOIRON |
3 | 11 | LYRIKO BELLO |
4 | 5 | LEE ROCK BOND |
5 | 1 | LOU PRESTANCE |
6 | 3 | LE GRAND FLAC |
7 | 4 | LE METEQUE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LE MOEL Pie. - 2925 m - H4 - GRIFT H. - D4 3a 1a 5a Da 4a Da (24) 2a 1a 1a Gains : 23275 €
NIVARD F. - 2925 m - F4 - PARTAIX T. 4a (24) 1a Da 4a 9a Da 3a 3a 1a Da 3a Gains : 35795 €
MARTENS C. - 2925 m - M4 - MARTENS V. - 8a 3a (24) 8a 4a 3a 1a 3a (23) 2a 7a 5a Gains : 40765 €
MARIE B. - 2925 m - H4 - PILLON A. - - Ec1 7a 5a Da 5a (24) 3a 1a 7a 2a 2a Da Da 3a Gains : 43140 €
ENSCH N. - 2925 m - M4 - ENSCH N. - 2a Da 8a (24) 0a Da Da 4a 3a 1a 2a 5a 3a Gains : 46280 €
DERIEUX R. - 2925 m - M4 - DERIEUX R. Da Da (24) 6a 6a Da 3a 7a 5a 1a 2a Da 1a Gains : 59440 €
CINIER D. - 2925 m - H4 - CINIER D. 8a 6a (24) 3a Da 4a 2a 1a 3a 4a 3a 4a 3a Gains : 61165 €
TERRY C. - 2925 m - M4 - TERRY F. - 4a 2a 1a (24) 9a 5a 3a 3a 4a 2a 1a 3a 4a Gains : 69520 €
GELORMINI G. - 2925 m - F4 - LAURENT G. - D4 7a 4a (24) 2a 1a 1a 2a 5a 5a 3a 5a 9a 7a Gains : 75570 €
BEKAERT D. - 2925 m - M4 - DELLIAUX J.R. - Da 3a (24) 1a Da 2a Da Da 3a 6a 1a 1a 1a Gains : 79780 €
PILLON A. - 2925 m - M4 - PILLON A. - - Ec1 3a 2a 1a 3a (24) 2a 0a 2a 3a Da 1a (23) Gains : 85600 €
FERON J. CH. - 2925 m - F4 - FERON J.C. - D4 6a 8a (24) 4a 1a 1a 1a 3a 4a 3a 1a 1a 2a Gains : 104685 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lou prestance | le moel pie. | 2925m | H4 | grift h. | D4 | 3a 1a 5a Da 4a Da (24) 2a 1a 1a | 44 | 35.4 | 52 | ||||||||||
2 - la spezia de lou | nivard f. | 2925m | F4 | partaix t. | 4a (24) 1a Da 4a 9a Da 3a 3a 1a Da 3a | 48 | 57.6 | 46 | |||||||||||
3 - le grand flac | martens c. | 2925m | M4 | martens v. | 8a 3a (24) 8a 4a 3a 1a 3a (23) 2a 7a 5a | 25 | 22.7 | 24 | |||||||||||
4 - le meteque | marie b. | 2925m | H4 | pillon a. | 1 | 7a 5a Da 5a (24) 3a 1a 7a 2a 2a Da Da 3a | 66 | 83.6 | 78 | ||||||||||
5 - lee rock bond | ensch n. | 2925m | M4 | ensch n. | 2a Da 8a (24) 0a Da Da 4a 3a 1a 2a 5a 3a | 22 | 17.1 | 21 | |||||||||||
6 - lautrec quick | derieux r. | 2925m | M4 | derieux r. | Da Da (24) 6a 6a Da 3a 7a 5a 1a 2a Da 1a | 10 | 14 | 17 | |||||||||||
7 - let me sixty one | cinier d. | 2925m | H4 | cinier d. | 8a 6a (24) 3a Da 4a 2a 1a 3a 4a 3a 4a 3a | 136 | 166.6 | 165 | |||||||||||
8 - loic baron | terry c. | 2925m | M4 | terry f. | 4a 2a 1a (24) 9a 5a 3a 3a 4a 2a 1a 3a 4a | 6.6 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||
9 - lalbane star | gelormini g. | 2925m | F4 | laurent g. | D4 | 7a 4a (24) 2a 1a 1a 2a 5a 5a 3a 5a 9a 7a | 43 | 36.7 | 40 | ||||||||||
10 - lord de loiron | bekaert d. | 2925m | M4 | delliaux j.r. | Da 3a (24) 1a Da 2a Da Da 3a 6a 1a 1a 1a | 3.5 | 3.8 | 3.9 | |||||||||||
11 - lyriko bello | pillon a. | 2925m | M4 | pillon a. | 1 | 3a 2a 1a 3a (24) 2a 0a 2a 3a Da 1a (23) | 6.1 | 5.2 | 6.2 | ||||||||||
12 - like you | feron j. ch. | 2925m | F4 | feron j.c. | D4 | 6a 8a (24) 4a 1a 1a 1a 3a 4a 3a 1a 1a 2a | 3.1 | 3.1 | 2.6 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
