C10
C12
Pronostic PRIX STL Silverdivisionen R13 - C11
08/03/2025 - 18:43 • Trot attelé • swe-axevalla
Nb chevaux : 12
Prix : 29454€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 550.001 - 1.800.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070308 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


KOLGJINI Adr. - 2140 m - H8 - KOLGJINI Adrian 4a 4a (24) 2a 3a 0a 5a 2a 4a 1a 0a 0a 0a Gains : 87793 €

OSCARSSON Kev. - 2140 m - H6 - PETTERSSON Stefan P 1a 3a 6a 2a (24) Da 3a Da 7a 6a 5a Da 8a Gains : 105721 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H7 - REDEN Daniel (24) 1a 0a 1a 7a 5a 1a 4a 0a 5a (23) 1a Gains : 90978 €

UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - H5 - UNTERSTEINER Johan 1a 1a (24) 1a 2a Da 6a 3a Da 2a 6a Da 2a Gains : 62400 €

PERSSON Ste. - 2140 m - H9 - BERG Bengt 1a 4a 3a 2a 2a (24) 4a 4a 0a 8a 7a 3a 2a Gains : 114389 €

UNTERSTEINER Pet. - 2140 m - H7 - UNTERSTEINER Johan 3a 2a 1a (24) 2a (23) 1a 1a 4a 2a 0a 1a Gains : 82530 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - H8 - TORNQVIST Maria 1a (24) 1a 7a 1a Da 1a 4a 4a 5a (23) 0a Gains : 119529 €

GOOP Bjo. - 2140 m - H6 - GOOP Bjorn 1a 5a (24) 6a 8a 2a 3a 1a 3a 8a 3a 6a 2a Gains : 70492 €

ANDERSEN Tro. - 2140 m - H9 - ANDERSEN Troels 1a 4a 2a 4a (24) 4a 2a 5a 0a 6a 2a 2a 7a Gains : 92473 €

WAJERSTEN Dan. - 2140 m - H5 - WAJERSTEN Daniel (24) 1a 3a 1a 1a 3a 1a 5a 1a 3a 1a 1a 10 Gains : 50921 €

WILHELM Paa. - 2140 m - M7 - PAAL Wilhelm 3a 2a 1a 1a 1a (24) 4a 7a 3a 3a 0a 6a 1a Gains : 46566 €

DJUSE Mat. E. - 2140 m - H6 - PERSSON David 1a 5a 1a (24) 0a Da Da 0a 1a 1a 1a 2a 6a Gains : 77702 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - midnight special | kolgjini adr. | 2140m | H8 | kolgjini adrian | 4a 4a (24) 2a 3a 0a 5a 2a 4a 1a 0a 0a 0a | 9.6 | |||||||||||||
2 - joe dalton | oscarsson kev. | 2140m | H6 | pettersson stefan p | 1a 3a 6a 2a (24) Da 3a Da 7a 6a 5a Da 8a | 13.7 | |||||||||||||
3 - hankypanky pinkman | kihlstrom orj. | 2140m | H7 | reden daniel | (24) 1a 0a 1a 7a 5a 1a 4a 0a 5a (23) 1a | 17.2 | |||||||||||||
4 - boscha diablo | untersteiner joh. | 2140m | H5 | untersteiner johan | 1a 1a (24) 1a 2a Da 6a 3a Da 2a 6a Da 2a | 2.3 | |||||||||||||
5 - zenato | persson ste. | 2140m | H9 | berg bengt | 1a 4a 3a 2a 2a (24) 4a 4a 0a 8a 7a 3a 2a | 25.6 | |||||||||||||
6 - smile silvio | untersteiner pet. | 2140m | H7 | untersteiner johan | 3a 2a 1a (24) 2a (23) 1a 1a 4a 2a 0a 1a | 21.2 | |||||||||||||
7 - ture l.a. | jepson car. j. | 2140m | H8 | tornqvist maria | 1a (24) 1a 7a 1a Da 1a 4a 4a 5a (23) 0a | 19 | |||||||||||||
8 - gatling | goop bjo. | 2140m | H6 | goop bjorn | 1a 5a (24) 6a 8a 2a 3a 1a 3a 8a 3a 6a 2a | 34.4 | |||||||||||||
9 - kinky boots | andersen tro. | 2140m | H9 | andersen troels | 1a 4a 2a 4a (24) 4a 2a 5a 0a 6a 2a 2a 7a | 20.3 | |||||||||||||
10 - kingen mearas | wajersten dan. | 2140m | H5 | wajersten daniel | (24) 1a 3a 1a 1a 3a 1a 5a 1a 3a 1a 1a 10 | 7.8 | |||||||||||||
11 - cubalibre jet | wilhelm paa. | 2140m | M7 | paal wilhelm | 3a 2a 1a 1a 1a (24) 4a 7a 3a 3a 0a 6a 1a | 9.1 | |||||||||||||
12 - kaxig in | djuse mat. e. | 2140m | H6 | persson david | 1a 5a 1a (24) 0a Da Da 0a 1a 1a 1a 2a 6a | 19.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
