




Nb chevaux : 10
Prix : 240000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions : Pour 4 à 11 ans inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 130.000. Sont seules ises à monter les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Une priorité
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | IDEALE DU CHENE | 2.9 | 2.6 |
2 | 8 | HIRONDELLE DU RIB | 31.0 | 36.6 |
3 | 10 | GRANVILLAISE BLEUE | 7.2 | 7.1 |
4 | 2 | ELEGANCE KRONOS | 10.0 | 13.8 |
5 | 5 | I CAN DREAM | 4.5 | 3.8 |
6 | 6 | EDITION GEMA | 15.0 | 23.1 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



SAUSSAYE V. - 2850 m - F6 - MARION A. - D4 3m 1m 2m (24) 2m 1m 6a 5a Da Aa 1a 1a 1a Gains : 130435 €
MOTTIER M. - 2850 m - F5 - ABRIVARD L.CL. - D4 1m 9a (24) 3a 4a 0a 4a 0a 4a 2a 6a 0a 6a Gains : 263356 €
GENDROT A. - 2850 m - F8 - LEVOY S. - D4 Dm 6m 4m (24) 2m 1m 8m 4m 4m 1m 7m 7m 0a Gains : 401700 €
RAFFIN E. - 2850 m - M6 - LHERETE A. - DA 9m 9a (24) 4m 4a 0a 9a 6a 0a 3m 0a 3a 4a Gains : 463250 €
ABRIVARD A. - 2850 m - F7 - ABRIVARD L.CL. - 1m 1m Da Da (24) 9a 8a 7a 2a 4a 6a 3m Da Gains : 464655 €
MARTIN G. - 2850 m - F11 - SASSIER M. - D4 7m 8m 2m (24) 7m 2m 5m 5m 6m 5m 3m 1m 1m Gains : 801705 €
DERSOIR J. L. CL. - 2850 m - F7 - HALLAIS J. - 1m 2m 5m (24) 5m 0a 0a 0a 0a 4m 4m (23) Gains : 968660 €
PERRON N. - 2850 m - F8 - HALLAIS J. - D4 4m Dm 7m (24) 6m 6m 6m Da Da 6m 4m 5m 3m Gains : 991110 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - F7 - LE MER J. - D4 2m 7m 6m (24) 1m 1m 0a 9a 0a 1m 2m 3m Dm Gains : 1249450 €
ROCHARD B. - 2850 m - F9 - LEVESQUE P. - D4 4m (24) 3m 4m 2m 0a 4m 3m 3m 3m 3m 8m (2 Gains : 1467860 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joyeuse entree | saussaye v. | 2850m | F6 | marion a. | D4 | 3m 1m 2m (24) 2m 1m 6a 5a Da Aa 1a 1a 1a | 47 | 53.6 | 38 | ||||||||||
2 - elegance kronos | mottier m. | 2850m | F5 | abrivard l.cl. | D4 | 1m 9a (24) 3a 4a 0a 4a 0a 4a 2a 6a 0a 6a | 13 | 13.8 | 10 | ||||||||||
3 - halfa | gendrot a. | 2850m | F8 | levoy s. | D4 | Dm 6m 4m (24) 2m 1m 8m 4m 4m 1m 7m 7m 0a | 95 | 115 | 86 | ||||||||||
4 - j'aime le foot | raffin e. | 2850m | M6 | lherete a. | DA | 9m 9a (24) 4m 4a 0a 9a 6a 0a 3m 0a 3a 4a | 20 | 25.4 | 24 | ||||||||||
5 - i can dream | abrivard a. | 2850m | F7 | abrivard l.cl. | 1m 1m Da Da (24) 9a 8a 7a 2a 4a 6a 3m Da | 3.9 | 3.8 | 4.5 | |||||||||||
6 - edition gema | martin g. | 2850m | F11 | sassier m. | D4 | 7m 8m 2m (24) 7m 2m 5m 5m 6m 5m 3m 1m 1m | 21 | 23.1 | 15 | ||||||||||
7 - ina du rib | dersoir j. l. cl. | 2850m | F7 | hallais j. | 1m 2m 5m (24) 5m 0a 0a 0a 0a 4m 4m (23) | 4.9 | 5.2 | 4.8 | |||||||||||
8 - hirondelle du rib | perron n. | 2850m | F8 | hallais j. | D4 | 4m Dm 7m (24) 6m 6m 6m Da Da 6m 4m 5m 3m | 26 | 36.6 | 31 | ||||||||||
9 - ideale du chene | ploquin pau. ph. | 2850m | F7 | le mer j. | D4 | 2m 7m 6m (24) 1m 1m 0a 9a 0a 1m 2m 3m Dm | 2.8 | 2.6 | 2.9 | ||||||||||
10 - granvillaise bleue | rochard b. | 2850m | F9 | levesque p. | D4 | 4m (24) 3m 4m 2m 0a 4m 3m 3m 3m 3m 8m (2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
