C5
Pronostic Racing Again 5th March Handicap Hurdle R9 - C6
25/02/2025 - 18:00 • Haies • gb-catterick
Nb chevaux : 11
Prix : 9639€
Discipline : Haies
Distance : 5097m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MACEY Ben. - 76.5 k- H6 - J & A O'Neill 4h (24) 1h 7h As As 4s 4h Th (23) 1h 2h Gains : 0 €

MOSCROP Nat. - 75.5 k- H9 - S Corbett - Oeil Aust 5h (24) 4h 6h Th 4h 1h Ah 1h 1h (23) 7h Gains : 0 €

SUTTON Ben - 75.5 k- H7 - T LACEY - Oeil Aust (24) Ah 9h Ah 1h 1h 4h 1h (23) 3h 4h 7h Gains : 0 €

BRACE Jam. - 75 k- H9 - James Owen - Oeil 6h 3s (24) 2s 4h 1h 1h Ah 4h 9s As 5h 6s Gains : 0 €

ENGLAND J. - 74 k- H7 - TIM WALFORD - Oeil Aust 6h 2h (24) 6s As 6h 3h 5h 2h 2h 1h 7h 3h Gains : 0 €

WILLIAMSON J. - 72.5 k- F6 - P A KIRBY - Oeil Aust 1h 1s 2s (24) 1s As 5s 4h 2h 1h 3h 2h Ah Gains : 0 €

KAVANAGH Pet. J. - 71.5 k- H11 - J Parkinson & S Smith 4h (24) 5h 7h 7h 7h Ah Ah 5h (23) 5h Th Gains : 0 €



EASTERBY W. - 69 k- H9 - T D EASTERBY - Oeil Aust (24) Ah 11h 3p 8p 10p 8p (23) 2h 1h (22) Gains : 0 €

DOBB L. - 65 k- H11 - JUSTIN LANDY 3h 3h (24) 6h 7h 3h 1h 3h 3h 1h 1h 2h 3h Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - clondaw royale (ire) | macey ben. | 76.5k | H6 | j & a o'neill | 4h (24) 1h 7h As As 4s 4h Th (23) 1h 2h | 10.1 | |||||||||||||
2 - velasco (ire) | moscrop nat. | 75.5k | H9 | s corbett | A | 5h (24) 4h 6h Th 4h 1h Ah 1h 1h (23) 7h | 23.7 | ||||||||||||
3 - townhill (ire) | sutton ben | 75.5k | H7 | t lacey | A | (24) Ah 9h Ah 1h 1h 4h 1h (23) 3h 4h 7h | 21.4 | ||||||||||||
4 - grove road (ire) | brace jam. | 75k | H9 | james owen | X | 6h 3s (24) 2s 4h 1h 1h Ah 4h 9s As 5h 6s | 16 | ||||||||||||
5 - final edgar (ire) | england j. | 74k | H7 | tim walford | A | 6h 2h (24) 6s As 6h 3h 5h 2h 2h 1h 7h 3h | 13 | ||||||||||||
6 - asa | williamson j. | 72.5k | F6 | p a kirby | A | 1h 1s 2s (24) 1s As 5s 4h 2h 1h 3h 2h Ah | 1.9 | ||||||||||||
7 - romeo brown (gb) | kavanagh pet. j. | 71.5k | H11 | j parkinson & s smith | 4h (24) 5h 7h 7h 7h Ah Ah 5h (23) 5h Th | 17.3 | |||||||||||||
8 - forest blaze (gb) | hamilton j. | 70k | H6 | tim walford | 3h (24) 1h 3h 9h 5h 13h 4p | 6.9 | |||||||||||||
9 - king casey (ire) | hughes b. | 69.5k | H5 | miss j e foster | Ah (24) 5h 3h 7p | 35.7 | |||||||||||||
10 - bollin neil (gb) | easterby w. | 69k | H9 | t d easterby | A | (24) Ah 11h 3p 8p 10p 8p (23) 2h 1h (22) | 27.9 | ||||||||||||
11 - rumble b (ire) | dobb l. | 65k | H11 | justin landy | 3h 3h (24) 6h 7h 3h 1h 3h 3h 1h 1h 2h 3h | 15.6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
