C1
C3
Pronostic BBC Make A Difference Awards Handicap Chase R9 - C2
25/02/2025 - 16:00 • Steeple-chase • gb-catterick
Nb chevaux : 8
Prix : 9639€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3152m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


COLTHERD S. - 76.5 k- H8 - W COLTHERD 6s (24) 5s Ts 3s 11s 6s 2s 1s (23) 10h 4 Gains : 0 €

MCMENAMIN D. - 75 k- H9 - C GRANT - Oeil Aust As (24) 2s As 2s 2s (23) 5s 5s 1s 7s 12s Gains : 0 €

SMITH-CHASTON MME E. - 72.5 k- H8 - MICKY HAMMOND 2s 5s 1s (24) 2s 2s 8s 4s 3s 4s 3s 5s (2 Gains : 0 €

HUGHES B. - 72.5 k- F7 - L MORGAN 8s 1s (24) 2s 4h 6h 4h 5s (23) 8s 5h (22 Gains : 0 €

HOGAN Jac. - 72 k- H8 - G HANMER - Oeil Aust 4s 5s 2s (24) 4s 2s 4s 4s As (22) 4h Th Gains : 0 €

WILLIAMSON J. - 68 k- F9 - CROOK A. - Oeil Aust (24) As 6s 6h 5h As 1s 3s (23) 4s As 8h Gains : 0 €

Ben Smith - 67 k- H8 - R M SMITH - Oeil 4h 5s (24) 7h 4s 6s 2s (23) 3s 6s 6s Th Gains : 0 €

MAGGS Wil. - 64.5 k- H9 - F P MURTAGH 7s (24) 7s As 7s 14h (23) Ah 8h 6h 2h 6h Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - treaty boy (ire) | coltherd s. | 76.5k | H8 | w coltherd | 6s (24) 5s Ts 3s 11s 6s 2s 1s (23) 10h 4 | 300 | |||||||||||||
2 - fearless action (ire) | mcmenamin d. | 75k | H9 | c grant | A | As (24) 2s As 2s 2s (23) 5s 5s 1s 7s 12s | 300 | ||||||||||||
3 - beat the edge (ire) | smith-chaston mme e. | 72.5k | H8 | micky hammond | 2s 5s 1s (24) 2s 2s 8s 4s 3s 4s 3s 5s (2 | 300 | |||||||||||||
4 - my portia (gb) | hughes b. | 72.5k | F7 | l morgan | 8s 1s (24) 2s 4h 6h 4h 5s (23) 8s 5h (22 | 300 | |||||||||||||
5 - hazard collonges | hogan jac. | 72k | H8 | g hanmer | A | 4s 5s 2s (24) 4s 2s 4s 4s As (22) 4h Th | 300 | ||||||||||||
6 - zara's universe (gb) | williamson j. | 68k | F9 | crook a. | A | (24) As 6s 6h 5h As 1s 3s (23) 4s As 8h | 300 | ||||||||||||
7 - fathers advice (ire) | ben smith | 67k | H8 | r m smith | X | 4h 5s (24) 7h 4s 6s 2s (23) 3s 6s 6s Th | 300 | ||||||||||||
8 - edmond dantes (ire) | maggs wil. | 64.5k | H9 | f p murtagh | 7s (24) 7s As 7s 14h (23) Ah 8h 6h 2h 6h | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
