
Nb chevaux : 11
Prix : 8316€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 46.001 - 200.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070225 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


PERSSON Ste. - 2140 m - H6 - UNTERSTEINER Johan (24) Da 4a 2a 3a 2a Gains : 7438 €

DALBORG Tho. - 2140 m - H7 - BRATELL Lars (24) 3a 5a 3a 2a 3a Gains : 11883 €

MAGNUSSON MME Emm. - 2140 m - F8 - EK Anders (24) 0a 8a Da 8a 0a Gains : 16091 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - F5 - ANDERSSON Erik 5a 0a 6a 4a (24) 4a Gains : 11382 €

ERIKSSON Chr. - 2140 m - H5 - ERIKSSON Christoffer 2a (24) 3a Da 1a 1a Gains : 0 €

OSCARSSON Kev. - 2140 m - H4 - OSCARSSON Kevin 2a Da (24) 5a 6a 0a Gains : 5193 €

SVANSTEDT And. - 2140 m - H5 - SVANSTEDT Anders 0a 6a 3a 0a (24) 3a Gains : 9735 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - H4 - MARTINSSON Eric 1a 1a 3a (24) 8a 4a Gains : 616 €

KARLSTEDT Tom. - 2140 m - H4 - HENRIKSEN Per (24) 7a 6a 3a 3a 2a Gains : 11214 €

PETTERSSON Pat. - 2140 m - F5 - PETTERSSON Patrik 4a 4a 4a 7a (24) 0a Gains : 9855 €

PIETERS Dwi. - 2140 m - M4 - TORNQVIST Maria 3a (24) 4a 5a 0a 4a Gains : 9507 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - tjurkhults diamant | persson ste. | 2140m | H6 | untersteiner johan | (24) Da 4a 2a 3a 2a | 8.3 | |||||||||||||
2 - intensity | dalborg tho. | 2140m | H7 | bratell lars | (24) 3a 5a 3a 2a 3a | 16.8 | |||||||||||||
3 - primadonna | magnusson mme emm. | 2140m | F8 | ek anders | (24) 0a 8a Da 8a 0a | 161.9 | |||||||||||||
4 - the queen is back | ohlsson ulf | 2140m | F5 | andersson erik | 5a 0a 6a 4a (24) 4a | 35.1 | |||||||||||||
5 - j.c. | eriksson chr. | 2140m | H5 | eriksson christoffer | 2a (24) 3a Da 1a 1a | 3.1 | |||||||||||||
6 - time for me to fly | oscarsson kev. | 2140m | H4 | oscarsson kevin | 2a Da (24) 5a 6a 0a | 9 | |||||||||||||
7 - make the night | svanstedt and. | 2140m | H5 | svanstedt anders | 0a 6a 3a 0a (24) 3a | 57.7 | |||||||||||||
8 - rolyman | jepson car. j. | 2140m | H4 | martinsson eric | 1a 1a 3a (24) 8a 4a | 7.3 | |||||||||||||
9 - noah schermer | karlstedt tom. | 2140m | H4 | henriksen per | (24) 7a 6a 3a 3a 2a | 17.9 | |||||||||||||
10 - back to black | pettersson pat. | 2140m | F5 | pettersson patrik | 4a 4a 4a 7a (24) 0a | 62.2 | |||||||||||||
11 - jason express | pieters dwi. | 2140m | M4 | tornqvist maria | 3a (24) 4a 5a 0a 4a | 3.3 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
